Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
% | 42,54 | 11,50 | 15,75 | 11,35 | 4,99 | 2,26 | 4,29 | 0,41 | 0,75 | 0,68 | 0,19 | 1,54 | 0,65 | 0,25 | 0,16 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,26 | 0,20 | 0,15 | 0,22 | 0,09 | 0,04 | 0,09 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,11 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,23 | 0,21 | 0,44 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | Demokratie in Europa - DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panter | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 3.452 | 42,54 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 933 | 11,50 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1.278 | 15,75 |
AfD | Alternative für Deutschland | 921 | 11,35 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 405 | 4,99 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 183 | 2,26 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 348 | 4,29 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 33 | 0,41 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 61 | 0,75 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 55 | 0,68 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 15 | 0,19 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 125 | 1,54 |
FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 53 | 0,65 |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 20 | 0,25 |
BP | Bayernpartei | 13 | 0,16 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 0 | 0,00 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 2 | 0,03 |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 0 | 0,00 |
TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 21 | 0,26 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 16 | 0,20 |
Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 12 | 0,15 |
BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 18 | 0,22 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 7 | 0,09 |
DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 3 | 0,04 |
Demokratie in Europa - DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 7 | 0,09 |
III. Weg | DER DRITTE WEG | 2 | 0,03 |
Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 5 | 0,06 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 4 | 0,05 |
DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 8 | 0,10 |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 5 | 0,06 |
DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 5 | 0,06 |
Graue Panter | Graue Panther | 12 | 0,15 |
LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 9 | 0,11 |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 3 | 0,04 |
NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 1 | 0,01 |
ÖkoLinX | Ökologische Linke | 3 | 0,04 |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 4 | 0,05 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 19 | 0,23 |
Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 17 | 0,21 |
Volt | Volt Deutschland | 36 | 0,44 |
Wahlberechtigte: | 13.756 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 11.676 |
Wähler: | 8.297 |
Wahlbeteiligung (in %): | 60,32 |
Ungültige Stimmen: | 183 |
Gültige Stimmen: | 8.114 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem