Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | D 32 | D 33 | D 34 | D 35 | D 36 | D 37 | D 38 | D 39 | D 40 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | Demokratie in Europa - DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panter | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | |||||||
Buchen (Odenwald) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Neues Rathaus | 1.257 | 1.122 | 396 | - | 8 | 388 | 136 | 36 | 78 | 60 | 19 | 9 | 14 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
Wimpinaplatz 3 | - | - | - | - | - | - | 35,05 % | 9,28 % | 20,10 % | 15,46 % | 4,90 % | 2,32 % | 3,61 % | 0,26 % | 1,03 % | 0,52 % | 0,26 % | 3,09 % | 1,03 % | 0,52 % | - | - | - | - | 0,26 % | 0,26 % | 0,52 % | 0,26 % | - | - | - | - | 0,26 % | - | - | - | - | - | 0,26 % | - | - | 0,26 % | - | - | - | 0,52 % |
001-02 Evangelischer Kindergarten | 1.050 | 886 | 535 | - | 8 | 527 | 225 | 59 | 81 | 60 | 25 | 14 | 26 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
Asternweg 2 | - | - | - | - | - | - | 42,70 % | 11,20 % | 15,37 % | 11,39 % | 4,74 % | 2,66 % | 4,93 % | 0,19 % | 0,57 % | 0,38 % | 0,38 % | 2,09 % | 0,38 % | - | - | - | - | - | 0,19 % | 0,38 % | 0,19 % | - | - | - | - | - | 0,19 % | 0,19 % | 0,19 % | - | - | 0,19 % | 0,19 % | - | - | - | - | 0,19 % | 0,57 % | 0,57 % |
001-03 Altes Rathaus | 1.063 | 855 | 421 | - | 7 | 414 | 172 | 43 | 88 | 33 | 17 | 9 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marktstr. 25 | - | - | - | - | - | - | 41,55 % | 10,39 % | 21,26 % | 7,97 % | 4,11 % | 2,17 % | 4,11 % | 0,48 % | 0,73 % | 0,48 % | 0,48 % | 3,14 % | 0,97 % | - | - | - | - | - | 0,24 % | 0,48 % | - | 0,48 % | - | - | - | - | 0,24 % | - | 0,48 % | 0,24 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
001-04 Kath. KIGA "St. Elisabeth" | 998 | 888 | 377 | - | 4 | 373 | 154 | 55 | 51 | 44 | 16 | 14 | 18 | 2 | 3 | 3 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Göttweiger Str. 27 | - | - | - | - | - | - | 41,29 % | 14,75 % | 13,67 % | 11,80 % | 4,29 % | 3,75 % | 4,83 % | 0,54 % | 0,80 % | 0,80 % | - | 1,34 % | 0,80 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 % | - | - | 0,27 % | 0,27 % | - | 0,27 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,27 % | - | - | - |
001-05 Kath. KIGA "St. Rochus" | 1.084 | 946 | 417 | - | 19 | 398 | 150 | 42 | 71 | 64 | 23 | 8 | 13 | 3 | 2 | 2 | - | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 2 |
Am Langen Graben 36 | - | - | - | - | - | - | 37,69 % | 10,55 % | 17,84 % | 16,08 % | 5,78 % | 2,01 % | 3,27 % | 0,75 % | 0,50 % | 0,50 % | - | 1,26 % | 0,25 % | - | 0,25 % | - | - | - | 0,25 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 % | - | - | - | - | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | - | - | - | 1,01 % | 0,50 % | 0,50 % |
001-06 Feuerwache, Saal | 1.324 | 1.098 | 555 | 1 | 12 | 543 | 210 | 62 | 106 | 69 | 16 | 12 | 31 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 5 |
St.- Rochus-Str. 14 | - | - | - | - | - | - | 38,67 % | 11,42 % | 19,52 % | 12,71 % | 2,95 % | 2,21 % | 5,71 % | 0,37 % | 0,55 % | 0,55 % | 0,18 % | 1,66 % | 0,74 % | 0,55 % | 0,37 % | - | - | - | - | 0,18 % | - | 0,18 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,37 % | 0,18 % | 0,92 % |
001 Zwischensumme | 6.776 | 5.795 | 2.701 | 1 | 58 | 2.643 | 1.047 | 297 | 475 | 330 | 116 | 66 | 119 | 11 | 18 | 14 | 6 | 55 | 18 | 5 | 3 | - | - | - | 4 | 6 | 3 | 5 | - | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 6 | 12 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 39,61 % | 11,24 % | 17,97 % | 12,49 % | 4,39 % | 2,50 % | 4,50 % | 0,42 % | 0,68 % | 0,53 % | 0,23 % | 2,08 % | 0,68 % | 0,19 % | 0,11 % | - | - | - | 0,15 % | 0,23 % | 0,11 % | 0,19 % | - | - | 0,04 % | 0,04 % | 0,15 % | 0,08 % | 0,11 % | 0,04 % | - | 0,08 % | 0,11 % | 0,04 % | - | 0,04 % | 0,04 % | 0,27 % | 0,23 % | 0,45 % |
002-07 Rathaus Bödigheim | 696 | 599 | 370 | - | 7 | 363 | 132 | 60 | 54 | 61 | 19 | 6 | 16 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Am Römer 4 | - | - | - | - | - | - | 36,36 % | 16,53 % | 14,88 % | 16,80 % | 5,23 % | 1,65 % | 4,41 % | 0,28 % | 0,83 % | 0,83 % | 0,28 % | 1,10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 % | - | - | - | - | - | 0,28 % | 0,28 % |
002 Zwischensumme | 696 | 599 | 370 | - | 7 | 363 | 132 | 60 | 54 | 61 | 19 | 6 | 16 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 36,36 % | 16,53 % | 14,88 % | 16,80 % | 5,23 % | 1,65 % | 4,41 % | 0,28 % | 0,83 % | 0,83 % | 0,28 % | 1,10 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,28 % | - | - | - | - | - | 0,28 % | 0,28 % |
003-08 Rathaus Eberstadt | 396 | 340 | 231 | - | 3 | 228 | 103 | 31 | 22 | 29 | 7 | 4 | 11 | 1 | 5 | 3 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Rathausstr. 17 | - | - | - | - | - | - | 45,18 % | 13,60 % | 9,65 % | 12,72 % | 3,07 % | 1,75 % | 4,83 % | 0,44 % | 2,19 % | 1,32 % | - | 1,75 % | 0,44 % | 0,44 % | - | - | - | - | - | 0,88 % | - | - | - | - | 0,44 % | - | - | - | - | - | 0,44 % | - | - | - | - | - | - | 0,44 % | - | 0,44 % |
003 Zwischensumme | 396 | 340 | 231 | - | 3 | 228 | 103 | 31 | 22 | 29 | 7 | 4 | 11 | 1 | 5 | 3 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 45,18 % | 13,60 % | 9,65 % | 12,72 % | 3,07 % | 1,75 % | 4,83 % | 0,44 % | 2,19 % | 1,32 % | - | 1,75 % | 0,44 % | 0,44 % | - | - | - | - | - | 0,88 % | - | - | - | - | 0,44 % | - | - | - | - | - | 0,44 % | - | - | - | - | - | - | 0,44 % | - | 0,44 % |
004-09 Rathaus Einbach | 151 | 138 | 102 | - | 1 | 101 | 59 | 3 | 7 | 9 | 5 | 2 | 9 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Elztalstr. 13 | - | - | - | - | - | - | 58,42 % | 2,97 % | 6,93 % | 8,91 % | 4,95 % | 1,98 % | 8,91 % | - | 0,99 % | 0,99 % | - | 1,98 % | - | - | - | - | - | - | 0,99 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,99 % | - | - | - | - | - | - | 0,99 % | - |
004 Zwischensumme | 151 | 138 | 102 | - | 1 | 101 | 59 | 3 | 7 | 9 | 5 | 2 | 9 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 58,42 % | 2,97 % | 6,93 % | 8,91 % | 4,95 % | 1,98 % | 8,91 % | - | 0,99 % | 0,99 % | - | 1,98 % | - | - | - | - | - | - | 0,99 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,99 % | - | - | - | - | - | - | 0,99 % | - |
005-10 Rathaus Götzingen, Bürgers | 834 | 712 | 446 | - | 12 | 434 | 191 | 54 | 65 | 46 | 18 | 11 | 16 | - | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
Thingstr. 26 | - | - | - | - | - | - | 44,01 % | 12,44 % | 14,98 % | 10,60 % | 4,15 % | 2,54 % | 3,69 % | - | 0,23 % | 0,69 % | 0,23 % | 2,30 % | 0,46 % | 0,23 % | - | - | - | - | 0,46 % | 0,23 % | - | - | - | 0,23 % | 0,23 % | - | 0,23 % | - | 0,23 % | 0,23 % | - | 0,23 % | - | - | - | 0,23 % | - | 0,23 % | - | 0,92 % |
005 Zwischensumme | 834 | 712 | 446 | - | 12 | 434 | 191 | 54 | 65 | 46 | 18 | 11 | 16 | - | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 44,01 % | 12,44 % | 14,98 % | 10,60 % | 4,15 % | 2,54 % | 3,69 % | - | 0,23 % | 0,69 % | 0,23 % | 2,30 % | 0,46 % | 0,23 % | - | - | - | - | 0,46 % | 0,23 % | - | - | - | 0,23 % | 0,23 % | - | 0,23 % | - | 0,23 % | 0,23 % | - | 0,23 % | - | - | - | 0,23 % | - | 0,23 % | - | 0,92 % |
006-11 Rathaus Hainstadt | 776 | 616 | 418 | - | 7 | 411 | 195 | 53 | 49 | 32 | 26 | 15 | 7 | 2 | 8 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
Dürmer Str. 26 | - | - | - | - | - | - | 47,45 % | 12,90 % | 11,92 % | 7,79 % | 6,33 % | 3,65 % | 1,70 % | 0,49 % | 1,95 % | 0,49 % | - | 0,24 % | 0,73 % | 0,73 % | - | - | - | - | 0,49 % | 0,49 % | - | 0,73 % | - | - | - | - | - | - | 0,49 % | - | - | 0,24 % | - | - | - | - | - | - | 0,24 % | 0,97 % |
006-12 Grundschule Hainstadt | 763 | 679 | 408 | - | 11 | 397 | 180 | 43 | 55 | 37 | 21 | 10 | 19 | 4 | 2 | 1 | - | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Eichendorffstr. 4 | - | - | - | - | - | - | 45,34 % | 10,83 % | 13,85 % | 9,32 % | 5,29 % | 2,52 % | 4,79 % | 1,01 % | 0,50 % | 0,25 % | - | 1,51 % | 0,50 % | 0,50 % | - | - | - | - | 0,25 % | 0,50 % | - | 1,76 % | 0,25 % | - | - | - | - | - | 0,25 % | - | 0,25 % | - | - | - | 0,25 % | - | - | - | 0,25 % | - |
006 Zwischensumme | 1.539 | 1.295 | 826 | - | 18 | 808 | 375 | 96 | 104 | 69 | 47 | 25 | 26 | 6 | 10 | 3 | - | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 4 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 46,41 % | 11,88 % | 12,87 % | 8,54 % | 5,82 % | 3,09 % | 3,22 % | 0,74 % | 1,24 % | 0,37 % | - | 0,87 % | 0,62 % | 0,62 % | - | - | - | - | 0,37 % | 0,50 % | - | 1,24 % | 0,12 % | - | - | - | - | - | 0,37 % | - | 0,12 % | 0,12 % | - | - | 0,12 % | - | - | - | 0,25 % | 0,50 % |
007-13 ehem. Postgebäude Hettigenbeuern | 409 | 335 | 246 | - | 5 | 241 | 103 | 24 | 36 | 21 | 20 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
Morretalstr. 31 a | - | - | - | - | - | - | 42,74 % | 9,96 % | 14,94 % | 8,71 % | 8,30 % | 2,49 % | 3,73 % | 0,42 % | 1,25 % | 0,42 % | 0,83 % | 1,25 % | 1,25 % | - | 0,42 % | - | - | - | - | 0,42 % | - | - | 0,42 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,42 % | 0,83 % | - | - | - | - | 0,83 % | - | - | 0,42 % |
007 Zwischensumme | 409 | 335 | 246 | - | 5 | 241 | 103 | 24 | 36 | 21 | 20 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 42,74 % | 9,96 % | 14,94 % | 8,71 % | 8,30 % | 2,49 % | 3,73 % | 0,42 % | 1,25 % | 0,42 % | 0,83 % | 1,25 % | 1,25 % | - | 0,42 % | - | - | - | - | 0,42 % | - | - | 0,42 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,42 % | 0,83 % | - | - | - | - | 0,83 % | - | - | 0,42 % |
008-14 Turnhalle Hettingen, Foyer | 894 | 724 | 415 | - | 9 | 406 | 176 | 45 | 67 | 50 | 22 | 9 | 14 | 2 | - | 4 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Alte Buchener Str. 25 | - | - | - | - | - | - | 43,35 % | 11,08 % | 16,50 % | 12,32 % | 5,42 % | 2,22 % | 3,45 % | 0,49 % | - | 0,99 % | 0,25 % | 1,48 % | 0,25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 % | - | - | - | - | - | 0,25 % | - | 0,49 % | - | - | - | - | - | 0,25 % | - | 0,25 % | - | 0,25 % |
008-15 Rathaus Hettingen | 915 | 760 | 411 | - | 10 | 401 | 164 | 52 | 73 | 35 | 10 | 5 | 30 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Römerkastellstr. 2 | - | - | - | - | - | - | 40,90 % | 12,97 % | 18,21 % | 8,73 % | 2,49 % | 1,25 % | 7,48 % | 0,25 % | 1,00 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,75 % | 1,25 % | 0,50 % | 0,50 % | - | - | - | 1,00 % | 0,25 % | 0,50 % | - | - | - | - | 0,25 % | - | - | - | - | - | 0,25 % | - | - | - | - | - | 0,50 % | - | 0,50 % |
008 Zwischensumme | 1.809 | 1.484 | 826 | - | 19 | 807 | 340 | 97 | 140 | 85 | 32 | 14 | 44 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 3 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 42,13 % | 12,02 % | 17,35 % | 10,53 % | 3,97 % | 1,74 % | 5,45 % | 0,37 % | 0,50 % | 0,62 % | 0,25 % | 1,12 % | 0,74 % | 0,25 % | 0,25 % | - | - | - | 0,50 % | 0,12 % | 0,25 % | 0,37 % | - | - | - | 0,12 % | - | 0,12 % | - | 0,25 % | - | 0,12 % | - | - | - | 0,12 % | - | 0,37 % | - | 0,37 % |
009-16 Rathaus Hollerbach | 216 | 183 | 142 | - | 7 | 135 | 83 | 11 | 18 | 9 | 4 | 2 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holunderstr. 10 | - | - | - | - | - | - | 61,48 % | 8,15 % | 13,33 % | 6,67 % | 2,96 % | 1,48 % | 3,70 % | - | - | 0,74 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,48 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
009 Zwischensumme | 216 | 183 | 142 | - | 7 | 135 | 83 | 11 | 18 | 9 | 4 | 2 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 61,48 % | 8,15 % | 13,33 % | 6,67 % | 2,96 % | 1,48 % | 3,70 % | - | - | 0,74 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,48 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
010-17 Rathaus Oberneudorf | 131 | 107 | 87 | - | 2 | 85 | 46 | 7 | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wendelin-Scheuermann-Str.3 | - | - | - | - | - | - | 54,12 % | 8,24 % | 18,82 % | 8,24 % | 2,35 % | 2,35 % | 3,53 % | - | 1,18 % | - | - | 1,18 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
010 Zwischensumme | 131 | 107 | 87 | - | 2 | 85 | 46 | 7 | 16 | 7 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 54,12 % | 8,24 % | 18,82 % | 8,24 % | 2,35 % | 2,35 % | 3,53 % | - | 1,18 % | - | - | 1,18 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
011-18 Rathaus Rinschheim | 203 | 184 | 137 | - | - | 137 | 79 | 5 | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
In der Lüß 1 | - | - | - | - | - | - | 57,66 % | 3,65 % | 13,14 % | 6,57 % | 1,46 % | 0,73 % | 4,38 % | 1,46 % | 1,46 % | 3,65 % | - | - | 0,73 % | - | 0,73 % | - | - | - | 0,73 % | - | - | - | - | - | 0,73 % | - | - | - | - | - | - | 0,73 % | - | - | - | - | - | 1,46 % | - | 0,73 % |
011 Zwischensumme | 203 | 184 | 137 | - | - | 137 | 79 | 5 | 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 57,66 % | 3,65 % | 13,14 % | 6,57 % | 1,46 % | 0,73 % | 4,38 % | 1,46 % | 1,46 % | 3,65 % | - | - | 0,73 % | - | 0,73 % | - | - | - | 0,73 % | - | - | - | - | - | 0,73 % | - | - | - | - | - | - | 0,73 % | - | - | - | - | - | 1,46 % | - | 0,73 % |
012-19 Rathaus Stürzenhardt | 68 | 66 | 52 | - | 1 | 51 | 37 | 2 | 4 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Odenwaldhöhe 12 | - | - | - | - | - | - | 72,55 % | 3,92 % | 7,84 % | 7,84 % | - | - | 3,92 % | - | 1,96 % | 1,96 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
012 Zwischensumme | 68 | 66 | 52 | - | 1 | 51 | 37 | 2 | 4 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 72,55 % | 3,92 % | 7,84 % | 7,84 % | - | - | 3,92 % | - | 1,96 % | 1,96 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
013-20 Rathaus Unterneudorf | 115 | 88 | 48 | - | 1 | 47 | 31 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Untere Ortsstr. 3 | - | - | - | - | - | - | 65,96 % | 8,51 % | 6,38 % | 6,38 % | 4,26 % | 2,13 % | - | - | 2,13 % | - | - | - | 2,13 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,13 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
013 Zwischensumme | 115 | 88 | 48 | - | 1 | 47 | 31 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 65,96 % | 8,51 % | 6,38 % | 6,38 % | 4,26 % | 2,13 % | - | - | 2,13 % | - | - | - | 2,13 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,13 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
014-21 Rathaus Waldhausen | 413 | 350 | 203 | - | 9 | 194 | 90 | 11 | 35 | 19 | 4 | 4 | 13 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 |
Landstr. 2 | - | - | - | - | - | - | 46,39 % | 5,67 % | 18,04 % | 9,79 % | 2,06 % | 2,06 % | 6,70 % | 1,03 % | - | - | 0,52 % | 0,52 % | 1,03 % | - | 0,52 % | - | - | - | 0,52 % | - | 1,03 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,52 % | 0,52 % | 0,52 % | 2,58 % |
014 Zwischensumme | 413 | 350 | 203 | - | 9 | 194 | 90 | 11 | 35 | 19 | 4 | 4 | 13 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 46,39 % | 5,67 % | 18,04 % | 9,79 % | 2,06 % | 2,06 % | 6,70 % | 1,03 % | - | - | 0,52 % | 0,52 % | 1,03 % | - | 0,52 % | - | - | - | 0,52 % | - | 1,03 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,52 % | 0,52 % | 0,52 % | 2,58 % |
900-01 Briefwahlbezirk-01 | - | - | 1.880 | 1.880 | 40 | 1.840 | 736 | 231 | 281 | 220 | 127 | 39 | 69 | 6 | 11 | 15 | 2 | 29 | 14 | 6 | 5 | - | 2 | - | 5 | 1 | 5 | - | 5 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 4 | 6 | 4 |
Briefwahl-01 | - | - | - | - | - | - | 40,00 % | 12,55 % | 15,27 % | 11,96 % | 6,90 % | 2,12 % | 3,75 % | 0,33 % | 0,60 % | 0,82 % | 0,11 % | 1,58 % | 0,76 % | 0,33 % | 0,27 % | - | 0,11 % | - | 0,27 % | 0,05 % | 0,27 % | - | 0,27 % | - | 0,16 % | - | - | - | 0,05 % | 0,05 % | 0,11 % | 0,16 % | 0,27 % | 0,11 % | - | - | - | 0,22 % | 0,33 % | 0,22 % |
900 Zwischensumme | - | - | 1.880 | 1.880 | 40 | 1.840 | 736 | 231 | 281 | 220 | 127 | 39 | 69 | 6 | 11 | 15 | 2 | 29 | 14 | 6 | 5 | - | 2 | - | 5 | 1 | 5 | - | 5 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 4 | 6 | 4 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | 40,00 % | 12,55 % | 15,27 % | 11,96 % | 6,90 % | 2,12 % | 3,75 % | 0,33 % | 0,60 % | 0,82 % | 0,11 % | 1,58 % | 0,76 % | 0,33 % | 0,27 % | - | 0,11 % | - | 0,27 % | 0,05 % | 0,27 % | - | 0,27 % | - | 0,16 % | - | - | - | 0,05 % | 0,05 % | 0,11 % | 0,16 % | 0,27 % | 0,11 % | - | - | - | 0,22 % | 0,33 % | 0,22 % |
