% | 56,64 | 13,24 | 8,40 | 11,08 | 1,65 | 0,93 | 2,10 | 0,96 | 0,24 | 0,43 | 0,15 | 0,28 | 0,29 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,09 | 0,14 | 0,12 | 0,06 | 0,05 | 0,18 | 1,48 | 0,03 | 0,32 | 0,29 | 0,51 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prozent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partei | Wahl 2009 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 3.701 | 56,64 | |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 865 | 13,24 | |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 549 | 8,40 | |
Freie Demokratische Partei | 724 | 11,08 | |
DIE REPUBLIKANER | 108 | 1,65 | |
Mensch Umwelt Tierschutz | 61 | 0,93 | |
DIE LINKE | 137 | 2,10 | |
Familien-Partei Deutschlands | 63 | 0,96 | |
Partei Bibeltreuer Christen | 16 | 0,24 | |
Feministische Partei DIE FRAUEN | 28 | 0,43 | |
Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung | 10 | 0,15 | |
Ökologisch-Demokratische Partei | 18 | 0,28 | |
CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten | 19 | 0,29 | |
Aufbruch für Bürgerrechte, Freiheit und Gesundheit | 2 | 0,03 | |
Deutsche Kommunistische Partei | 1 | 0,02 | |
Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | 1 | 0,02 | |
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | 0 | 0,00 | |
50Plus Das Generationen-Bündnis | 7 | 0,11 | |
AUF - Partei für Arbeit, Umwelt und Familie Christen für Deutschland | 6 | 0,09 | |
Bayernpartei | 4 | 0,06 | |
DEUTSCHE VOLKSUNION | 6 | 0,09 | |
DIE GRAUEN - Generationspartei | 9 | 0,14 | |
Die Violetten - für spirituelle Politik | 8 | 0,12 | |
Europe - Demokratie - Esperanto | 4 | 0,06 | |
Freie Bürger-Initiative | 3 | 0,05 | |
Gerechtigkeit braucht Bürgerrechte-Wir danken für Ihr Vertrauen! | 12 | 0,18 | |
FW FREIE WÄHLER | 97 | 1,48 | |
Newropeans | 2 | 0,03 | |
Piratenpartei Deutschland | 21 | 0,32 | |
Rentnerinnen und Rentner Partei | 19 | 0,29 | |
Rentner-Partei-Deutschland | 33 | 0,51 |
Wahlberechtigte: | 13.913 |
---|---|
Wähler: | 6.889 |
Wahlbeteiligung (in %): | 49,51 |
Ungültige Stimmen: | 355 |
Gültige Stimmen: | 6.534 |
Aktuelle Wahlen-Links auf dem KDRS-Web-Server
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem