Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BÜSO |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinsschaft) |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
Buchen (Odenwald) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Neues Rathaus | 1.169 | 340 | - | 20 | 320 | 185 | 39 | 27 | 35 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | - | 1 | 1 | - |
Wimpinaplatz 3 | - | 29,08 % | - | 5,88 % | 94,12 % | 57,81 % | 12,19 % | 8,44 % | 10,94 % | 1,25 % | 0,63 % | 1,25 % | 2,50 % | 0,31 % | - | 0,63 % | - | 0,31 % | - | - | - | - | 0,31 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,63 % | 2,19 % | - | 0,31 % | 0,31 % | - |
001-02 Evangelischer Kindergarten | 1.141 | 505 | - | 23 | 482 | 239 | 76 | 59 | 51 | 5 | 8 | 14 | 3 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 7 | - | 1 | 1 | 4 |
Asternweg 2 | - | 44,26 % | - | 4,55 % | 95,45 % | 49,59 % | 15,77 % | 12,24 % | 10,58 % | 1,04 % | 1,66 % | 2,90 % | 0,62 % | 0,41 % | 0,21 % | - | - | 0,41 % | - | - | - | - | - | 0,21 % | 0,62 % | - | 0,41 % | - | 0,41 % | - | 0,21 % | 1,45 % | - | 0,21 % | 0,21 % | 0,83 % |
001-03 Altes Rathaus | 1.085 | 427 | - | 32 | 395 | 215 | 48 | 51 | 51 | 2 | 4 | 6 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 7 | - | - | - | 1 |
Marktstr. 25 | - | 39,35 % | - | 7,49 % | 92,51 % | 54,43 % | 12,15 % | 12,91 % | 12,91 % | 0,51 % | 1,01 % | 1,52 % | 0,76 % | - | 0,51 % | - | 0,25 % | - | - | - | - | - | - | 0,25 % | - | - | 0,25 % | 0,25 % | - | - | 0,25 % | 1,77 % | - | - | - | 0,25 % |
001-04 Kath. KIGA "St. Elisabeth" | 1.044 | 334 | - | 14 | 320 | 161 | 58 | 32 | 41 | 4 | 1 | 11 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - |
Göttweiger Str. 27 | - | 31,99 % | - | 4,19 % | 95,81 % | 50,31 % | 18,13 % | 10,00 % | 12,81 % | 1,25 % | 0,31 % | 3,44 % | 1,56 % | 0,31 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 % | 0,31 % | - | 0,31 % | - |
001-05 Kath. KIGA "St. Rochus" | 1.060 | 328 | - | 10 | 318 | 169 | 46 | 29 | 40 | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - |
Am Langen Graben 36 | - | 30,94 % | - | 3,05 % | 96,95 % | 53,14 % | 14,47 % | 9,12 % | 12,58 % | 2,20 % | 1,26 % | 2,52 % | 0,31 % | 0,31 % | 0,31 % | 0,31 % | 0,31 % | 1,26 % | - | - | - | - | 0,31 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,31 % | 0,94 % | - | 0,31 % | - | - |
001-06 Feuerwache, Saal | 1.257 | 468 | - | 18 | 450 | 254 | 88 | 37 | 35 | 7 | 3 | 8 | 5 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
St.-Rochus-Str. 14 | - | 37,23 % | - | 3,85 % | 96,15 % | 56,44 % | 19,56 % | 8,22 % | 7,78 % | 1,56 % | 0,67 % | 1,78 % | 1,11 % | 0,22 % | - | - | 0,44 % | - | 0,22 % | - | 0,22 % | - | - | 0,44 % | 0,22 % | - | 0,22 % | 0,44 % | - | - | - | - | - | - | 0,22 % | 0,22 % |
001 Zwischensumme | 6.756 | 2.402 | - | 117 | 2.285 | 1.223 | 355 | 235 | 253 | 29 | 22 | 51 | 25 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | - | 1 | - | 2 | 4 | 4 | - | 4 | 3 | 2 | - | 5 | 28 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Stadtteil | - | 35,55 % | - | 4,87 % | 95,13 % | 53,52 % | 15,54 % | 10,28 % | 11,07 % | 1,27 % | 0,96 % | 2,23 % | 1,09 % | 0,26 % | 0,18 % | 0,13 % | 0,18 % | 0,31 % | 0,04 % | - | 0,04 % | - | 0,09 % | 0,18 % | 0,18 % | - | 0,18 % | 0,13 % | 0,09 % | - | 0,22 % | 1,23 % | 0,04 % | 0,13 % | 0,18 % | 0,26 % |
002-07 Rathaus Bödigheim | 715 | 363 | - | 23 | 340 | 159 | 73 | 26 | 39 | 14 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - |
Am Römer 4 | - | 50,77 % | - | 6,34 % | 93,66 % | 46,76 % | 21,47 % | 7,65 % | 11,47 % | 4,12 % | 1,18 % | 2,94 % | 0,88 % | 0,29 % | 0,59 % | - | 0,29 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,59 % | 0,29 % | - | - | - | 0,59 % | 0,29 % | 0,59 % | - | - |
002 Zwischensumme | 715 | 363 | - | 23 | 340 | 159 | 73 | 26 | 39 | 14 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | - | - |
Stadtteil | - | 50,77 % | - | 6,34 % | 93,66 % | 46,76 % | 21,47 % | 7,65 % | 11,47 % | 4,12 % | 1,18 % | 2,94 % | 0,88 % | 0,29 % | 0,59 % | - | 0,29 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,59 % | 0,29 % | - | - | - | 0,59 % | 0,29 % | 0,59 % | - | - |
003-08 Rathaus Eberstadt | 385 | 189 | - | 19 | 170 | 83 | 31 | 7 | 29 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
Rathausstr. 17 | - | 49,09 % | - | 10,05 % | 89,95 % | 48,82 % | 18,24 % | 4,12 % | 17,06 % | 4,12 % | 0,59 % | 1,18 % | 0,59 % | 0,59 % | 0,59 % | 0,59 % | 0,59 % | 1,18 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,59 % | 0,59 % | - | - | - | 0,59 % |
003 Zwischensumme | 385 | 189 | - | 19 | 170 | 83 | 31 | 7 | 29 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
Stadtteil | - | 49,09 % | - | 10,05 % | 89,95 % | 48,82 % | 18,24 % | 4,12 % | 17,06 % | 4,12 % | 0,59 % | 1,18 % | 0,59 % | 0,59 % | 0,59 % | 0,59 % | 0,59 % | 1,18 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,59 % | 0,59 % | - | - | - | 0,59 % |
004-09 Rathaus Einbach | 140 | 92 | - | 11 | 81 | 58 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 |
Elztalstr. 13 | - | 65,71 % | - | 11,96 % | 88,04 % | 71,60 % | 11,11 % | 2,47 % | 2,47 % | 2,47 % | 1,23 % | 1,23 % | 1,23 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,23 % | - | 2,47 % | - | - | - | 2,47 % |
004 Zwischensumme | 140 | 92 | - | 11 | 81 | 58 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 |
Stadtteil | - | 65,71 % | - | 11,96 % | 88,04 % | 71,60 % | 11,11 % | 2,47 % | 2,47 % | 2,47 % | 1,23 % | 1,23 % | 1,23 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,23 % | - | 2,47 % | - | - | - | 2,47 % |
005-10 Rathaus Götzingen, Bürgers. | 836 | 425 | - | 22 | 403 | 250 | 47 | 27 | 30 | 4 | 3 | 16 | 5 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 6 | - | 2 | 3 | 4 |
Thingstr. 26 | - | 50,84 % | - | 5,18 % | 94,82 % | 62,03 % | 11,66 % | 6,70 % | 7,44 % | 0,99 % | 0,74 % | 3,97 % | 1,24 % | - | 0,50 % | - | 0,25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 % | - | - | - | 0,50 % | 1,49 % | - | 0,50 % | 0,74 % | 0,99 % |
005 Zwischensumme | 836 | 425 | - | 22 | 403 | 250 | 47 | 27 | 30 | 4 | 3 | 16 | 5 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 6 | - | 2 | 3 | 4 |
Stadtteil | - | 50,84 % | - | 5,18 % | 94,82 % | 62,03 % | 11,66 % | 6,70 % | 7,44 % | 0,99 % | 0,74 % | 3,97 % | 1,24 % | - | 0,50 % | - | 0,25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 % | - | - | - | 0,50 % | 1,49 % | - | 0,50 % | 0,74 % | 0,99 % |
006-11 Rathaus Hainstadt | 810 | 393 | - | 18 | 375 | 222 | 35 | 25 | 52 | 8 | 4 | 11 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 3 | - | 4 |
Dürmer Str. 26 | - | 48,52 % | - | 4,58 % | 95,42 % | 59,20 % | 9,33 % | 6,67 % | 13,87 % | 2,13 % | 1,07 % | 2,93 % | 0,80 % | 0,53 % | - | - | - | 0,27 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,33 % | - | 0,80 % | - | 1,07 % |
006-12 GHWRS Hainstadt | 795 | 340 | - | 17 | 323 | 200 | 33 | 17 | 34 | 4 | - | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | 3 | 2 | 1 |
Eichendorffstr. 4 | - | 42,77 % | - | 5,00 % | 95,00 % | 61,92 % | 10,22 % | 5,26 % | 10,53 % | 1,24 % | - | 2,17 % | 2,48 % | 0,31 % | 0,31 % | 0,31 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,62 % | - | 0,62 % | 0,31 % | 0,31 % | - | 1,55 % | - | 0,93 % | 0,62 % | 0,31 % |
006 Zwischensumme | 1.605 | 733 | - | 35 | 698 | 422 | 68 | 42 | 86 | 12 | 4 | 18 | 11 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 10 | - | 6 | 2 | 5 |
Stadtteil | - | 45,67 % | - | 4,77 % | 95,23 % | 60,46 % | 9,74 % | 6,02 % | 12,32 % | 1,72 % | 0,57 % | 2,58 % | 1,58 % | 0,43 % | 0,14 % | 0,14 % | - | 0,14 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,29 % | - | 0,29 % | 0,14 % | 0,14 % | - | 1,43 % | - | 0,86 % | 0,29 % | 0,72 % |
007-13 Rathaus Hettigenbeuern | 438 | 242 | - | 6 | 236 | 145 | 22 | 16 | 26 | 4 | 2 | 6 | 1 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - |
Am Götzenturm 4 | - | 55,25 % | - | 2,48 % | 97,52 % | 61,44 % | 9,32 % | 6,78 % | 11,02 % | 1,69 % | 0,85 % | 2,54 % | 0,42 % | - | 1,69 % | - | 0,85 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,42 % | 0,42 % | - | 0,42 % | 1,69 % | - | - | 0,42 % | - |
007 Zwischensumme | 438 | 242 | - | 6 | 236 | 145 | 22 | 16 | 26 | 4 | 2 | 6 | 1 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - |
Stadtteil | - | 55,25 % | - | 2,48 % | 97,52 % | 61,44 % | 9,32 % | 6,78 % | 11,02 % | 1,69 % | 0,85 % | 2,54 % | 0,42 % | - | 1,69 % | - | 0,85 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,42 % | 0,42 % | - | 0,42 % | 1,69 % | - | - | 0,42 % | - |
008-14 Turnhalle Hettingen, Foyer | 903 | 429 | - | 29 | 400 | 234 | 49 | 28 | 54 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 6 | - | 4 | 1 | 1 |
Alte Buchener Str. 25 | - | 47,51 % | - | 6,76 % | 93,24 % | 58,50 % | 12,25 % | 7,00 % | 13,50 % | 0,75 % | 1,75 % | 1,00 % | 0,50 % | 0,25 % | - | 0,25 % | - | - | - | - | - | - | 0,25 % | 0,25 % | - | 0,50 % | - | - | - | 0,25 % | - | 1,50 % | - | 1,00 % | 0,25 % | 0,25 % |
008-15 Rathaus Hettingen | 964 | 459 | - | 37 | 422 | 238 | 55 | 26 | 45 | 12 | 6 | 6 | 3 | - | 6 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 13 | - | 1 | 2 | - |
Römerkastellstr. 2 | - | 47,61 % | - | 8,06 % | 91,94 % | 56,40 % | 13,03 % | 6,16 % | 10,66 % | 2,84 % | 1,42 % | 1,42 % | 0,71 % | - | 1,42 % | 0,24 % | 0,47 % | - | 0,24 % | 0,24 % | - | - | 0,47 % | - | - | - | 0,47 % | - | - | - | - | 3,08 % | - | 0,24 % | 0,47 % | - |
008 Zwischensumme | 1.867 | 888 | - | 66 | 822 | 472 | 104 | 54 | 99 | 15 | 13 | 10 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 19 | - | 5 | 3 | 1 |
Stadtteil | - | 47,56 % | - | 7,43 % | 92,57 % | 57,42 % | 12,65 % | 6,57 % | 12,04 % | 1,82 % | 1,58 % | 1,22 % | 0,61 % | 0,12 % | 0,73 % | 0,24 % | 0,24 % | - | 0,12 % | 0,12 % | - | - | 0,37 % | 0,12 % | - | 0,24 % | 0,24 % | - | - | 0,12 % | - | 2,31 % | - | 0,61 % | 0,37 % | 0,12 % |
009-16 Rathaus Hollerbach | 200 | 142 | - | 13 | 129 | 91 | 11 | 5 | 17 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Holunderstr. 10 | - | 71,00 % | - | 9,15 % | 90,85 % | 70,54 % | 8,53 % | 3,88 % | 13,18 % | 0,78 % | 1,55 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,78 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,78 % |
009 Zwischensumme | 200 | 142 | - | 13 | 129 | 91 | 11 | 5 | 17 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Stadtteil | - | 71,00 % | - | 9,15 % | 90,85 % | 70,54 % | 8,53 % | 3,88 % | 13,18 % | 0,78 % | 1,55 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,78 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,78 % |
010-17 Rathaus Oberneudorf | 133 | 89 | - | 2 | 87 | 70 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Wendelin-Scheuermann-Str. 3 | - | 66,92 % | - | 2,25 % | 97,75 % | 80,46 % | 5,75 % | 4,60 % | 3,45 % | 2,30 % | - | - | 1,15 % | - | - | 1,15 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,15 % |
010 Zwischensumme | 133 | 89 | - | 2 | 87 | 70 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Stadtteil | - | 66,92 % | - | 2,25 % | 97,75 % | 80,46 % | 5,75 % | 4,60 % | 3,45 % | 2,30 % | - | - | 1,15 % | - | - | 1,15 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,15 % |
011-18 Rathaus Rinschheim | 197 | 140 | - | 4 | 136 | 107 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
In der Lüß 1 | - | 71,07 % | - | 2,86 % | 97,14 % | 78,68 % | 5,88 % | 2,94 % | 2,94 % | 2,21 % | 0,74 % | 1,47 % | 1,47 % | - | - | 0,74 % | 0,74 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,47 % | - | - | - | 0,74 % |
011 Zwischensumme | 197 | 140 | - | 4 | 136 | 107 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
Stadtteil | - | 71,07 % | - | 2,86 % | 97,14 % | 78,68 % | 5,88 % | 2,94 % | 2,94 % | 2,21 % | 0,74 % | 1,47 % | 1,47 % | - | - | 0,74 % | 0,74 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,47 % | - | - | - | 0,74 % |
012-19 Rathaus Stürzenhardt | 66 | 50 | - | 5 | 45 | 35 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Odenwaldhöhe 12 | - | 75,76 % | - | 10,00 % | 90,00 % | 77,78 % | 6,67 % | 2,22 % | 8,89 % | - | 2,22 % | - | - | - | 2,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
012 Zwischensumme | 66 | 50 | - | 5 | 45 | 35 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 75,76 % | - | 10,00 % | 90,00 % | 77,78 % | 6,67 % | 2,22 % | 8,89 % | - | 2,22 % | - | - | - | 2,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
013-20 Rathaus Unterneudorf | 107 | 50 | - | 4 | 46 | 35 | 2 | 5 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Untere Ortsstr. 3 | - | 46,73 % | - | 8,00 % | 92,00 % | 76,09 % | 4,35 % | 10,87 % | - | 2,17 % | - | 4,35 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,17 % | - | - | - | - |
013 Zwischensumme | 107 | 50 | - | 4 | 46 | 35 | 2 | 5 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 46,73 % | - | 8,00 % | 92,00 % | 76,09 % | 4,35 % | 10,87 % | - | 2,17 % | - | 4,35 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,17 % | - | - | - | - |
014-21 Rathaus Waldhausen | 468 | 210 | - | 5 | 205 | 123 | 27 | 20 | 16 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
Landstr. 2 | - | 44,87 % | - | 2,38 % | 97,62 % | 60,00 % | 13,17 % | 9,76 % | 7,80 % | 1,46 % | 0,49 % | 1,95 % | 0,49 % | 1,46 % | 0,49 % | - | 0,98 % | - | - | - | - | - | - | 0,49 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,98 % | - | - | - | 0,49 % |
014 Zwischensumme | 468 | 210 | - | 5 | 205 | 123 | 27 | 20 | 16 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
Stadtteil | - | 44,87 % | - | 2,38 % | 97,62 % | 60,00 % | 13,17 % | 9,76 % | 7,80 % | 1,46 % | 0,49 % | 1,95 % | 0,49 % | 1,46 % | 0,49 % | - | 0,98 % | - | - | - | - | - | - | 0,49 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,98 % | - | - | - | 0,49 % |
900-01 Briefwahlbezirk | - | 874 | 874 | 23 | 851 | 428 | 100 | 101 | 116 | 11 | 6 | 15 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 20 | - | 3 | 6 | 10 |
Briefwahl | - | - | - | 2,63 % | 97,37 % | 50,29 % | 11,75 % | 11,87 % | 13,63 % | 1,29 % | 0,71 % | 1,76 % | 0,82 % | 0,12 % | 0,71 % | 0,12 % | 0,47 % | 1,06 % | - | - | - | - | 0,24 % | - | - | 0,12 % | - | 0,12 % | - | - | 0,35 % | 2,35 % | - | 0,35 % | 0,71 % | 1,18 % |
900 Zwischensumme | - | 874 | 874 | 23 | 851 | 428 | 100 | 101 | 116 | 11 | 6 | 15 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 20 | - | 3 | 6 | 10 |
Briefwahl | - | - | - | 2,63 % | 97,37 % | 50,29 % | 11,75 % | 11,87 % | 13,63 % | 1,29 % | 0,71 % | 1,76 % | 0,82 % | 0,12 % | 0,71 % | 0,12 % | 0,47 % | 1,06 % | - | - | - | - | 0,24 % | - | - | 0,12 % | - | 0,12 % | - | - | 0,35 % | 2,35 % | - | 0,35 % | 0,71 % | 1,18 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE |
FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung |
ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BÜSO |
50Plus |
AUF |
BP |
DVU |
DIE GRAUEN |
DIE VIOLETTEN |
EDE |
FBI |
FÜR VOLKSENTSCHEIDE (Wählergemeinsschaft) |
FW FREIE WÄHLER |
Newropeans |
PIRATEN |
RRP |
RENTNER |
||||||
Zus. ohne Briefwahl | 13.913 | 6.015 | - | 332 | 5.683 | 3.273 | 765 | 448 | 608 | 97 | 55 | 122 | 56 | 15 | 22 | 9 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 9 | 77 | 2 | 18 | 13 | 23 |
- | 46,55 % | - | 5,52 % | 94,48 % | 57,59 % | 13,46 % | 7,88 % | 10,70 % | 1,71 % | 0,97 % | 2,15 % | 0,99 % | 0,26 % | 0,39 % | 0,16 % | 0,25 % | 0,18 % | 0,04 % | 0,02 % | 0,02 % | - | 0,09 % | 0,11 % | 0,07 % | 0,09 % | 0,16 % | 0,12 % | 0,07 % | 0,05 % | 0,16 % | 1,35 % | 0,04 % | 0,32 % | 0,23 % | 0,40 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 874 | 874 | 23 | 851 | 428 | 100 | 101 | 116 | 11 | 6 | 15 | 7 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 20 | - | 3 | 6 | 10 |
- | - | - | 2,63 % | 97,37 % | 50,29 % | 11,75 % | 11,87 % | 13,63 % | 1,29 % | 0,71 % | 1,76 % | 0,82 % | 0,12 % | 0,71 % | 0,12 % | 0,47 % | 1,06 % | - | - | - | - | 0,24 % | - | - | 0,12 % | - | 0,12 % | - | - | 0,35 % | 2,35 % | - | 0,35 % | 0,71 % | 1,18 % | |
Insgesamt | 13.913 | 6.889 | 874 | 355 | 6.534 | 3.701 | 865 | 549 | 724 | 108 | 61 | 137 | 63 | 16 | 28 | 10 | 18 | 19 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | 6 | 4 | 6 | 9 | 8 | 4 | 3 | 12 | 97 | 2 | 21 | 19 | 33 |
- | 49,51 % | 12,69 % | 5,15 % | 94,85 % | 56,64 % | 13,24 % | 8,40 % | 11,08 % | 1,65 % | 0,93 % | 2,10 % | 0,96 % | 0,24 % | 0,43 % | 0,15 % | 0,28 % | 0,29 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,02 % | - | 0,11 % | 0,09 % | 0,06 % | 0,09 % | 0,14 % | 0,12 % | 0,06 % | 0,05 % | 0,18 % | 1,48 % | 0,03 % | 0,32 % | 0,29 % | 0,51 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS