% | 48,13 | 16,55 | 16,51 | 8,04 | 5,85 | 0,89 | 0,74 | 0,24 | 0,00 | 0,07 | 0,19 | 0,03 | 0,03 | 0,15 | 0,83 | 0,45 | 1,29 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prozent | ||||||||||||||||||||
48,13 | ||||||||||||||||||||
Partei | Erst- Stimmen | in % | Zweit- Stimmen | in % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 5.268 | 57,93 | 4.382 | 48,13 | ||
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.555 | 17,10 | 1.507 | 16,55 | ||
Freie Demokratische Partei | 882 | 9,70 | 1.503 | 16,51 | ||
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 706 | 7,76 | 732 | 8,04 | ||
DIE LINKE | 504 | 5,54 | 533 | 5,85 | ||
Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 118 | 1,30 | 81 | 0,89 | ||
DIE REPUBLIKANER | - | - | 67 | 0,74 | ||
Partei Bibeltreuer Christen | - | - | 22 | 0,24 | ||
Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | - | - | 0 | 0,00 | ||
Bürgerrechtsbewegung Solidarität | - | - | 6 | 0,07 | ||
Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, für Demokratie durch Volksabstimmung | - | - | 17 | 0,19 | ||
Allianz der Mitte | - | - | 3 | 0,03 | ||
DEUTSCHE VOLKSUNION | - | - | 3 | 0,03 | ||
Die Violetten - für spirituelle Politik | - | - | 14 | 0,15 | ||
Mensch Umwelt Tierschutz | - | - | 76 | 0,83 | ||
Ökologisch-Demokratische Partei/Familie und Umwelt | 60 | 0,66 | 41 | 0,45 | ||
Piratenpartei Deutschland | - | - | 117 | 1,29 |
Wahlberechtigte: | 13.934 | |
---|---|---|
Wähler: | 9.288 | |
Wahlbeteiligung (in %): | 66,66 |
Erst- stimmen |
Zweit- stimmen |
|
---|---|---|
Ungültige Stimmen: | 195 | 184 |
Gültige Stimmen: | 9.093 | 9.104 |
Aktuelle Wahlen-Links auf dem KDRS-Web-Server
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem