Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | |||||||||||||||||||||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 16 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | |
Gerig, Alois | Teichmann, Gabriele | Schmidt, Carina | Denz, Christine | Grüning, Rolf | Wüst, Wolfgang | Spinner, Anita | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
ödp |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BüSo |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN |
||||||||
Buchen (Odenwald) | |||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Neues Rathaus | 1.155 | 553 | - | 24 | 529 | 308 | 87 | 49 | 31 | 42 | 9 | 3 | 23 | 530 | 275 | 85 | 74 | 33 | 36 | 9 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | 9 |
Wimpinaplatz 3 | - | 47,88 % | - | 4,34 % | 95,66 % | 58,22 % | 16,45 % | 9,26 % | 5,86 % | 7,94 % | 1,70 % | 0,57 % | 4,16 % | 95,84 % | 51,89 % | 16,04 % | 13,96 % | 6,23 % | 6,79 % | 1,70 % | 0,38 % | 0,19 % | - | 0,19 % | - | - | - | 0,19 % | 0,75 % | - | 1,70 % |
001-02 Evangelischer Kindergarten | 1.144 | 684 | - | 23 | 661 | 361 | 148 | 45 | 63 | 29 | 10 | 5 | 18 | 666 | 288 | 152 | 99 | 58 | 32 | 7 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 5 | 5 | 11 |
Asternweg 2 | - | 59,79 % | - | 3,36 % | 96,64 % | 54,61 % | 22,39 % | 6,81 % | 9,53 % | 4,39 % | 1,51 % | 0,76 % | 2,63 % | 97,37 % | 43,24 % | 22,82 % | 14,86 % | 8,71 % | 4,80 % | 1,05 % | 0,30 % | 0,30 % | - | 0,15 % | - | 0,30 % | - | 0,30 % | 0,75 % | 0,75 % | 1,65 % |
001-03 Altes Rathaus | 1.083 | 575 | - | 15 | 560 | 322 | 107 | 47 | 48 | 25 | 9 | 2 | 14 | 561 | 266 | 91 | 89 | 59 | 27 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 |
Marktstr. 25 | - | 53,09 % | - | 2,61 % | 97,39 % | 57,50 % | 19,11 % | 8,39 % | 8,57 % | 4,46 % | 1,61 % | 0,36 % | 2,43 % | 97,57 % | 47,42 % | 16,22 % | 15,86 % | 10,52 % | 4,81 % | 0,89 % | 1,43 % | - | - | - | - | - | 0,18 % | 0,36 % | 1,25 % | 0,18 % | 0,89 % |
001-04 Kath. KIGA "St. Elisabeth" | 1.051 | 565 | - | 6 | 559 | 300 | 114 | 65 | 37 | 37 | 6 | - | 7 | 558 | 253 | 107 | 97 | 38 | 40 | 3 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 9 |
Göttweiger Str. 27 | - | 53,76 % | - | 1,06 % | 98,94 % | 53,67 % | 20,39 % | 11,63 % | 6,62 % | 6,62 % | 1,07 % | - | 1,24 % | 98,76 % | 45,34 % | 19,18 % | 17,38 % | 6,81 % | 7,17 % | 0,54 % | 0,90 % | - | - | - | 0,18 % | - | - | 0,18 % | 0,54 % | 0,18 % | 1,61 % |
001-05 Kath. KIGA "St. Rochus" | 1.075 | 523 | - | 9 | 514 | 303 | 91 | 47 | 41 | 25 | 1 | 6 | 11 | 512 | 242 | 89 | 90 | 41 | 30 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 12 |
Am Langen Graben 36 | - | 48,65 % | - | 1,72 % | 98,28 % | 58,95 % | 17,70 % | 9,14 % | 7,98 % | 4,86 % | 0,19 % | 1,17 % | 2,10 % | 97,90 % | 47,27 % | 17,38 % | 17,58 % | 8,01 % | 5,86 % | 0,20 % | 0,59 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,39 % | 0,39 % | 2,34 % |
001-06 Feuerwache, Saal | 1.271 | 686 | - | 27 | 659 | 385 | 132 | 48 | 57 | 24 | 8 | 5 | 24 | 662 | 331 | 118 | 88 | 64 | 24 | 7 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 |
St.-Rochus-Str. 14 | - | 53,97 % | - | 3,94 % | 96,06 % | 58,42 % | 20,03 % | 7,28 % | 8,65 % | 3,64 % | 1,21 % | 0,76 % | 3,50 % | 96,50 % | 50,00 % | 17,82 % | 13,29 % | 9,67 % | 3,63 % | 1,06 % | 0,76 % | - | - | 0,15 % | 0,30 % | - | 0,15 % | 0,15 % | 0,76 % | 0,91 % | 1,36 % |
001 Zwischensumme | 6.779 | 3.586 | - | 104 | 3.482 | 1.979 | 679 | 301 | 277 | 182 | 43 | 21 | 97 | 3.489 | 1.655 | 642 | 537 | 293 | 189 | 32 | 25 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 26 | 15 | 55 |
Stadtteil | - | 52,90 % | - | 2,90 % | 97,10 % | 56,84 % | 19,50 % | 8,64 % | 7,96 % | 5,23 % | 1,23 % | 0,60 % | 2,71 % | 97,30 % | 47,43 % | 18,40 % | 15,39 % | 8,40 % | 5,42 % | 0,92 % | 0,72 % | 0,09 % | - | 0,09 % | 0,09 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,20 % | 0,75 % | 0,43 % | 1,58 % |
002-07 Rathaus Bödigheim | 727 | 408 | - | 7 | 401 | 188 | 91 | 38 | 46 | 22 | 15 | 1 | 7 | 401 | 156 | 97 | 49 | 42 | 29 | 15 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 1 |
Am Römer 4 | - | 56,12 % | - | 1,72 % | 98,28 % | 46,88 % | 22,69 % | 9,48 % | 11,47 % | 5,49 % | 3,74 % | 0,25 % | 1,72 % | 98,28 % | 38,90 % | 24,19 % | 12,22 % | 10,47 % | 7,23 % | 3,74 % | 0,75 % | 0,25 % | - | 0,25 % | 0,25 % | - | - | - | 1,00 % | 0,50 % | 0,25 % |
002 Zwischensumme | 727 | 408 | - | 7 | 401 | 188 | 91 | 38 | 46 | 22 | 15 | 1 | 7 | 401 | 156 | 97 | 49 | 42 | 29 | 15 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 2 | 1 |
Stadtteil | - | 56,12 % | - | 1,72 % | 98,28 % | 46,88 % | 22,69 % | 9,48 % | 11,47 % | 5,49 % | 3,74 % | 0,25 % | 1,72 % | 98,28 % | 38,90 % | 24,19 % | 12,22 % | 10,47 % | 7,23 % | 3,74 % | 0,75 % | 0,25 % | - | 0,25 % | 0,25 % | - | - | - | 1,00 % | 0,50 % | 0,25 % |
003-08 Rathaus Eberstadt | 387 | 252 | - | 11 | 241 | 139 | 51 | 22 | 10 | 11 | 7 | 1 | 8 | 244 | 108 | 56 | 43 | 10 | 14 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
Rathausstr. 17 | - | 65,12 % | - | 4,37 % | 95,63 % | 57,68 % | 21,16 % | 9,13 % | 4,15 % | 4,56 % | 2,90 % | 0,41 % | 3,17 % | 96,83 % | 44,26 % | 22,95 % | 17,62 % | 4,10 % | 5,74 % | 1,64 % | 2,05 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,82 % | 0,41 % | 0,41 % |
003 Zwischensumme | 387 | 252 | - | 11 | 241 | 139 | 51 | 22 | 10 | 11 | 7 | 1 | 8 | 244 | 108 | 56 | 43 | 10 | 14 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 |
Stadtteil | - | 65,12 % | - | 4,37 % | 95,63 % | 57,68 % | 21,16 % | 9,13 % | 4,15 % | 4,56 % | 2,90 % | 0,41 % | 3,17 % | 96,83 % | 44,26 % | 22,95 % | 17,62 % | 4,10 % | 5,74 % | 1,64 % | 2,05 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,82 % | 0,41 % | 0,41 % |
004-09 Rathaus Einbach | 141 | 78 | - | 3 | 75 | 59 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | 75 | 51 | 5 | 10 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Elztalstr. 13 | - | 55,32 % | - | 3,85 % | 96,15 % | 78,67 % | 5,33 % | 5,33 % | 4,00 % | 5,33 % | - | 1,33 % | 3,85 % | 96,15 % | 68,00 % | 6,67 % | 13,33 % | 4,00 % | 5,33 % | 1,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,33 % |
004 Zwischensumme | 141 | 78 | - | 3 | 75 | 59 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 1 | 3 | 75 | 51 | 5 | 10 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Stadtteil | - | 55,32 % | - | 3,85 % | 96,15 % | 78,67 % | 5,33 % | 5,33 % | 4,00 % | 5,33 % | - | 1,33 % | 3,85 % | 96,15 % | 68,00 % | 6,67 % | 13,33 % | 4,00 % | 5,33 % | 1,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,33 % |
005-10 Rathaus Götzingen, Bürgers. | 846 | 523 | - | 7 | 516 | 316 | 82 | 54 | 26 | 33 | 4 | 1 | 7 | 516 | 266 | 81 | 82 | 30 | 41 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | 5 |
Thingstr. 26 | - | 61,82 % | - | 1,34 % | 98,66 % | 61,24 % | 15,89 % | 10,47 % | 5,04 % | 6,40 % | 0,78 % | 0,19 % | 1,34 % | 98,66 % | 51,55 % | 15,70 % | 15,89 % | 5,81 % | 7,95 % | 0,58 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,39 % | 0,97 % | 0,19 % | 0,97 % |
005 Zwischensumme | 846 | 523 | - | 7 | 516 | 316 | 82 | 54 | 26 | 33 | 4 | 1 | 7 | 516 | 266 | 81 | 82 | 30 | 41 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 1 | 5 |
Stadtteil | - | 61,82 % | - | 1,34 % | 98,66 % | 61,24 % | 15,89 % | 10,47 % | 5,04 % | 6,40 % | 0,78 % | 0,19 % | 1,34 % | 98,66 % | 51,55 % | 15,70 % | 15,89 % | 5,81 % | 7,95 % | 0,58 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,39 % | 0,97 % | 0,19 % | 0,97 % |
006-11 Rathaus Hainstadt | 805 | 482 | - | 7 | 475 | 299 | 68 | 49 | 26 | 29 | 3 | 1 | 8 | 474 | 246 | 67 | 81 | 34 | 34 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 4 |
Dürmer Str. 26 | - | 59,88 % | - | 1,45 % | 98,55 % | 62,95 % | 14,32 % | 10,32 % | 5,47 % | 6,11 % | 0,63 % | 0,21 % | 1,66 % | 98,34 % | 51,90 % | 14,14 % | 17,09 % | 7,17 % | 7,17 % | 0,42 % | 0,21 % | 0,21 % | - | 0,21 % | - | - | - | - | 0,63 % | - | 0,84 % |
006-12 GHWRS Hainstadt | 778 | 444 | - | 7 | 437 | 257 | 64 | 42 | 34 | 32 | 4 | 4 | 8 | 436 | 208 | 71 | 73 | 29 | 29 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 2 | 9 |
Eichendorffstr. 4 | - | 57,07 % | - | 1,58 % | 98,42 % | 58,81 % | 14,65 % | 9,61 % | 7,78 % | 7,32 % | 0,92 % | 0,92 % | 1,80 % | 98,20 % | 47,71 % | 16,28 % | 16,74 % | 6,65 % | 6,65 % | 0,92 % | 0,92 % | 0,23 % | - | - | 0,23 % | 0,23 % | - | - | 0,92 % | 0,46 % | 2,06 % |
006 Zwischensumme | 1.583 | 926 | - | 14 | 912 | 556 | 132 | 91 | 60 | 61 | 7 | 5 | 16 | 910 | 454 | 138 | 154 | 63 | 63 | 6 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 7 | 2 | 13 |
Stadtteil | - | 58,50 % | - | 1,51 % | 98,49 % | 60,96 % | 14,47 % | 9,98 % | 6,58 % | 6,69 % | 0,77 % | 0,55 % | 1,73 % | 98,27 % | 49,89 % | 15,16 % | 16,92 % | 6,92 % | 6,92 % | 0,66 % | 0,55 % | 0,22 % | - | 0,11 % | 0,11 % | 0,11 % | - | - | 0,77 % | 0,22 % | 1,43 % |
007-13 Rathaus Hettigenbeuern | 433 | 314 | - | 7 | 307 | 178 | 47 | 28 | 37 | 12 | 4 | 1 | 7 | 307 | 152 | 40 | 47 | 33 | 15 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 |
Am Götzenturm 4 | - | 72,52 % | - | 2,23 % | 97,77 % | 57,98 % | 15,31 % | 9,12 % | 12,05 % | 3,91 % | 1,30 % | 0,33 % | 2,23 % | 97,77 % | 49,51 % | 13,03 % | 15,31 % | 10,75 % | 4,89 % | 0,98 % | 1,63 % | 0,33 % | - | - | - | - | - | 0,33 % | 0,33 % | 0,33 % | 2,61 % |
007 Zwischensumme | 433 | 314 | - | 7 | 307 | 178 | 47 | 28 | 37 | 12 | 4 | 1 | 7 | 307 | 152 | 40 | 47 | 33 | 15 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 8 |
Stadtteil | - | 72,52 % | - | 2,23 % | 97,77 % | 57,98 % | 15,31 % | 9,12 % | 12,05 % | 3,91 % | 1,30 % | 0,33 % | 2,23 % | 97,77 % | 49,51 % | 13,03 % | 15,31 % | 10,75 % | 4,89 % | 0,98 % | 1,63 % | 0,33 % | - | - | - | - | - | 0,33 % | 0,33 % | 0,33 % | 2,61 % |
008-14 Turnhalle Hettingen, Foyer | 897 | 544 | - | 14 | 530 | 327 | 89 | 48 | 27 | 30 | 6 | 3 | 13 | 531 | 274 | 96 | 84 | 28 | 26 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 6 |
Alte Buchener Str. 25 | - | 60,65 % | - | 2,57 % | 97,43 % | 61,70 % | 16,79 % | 9,06 % | 5,09 % | 5,66 % | 1,13 % | 0,57 % | 2,39 % | 97,61 % | 51,60 % | 18,08 % | 15,82 % | 5,27 % | 4,90 % | 0,75 % | 0,38 % | - | - | - | - | - | - | - | 1,51 % | 0,57 % | 1,13 % |
008-15 Rathaus Hettingen | 965 | 572 | - | 7 | 565 | 325 | 97 | 60 | 33 | 39 | 6 | 5 | 10 | 562 | 272 | 96 | 92 | 34 | 35 | 1 | 7 | 4 | - | - | 4 | - | - | 1 | 6 | 1 | 9 |
Römerkastellstr. 2 | - | 59,27 % | - | 1,22 % | 98,78 % | 57,52 % | 17,17 % | 10,62 % | 5,84 % | 6,90 % | 1,06 % | 0,89 % | 1,75 % | 98,25 % | 48,40 % | 17,08 % | 16,37 % | 6,05 % | 6,23 % | 0,18 % | 1,25 % | 0,71 % | - | - | 0,71 % | - | - | 0,18 % | 1,07 % | 0,18 % | 1,60 % |
008 Zwischensumme | 1.862 | 1.116 | - | 21 | 1.095 | 652 | 186 | 108 | 60 | 69 | 12 | 8 | 23 | 1.093 | 546 | 192 | 176 | 62 | 61 | 5 | 9 | 4 | - | - | 4 | - | - | 1 | 14 | 4 | 15 |
Stadtteil | - | 59,94 % | - | 1,88 % | 98,12 % | 59,54 % | 16,99 % | 9,86 % | 5,48 % | 6,30 % | 1,10 % | 0,73 % | 2,06 % | 97,94 % | 49,95 % | 17,57 % | 16,10 % | 5,67 % | 5,58 % | 0,46 % | 0,82 % | 0,37 % | - | - | 0,37 % | - | - | 0,09 % | 1,28 % | 0,37 % | 1,37 % |
009-16 Rathaus Hollerbach | 202 | 144 | - | 1 | 143 | 97 | 13 | 18 | 11 | 2 | 2 | - | - | 144 | 77 | 20 | 33 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Holunderstr. 10 | - | 71,29 % | - | 0,69 % | 99,31 % | 67,83 % | 9,09 % | 12,59 % | 7,69 % | 1,40 % | 1,40 % | - | - | 100,00 % | 53,47 % | 13,89 % | 22,92 % | 5,56 % | 1,39 % | 0,69 % | 0,69 % | - | - | - | 0,69 % | - | - | 0,69 % | - | - | - |
009 Zwischensumme | 202 | 144 | - | 1 | 143 | 97 | 13 | 18 | 11 | 2 | 2 | - | - | 144 | 77 | 20 | 33 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
Stadtteil | - | 71,29 % | - | 0,69 % | 99,31 % | 67,83 % | 9,09 % | 12,59 % | 7,69 % | 1,40 % | 1,40 % | - | - | 100,00 % | 53,47 % | 13,89 % | 22,92 % | 5,56 % | 1,39 % | 0,69 % | 0,69 % | - | - | - | 0,69 % | - | - | 0,69 % | - | - | - |
010-17 Rathaus Oberneudorf | 131 | 92 | - | 1 | 91 | 71 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 89 | 54 | 7 | 13 | 8 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
Wendelin-Scheuermann-Str. 3 | - | 70,23 % | - | 1,09 % | 98,91 % | 78,02 % | 7,69 % | 2,20 % | 7,69 % | 2,20 % | 1,10 % | 1,10 % | 3,26 % | 96,74 % | 60,67 % | 7,87 % | 14,61 % | 8,99 % | 3,37 % | - | 1,12 % | - | - | - | - | - | - | - | 1,12 % | 2,25 % | - |
010 Zwischensumme | 131 | 92 | - | 1 | 91 | 71 | 7 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 89 | 54 | 7 | 13 | 8 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
Stadtteil | - | 70,23 % | - | 1,09 % | 98,91 % | 78,02 % | 7,69 % | 2,20 % | 7,69 % | 2,20 % | 1,10 % | 1,10 % | 3,26 % | 96,74 % | 60,67 % | 7,87 % | 14,61 % | 8,99 % | 3,37 % | - | 1,12 % | - | - | - | - | - | - | - | 1,12 % | 2,25 % | - |
011-18 Rathaus Rinschheim | 199 | 151 | - | 2 | 149 | 116 | 9 | 7 | 13 | 3 | 1 | - | 4 | 147 | 102 | 12 | 15 | 10 | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
In der Lüß 1 | - | 75,88 % | - | 1,32 % | 98,68 % | 77,85 % | 6,04 % | 4,70 % | 8,72 % | 2,01 % | 0,67 % | - | 2,65 % | 97,35 % | 69,39 % | 8,16 % | 10,20 % | 6,80 % | 1,36 % | - | 2,04 % | - | - | - | 0,68 % | - | - | - | - | 0,68 % | 0,68 % |
011 Zwischensumme | 199 | 151 | - | 2 | 149 | 116 | 9 | 7 | 13 | 3 | 1 | - | 4 | 147 | 102 | 12 | 15 | 10 | 2 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Stadtteil | - | 75,88 % | - | 1,32 % | 98,68 % | 77,85 % | 6,04 % | 4,70 % | 8,72 % | 2,01 % | 0,67 % | - | 2,65 % | 97,35 % | 69,39 % | 8,16 % | 10,20 % | 6,80 % | 1,36 % | - | 2,04 % | - | - | - | 0,68 % | - | - | - | - | 0,68 % | 0,68 % |
012-19 Rathaus Stürzenhardt | 66 | 48 | - | 1 | 47 | 28 | 6 | 8 | 4 | - | 1 | - | 1 | 47 | 26 | 6 | 8 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Odenwaldhöhe 12 | - | 72,73 % | - | 2,08 % | 97,92 % | 59,57 % | 12,77 % | 17,02 % | 8,51 % | - | 2,13 % | - | 2,08 % | 97,92 % | 55,32 % | 12,77 % | 17,02 % | 10,64 % | - | 2,13 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,13 % | - | - |
012 Zwischensumme | 66 | 48 | - | 1 | 47 | 28 | 6 | 8 | 4 | - | 1 | - | 1 | 47 | 26 | 6 | 8 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Stadtteil | - | 72,73 % | - | 2,08 % | 97,92 % | 59,57 % | 12,77 % | 17,02 % | 8,51 % | - | 2,13 % | - | 2,08 % | 97,92 % | 55,32 % | 12,77 % | 17,02 % | 10,64 % | - | 2,13 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,13 % | - | - |
013-20 Rathaus Unterneudorf | 103 | 54 | - | - | 54 | 39 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 54 | 32 | 7 | 7 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Untere Ortsstr. 3 | - | 52,43 % | - | - | 100,00 % | 72,22 % | 9,26 % | 5,56 % | 3,70 % | 5,56 % | 3,70 % | - | - | 100,00 % | 59,26 % | 12,96 % | 12,96 % | 5,56 % | 9,26 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
013 Zwischensumme | 103 | 54 | - | - | 54 | 39 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 54 | 32 | 7 | 7 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 52,43 % | - | - | 100,00 % | 72,22 % | 9,26 % | 5,56 % | 3,70 % | 5,56 % | 3,70 % | - | - | 100,00 % | 59,26 % | 12,96 % | 12,96 % | 5,56 % | 9,26 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
014-21 Rathaus Waldhausen | 475 | 242 | - | 7 | 235 | 138 | 41 | 18 | 23 | 13 | 1 | 1 | 7 | 235 | 123 | 27 | 31 | 28 | 16 | 1 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Landstr. 2 | - | 50,95 % | - | 2,89 % | 97,11 % | 58,72 % | 17,45 % | 7,66 % | 9,79 % | 5,53 % | 0,43 % | 0,43 % | 2,89 % | 97,11 % | 52,34 % | 11,49 % | 13,19 % | 11,91 % | 6,81 % | 0,43 % | - | 1,70 % | - | - | 0,43 % | - | - | - | 0,43 % | 0,43 % | 0,85 % |
014 Zwischensumme | 475 | 242 | - | 7 | 235 | 138 | 41 | 18 | 23 | 13 | 1 | 1 | 7 | 235 | 123 | 27 | 31 | 28 | 16 | 1 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Stadtteil | - | 50,95 % | - | 2,89 % | 97,11 % | 58,72 % | 17,45 % | 7,66 % | 9,79 % | 5,53 % | 0,43 % | 0,43 % | 2,89 % | 97,11 % | 52,34 % | 11,49 % | 13,19 % | 11,91 % | 6,81 % | 0,43 % | - | 1,70 % | - | - | 0,43 % | - | - | - | 0,43 % | 0,43 % | 0,85 % |
900-01 Briefwahlbezirk | - | 1.354 | 1.354 | 9 | 1.345 | 712 | 202 | 180 | 127 | 87 | 18 | 19 | 1 | 1.353 | 580 | 177 | 298 | 134 | 89 | 9 | 10 | 7 | - | 1 | 5 | - | 1 | 2 | 14 | 11 | 15 |
Briefwahl | - | - | - | 0,66 % | 99,34 % | 52,94 % | 15,02 % | 13,38 % | 9,44 % | 6,47 % | 1,34 % | 1,41 % | 0,07 % | 99,93 % | 42,87 % | 13,08 % | 22,03 % | 9,90 % | 6,58 % | 0,67 % | 0,74 % | 0,52 % | - | 0,07 % | 0,37 % | - | 0,07 % | 0,15 % | 1,03 % | 0,81 % | 1,11 % |
900 Zwischensumme | - | 1.354 | 1.354 | 9 | 1.345 | 712 | 202 | 180 | 127 | 87 | 18 | 19 | 1 | 1.353 | 580 | 177 | 298 | 134 | 89 | 9 | 10 | 7 | - | 1 | 5 | - | 1 | 2 | 14 | 11 | 15 |
Briefwahl | - | - | - | 0,66 % | 99,34 % | 52,94 % | 15,02 % | 13,38 % | 9,44 % | 6,47 % | 1,34 % | 1,41 % | 0,07 % | 99,93 % | 42,87 % | 13,08 % | 22,03 % | 9,90 % | 6,58 % | 0,67 % | 0,74 % | 0,52 % | - | 0,07 % | 0,37 % | - | 0,07 % | 0,15 % | 1,03 % | 0,81 % | 1,11 % |
Gerig, Alois | Teichmann, Gabriele | Schmidt, Carina | Denz, Christine | Grüning, Rolf | Wüst, Wolfgang | Spinner, Anita | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
ödp |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BüSo |
Volksabstimmung |
ADM |
DVU |
DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei |
ödp |
PIRATEN |
||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 13.934 | 7.934 | - | 186 | 7.748 | 4.556 | 1.353 | 702 | 579 | 417 | 100 | 41 | 183 | 7.751 | 3.802 | 1.330 | 1.205 | 598 | 444 | 72 | 57 | 15 | - | 5 | 12 | 3 | 2 | 12 | 62 | 30 | 102 |
- | 63,40 % | - | 2,34 % | 97,66 % | 58,80 % | 17,46 % | 9,06 % | 7,47 % | 5,38 % | 1,29 % | 0,53 % | 2,31 % | 97,69 % | 49,05 % | 17,16 % | 15,55 % | 7,72 % | 5,73 % | 0,93 % | 0,74 % | 0,19 % | - | 0,06 % | 0,15 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,15 % | 0,80 % | 0,39 % | 1,32 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 1.354 | 1.354 | 9 | 1.345 | 712 | 202 | 180 | 127 | 87 | 18 | 19 | 1 | 1.353 | 580 | 177 | 298 | 134 | 89 | 9 | 10 | 7 | - | 1 | 5 | - | 1 | 2 | 14 | 11 | 15 |
- | - | - | 0,66 % | 99,34 % | 52,94 % | 15,02 % | 13,38 % | 9,44 % | 6,47 % | 1,34 % | 1,41 % | 0,07 % | 99,93 % | 42,87 % | 13,08 % | 22,03 % | 9,90 % | 6,58 % | 0,67 % | 0,74 % | 0,52 % | - | 0,07 % | 0,37 % | - | 0,07 % | 0,15 % | 1,03 % | 0,81 % | 1,11 % | |
Insgesamt | 13.934 | 9.288 | 1.354 | 195 | 9.093 | 5.268 | 1.555 | 882 | 706 | 504 | 118 | 60 | 184 | 9.104 | 4.382 | 1.507 | 1.503 | 732 | 533 | 81 | 67 | 22 | - | 6 | 17 | 3 | 3 | 14 | 76 | 41 | 117 |
- | 66,66 % | 14,58 % | 2,10 % | 97,90 % | 57,93 % | 17,10 % | 9,70 % | 7,76 % | 5,54 % | 1,30 % | 0,66 % | 1,98 % | 98,02 % | 48,13 % | 16,55 % | 16,51 % | 8,04 % | 5,85 % | 0,89 % | 0,74 % | 0,24 % | - | 0,07 % | 0,19 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,15 % | 0,83 % | 0,45 % | 1,29 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS