Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | |
CDU | SPD | FW | GRÜNE | FDP | AfD | ||||||||
Buchen (Odenwald) | |||||||||||||
001-01 Neues Rathaus | 1.351 | 1.215 | 405 | - | 19 | 386 | 1.808 | 585 | 173 | 394 | 345 | 100 | 211 |
Wimpinaplatz 3 | - | - | - | - | - | - | - | 32,36 % | 9,57 % | 21,79 % | 19,08 % | 5,53 % | 11,67 % |
001-02 Evangelischer Kindergarten | 1.115 | 953 | 544 | - | 18 | 526 | 2.545 | 969 | 296 | 633 | 267 | 193 | 187 |
Asternweg 2 | - | - | - | - | - | - | - | 38,08 % | 11,63 % | 24,87 % | 10,49 % | 7,58 % | 7,35 % |
001-03 Altes Rathaus | 1.166 | 955 | 433 | - | 11 | 422 | 2.035 | 739 | 251 | 474 | 348 | 120 | 103 |
Marktstr. 25 | - | - | - | - | - | - | - | 36,32 % | 12,33 % | 23,29 % | 17,10 % | 5,90 % | 5,06 % |
001-04 Kath. KIGA "St. Elisabeth" | 1.047 | 936 | 384 | 1 | 8 | 376 | 1.802 | 772 | 234 | 314 | 246 | 117 | 119 |
Göttweiger Str. 27 | - | - | - | - | - | - | - | 42,84 % | 12,99 % | 17,43 % | 13,65 % | 6,49 % | 6,60 % |
001-05 Kath. KIGA "St. Rochus" | 1.132 | 995 | 426 | - | 26 | 400 | 1.916 | 678 | 173 | 456 | 258 | 141 | 210 |
Am Langen Graben 36 | - | - | - | - | - | - | - | 35,39 % | 9,03 % | 23,80 % | 13,47 % | 7,36 % | 10,96 % |
001-06 Feuerwache, Saal | 1.414 | 1.188 | 570 | - | 20 | 550 | 2.607 | 936 | 333 | 573 | 392 | 149 | 224 |
St.- Rochus-Str. 14 | - | - | - | - | - | - | - | 35,90 % | 12,77 % | 21,98 % | 15,04 % | 5,72 % | 8,59 % |
001 Zwischensumme | 7.225 | 6.242 | 2.762 | 1 | 102 | 2.660 | 12.713 | 4.679 | 1.460 | 2.844 | 1.856 | 820 | 1.054 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 36,81 % | 11,48 % | 22,37 % | 14,60 % | 6,45 % | 8,29 % |
002-07 Rathaus Bödigheim | 735 | 633 | 451 | - | 15 | 436 | 2.098 | 884 | 209 | 224 | 553 | 72 | 156 |
Am Römer 4 | - | - | - | - | - | - | - | 42,14 % | 9,96 % | 10,68 % | 26,36 % | 3,43 % | 7,44 % |
002 Zwischensumme | 735 | 633 | 451 | - | 15 | 436 | 2.098 | 884 | 209 | 224 | 553 | 72 | 156 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 42,14 % | 9,96 % | 10,68 % | 26,36 % | 3,43 % | 7,44 % |
003-08 Rathaus Eberstadt | 408 | 351 | 273 | - | 4 | 269 | 1.250 | 544 | 170 | 221 | 169 | 56 | 90 |
Rathausstr. 17 | - | - | - | - | - | - | - | 43,52 % | 13,60 % | 17,68 % | 13,52 % | 4,48 % | 7,20 % |
003 Zwischensumme | 408 | 351 | 273 | - | 4 | 269 | 1.250 | 544 | 170 | 221 | 169 | 56 | 90 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 43,52 % | 13,60 % | 17,68 % | 13,52 % | 4,48 % | 7,20 % |
004-09 Rathaus Einbach | 156 | 144 | 116 | - | 8 | 108 | 523 | 233 | 27 | 157 | 52 | 18 | 36 |
Elztalstr. 13 | - | - | - | - | - | - | - | 44,55 % | 5,16 % | 30,02 % | 9,94 % | 3,44 % | 6,88 % |
004 Zwischensumme | 156 | 144 | 116 | - | 8 | 108 | 523 | 233 | 27 | 157 | 52 | 18 | 36 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 44,55 % | 5,16 % | 30,02 % | 9,94 % | 3,44 % | 6,88 % |
005-10 Rathaus Götzingen, Bürgers | 876 | 753 | 575 | - | 28 | 547 | 2.610 | 1.386 | 223 | 367 | 305 | 110 | 219 |
Thingstr. 26 | - | - | - | - | - | - | - | 53,10 % | 8,54 % | 14,06 % | 11,69 % | 4,22 % | 8,39 % |
005 Zwischensumme | 876 | 753 | 575 | - | 28 | 547 | 2.610 | 1.386 | 223 | 367 | 305 | 110 | 219 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 53,10 % | 8,54 % | 14,06 % | 11,69 % | 4,22 % | 8,39 % |
006-11 Rathaus Hainstadt | 803 | 643 | 566 | - | 16 | 550 | 2.658 | 1.203 | 192 | 614 | 312 | 200 | 137 |
Dürmer Str. 26 | - | - | - | - | - | - | - | 45,26 % | 7,22 % | 23,10 % | 11,74 % | 7,53 % | 5,15 % |
006-12 Grundschule Hainstadt | 819 | 732 | 500 | - | 24 | 476 | 2.247 | 970 | 188 | 495 | 203 | 256 | 135 |
Eichendorffstr. 4 | - | - | - | - | - | - | - | 43,17 % | 8,37 % | 22,03 % | 9,03 % | 11,39 % | 6,01 % |
006 Zwischensumme | 1.622 | 1.375 | 1.066 | - | 40 | 1.026 | 4.905 | 2.173 | 380 | 1.109 | 515 | 456 | 272 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 44,30 % | 7,75 % | 22,61 % | 10,50 % | 9,30 % | 5,55 % |
007-13 ehem. Postgebäude | 443 | 369 | 326 | - | 16 | 310 | 1.487 | 615 | 115 | 291 | 250 | 106 | 110 |
Morretalstr. 31 a | - | - | - | - | - | - | - | 41,36 % | 7,73 % | 19,57 % | 16,81 % | 7,13 % | 7,40 % |
007 Zwischensumme | 443 | 369 | 326 | - | 16 | 310 | 1.487 | 615 | 115 | 291 | 250 | 106 | 110 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 41,36 % | 7,73 % | 19,57 % | 16,81 % | 7,13 % | 7,40 % |
008-14 Turnhalle Hettingen, Foyer | 930 | 753 | 589 | - | 27 | 562 | 2.665 | 975 | 133 | 1.048 | 222 | 95 | 192 |
Alte Buchener Str. 25 | - | - | - | - | - | - | - | 36,59 % | 4,99 % | 39,33 % | 8,33 % | 3,57 % | 7,21 % |
008-15 Rathaus Hettingen | 949 | 794 | 563 | - | 29 | 534 | 2.558 | 938 | 117 | 1.151 | 183 | 69 | 100 |
Römerkastellstr. 2 | - | - | - | - | - | - | - | 36,67 % | 4,57 % | 45,00 % | 7,15 % | 2,70 % | 3,91 % |
008 Zwischensumme | 1.879 | 1.547 | 1.152 | - | 56 | 1.096 | 5.223 | 1.913 | 250 | 2.199 | 405 | 164 | 292 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 36,63 % | 4,79 % | 42,10 % | 7,75 % | 3,14 % | 5,59 % |
009-16 Rathaus Hollerbach | 233 | 200 | 173 | - | 4 | 169 | 794 | 372 | 49 | 218 | 84 | 34 | 37 |
Holunderstr. 10 | - | - | - | - | - | - | - | 46,85 % | 6,17 % | 27,46 % | 10,58 % | 4,28 % | 4,66 % |
009 Zwischensumme | 233 | 200 | 173 | - | 4 | 169 | 794 | 372 | 49 | 218 | 84 | 34 | 37 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 46,85 % | 6,17 % | 27,46 % | 10,58 % | 4,28 % | 4,66 % |
010-17 Rathaus Oberneudorf | 147 | 123 | 108 | - | - | 108 | 522 | 256 | 32 | 106 | 66 | 32 | 30 |
Wendelin-Scheuermann-Str.3 | - | - | - | - | - | - | - | 49,04 % | 6,13 % | 20,31 % | 12,64 % | 6,13 % | 5,75 % |
010 Zwischensumme | 147 | 123 | 108 | - | - | 108 | 522 | 256 | 32 | 106 | 66 | 32 | 30 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 49,04 % | 6,13 % | 20,31 % | 12,64 % | 6,13 % | 5,75 % |
011-18 Rathaus Rinschheim | 214 | 196 | 156 | - | 1 | 155 | 760 | 397 | 36 | 168 | 49 | 52 | 58 |
In der Lüß 1 | - | - | - | - | - | - | - | 52,24 % | 4,74 % | 22,11 % | 6,45 % | 6,84 % | 7,63 % |
011 Zwischensumme | 214 | 196 | 156 | - | 1 | 155 | 760 | 397 | 36 | 168 | 49 | 52 | 58 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 52,24 % | 4,74 % | 22,11 % | 6,45 % | 6,84 % | 7,63 % |
012-19 Rathaus Stürzenhardt | 75 | 73 | 57 | - | 5 | 52 | 245 | 137 | 14 | 52 | 24 | 6 | 12 |
Odenwaldhöhe 12 | - | - | - | - | - | - | - | 55,92 % | 5,71 % | 21,23 % | 9,80 % | 2,45 % | 4,90 % |
012 Zwischensumme | 75 | 73 | 57 | - | 5 | 52 | 245 | 137 | 14 | 52 | 24 | 6 | 12 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 55,92 % | 5,71 % | 21,23 % | 9,80 % | 2,45 % | 4,90 % |
013-20 Rathaus Unterneudorf | 115 | 88 | 73 | - | 1 | 72 | 342 | 157 | 33 | 83 | 36 | 7 | 26 |
Untere Ortsstr. 3 | - | - | - | - | - | - | - | 45,91 % | 9,65 % | 24,27 % | 10,53 % | 2,05 % | 7,60 % |
013 Zwischensumme | 115 | 88 | 73 | - | 1 | 72 | 342 | 157 | 33 | 83 | 36 | 7 | 26 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 45,91 % | 9,65 % | 24,27 % | 10,53 % | 2,05 % | 7,60 % |
014-21 Rathaus Waldhausen | 425 | 362 | 263 | - | 5 | 258 | 1.180 | 523 | 115 | 230 | 171 | 37 | 104 |
Landstr. 2 | - | - | - | - | - | - | - | 44,32 % | 9,75 % | 19,49 % | 14,49 % | 3,14 % | 8,81 % |
014 Zwischensumme | 425 | 362 | 263 | - | 5 | 258 | 1.180 | 523 | 115 | 230 | 171 | 37 | 104 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 44,32 % | 9,75 % | 19,49 % | 14,49 % | 3,14 % | 8,81 % |
900-01 Briefwahlbezirk | - | - | 870 | 870 | 7 | 863 | 4.205 | 1.632 | 433 | 895 | 620 | 295 | 330 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 38,81 % | 10,30 % | 21,28 % | 14,74 % | 7,02 % | 7,85 % |
900 Zwischensumme | - | - | 870 | 870 | 7 | 863 | 4.205 | 1.632 | 433 | 895 | 620 | 295 | 330 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 38,81 % | 10,30 % | 21,28 % | 14,74 % | 7,02 % | 7,85 % |
CDU | SPD | FW | GRÜNE | FDP | AfD | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 14.553 | 12.456 | 7.551 | 1 | 285 | 7.266 | 34.652 | 14.269 | 3.113 | 8.269 | 4.535 | 1.970 | 2.496 |
- | - | 51,89 % | - | - | - | - | 41,18 % | 8,98 % | 23,86 % | 13,09 % | 5,69 % | 7,20 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 870 | 870 | 7 | 863 | 4.205 | 1.632 | 433 | 895 | 620 | 295 | 330 |
- | - | - | - | - | - | - | 38,81 % | 10,30 % | 21,28 % | 14,74 % | 7,02 % | 7,85 % | |
Insgesamt | 14.553 | 12.456 | 8.421 | 871 | 292 | 8.129 | 38.857 | 15.901 | 3.546 | 9.164 | 5.155 | 2.265 | 2.826 |
- | - | 57,86 % | - | - | - | - | 40,92 % | 9,13 % | 23,58 % | 13,27 % | 5,83 % | 7,27 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem