Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | |
CDU | FW | BIGMUEG | SPD/Grün-Links | AfD | ||||||||
Buchen (Odenwald) | ||||||||||||
001-01 Neues Rathaus | 1.344 | 1.208 | 401 | - | 34 | 367 | 6.654 | 2.861 | 1.720 | 78 | 1.680 | 315 |
Wimpinaplatz 3 | - | - | - | - | - | - | - | 43,00 % | 25,85 % | 1,17 % | 25,25 % | 4,73 % |
001-02 Evangelischer Kindergarten | 1.112 | 952 | 544 | - | 36 | 508 | 10.159 | 4.733 | 2.692 | 138 | 2.224 | 372 |
Asternweg 2 | - | - | - | - | - | - | - | 46,59 % | 26,50 % | 1,36 % | 21,89 % | 3,66 % |
001-03 Altes Rathaus | 1.159 | 948 | 431 | - | 26 | 405 | 8.170 | 3.718 | 2.148 | 55 | 2.095 | 154 |
Marktstr. 25 | - | - | - | - | - | - | - | 45,51 % | 26,29 % | 0,67 % | 25,64 % | 1,89 % |
001-04 Kath. KIGA "St. Elisabeth" | 1.046 | 935 | 382 | 1 | 23 | 359 | 6.976 | 3.462 | 1.677 | 73 | 1.578 | 186 |
Göttweiger Str. 27 | - | - | - | - | - | - | - | 49,63 % | 24,04 % | 1,05 % | 22,62 % | 2,67 % |
001-05 Kath. KIGA "St. Rochus" | 1.127 | 990 | 425 | - | 29 | 396 | 7.758 | 3.341 | 2.424 | 85 | 1.573 | 335 |
Am Langen Graben 36 | - | - | - | - | - | - | - | 43,07 % | 31,25 % | 1,10 % | 20,28 % | 4,32 % |
001-06 Feuerwache, Saal | 1.410 | 1.184 | 572 | - | 34 | 538 | 10.227 | 4.551 | 2.887 | 93 | 2.303 | 393 |
St.- Rochus-Str. 14 | - | - | - | - | - | - | - | 44,50 % | 28,23 % | 0,91 % | 22,52 % | 3,84 % |
001 Zwischensumme | 7.198 | 6.217 | 2.755 | 1 | 182 | 2.573 | 49.944 | 22.666 | 13.548 | 522 | 11.453 | 1.755 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 45,38 % | 27,13 % | 1,05 % | 22,93 % | 3,51 % |
009-16 Rathaus Hollerbach | 233 | 200 | 173 | 29 | 9 | 164 | 3.282 | 1.782 | 991 | 19 | 434 | 56 |
Holunderstr. 10 | - | - | - | - | - | - | - | 54,30 % | 30,20 % | 0,58 % | 13,22 % | 1,71 % |
009 Zwischensumme | 233 | 200 | 173 | 29 | 9 | 164 | 3.282 | 1.782 | 991 | 19 | 434 | 56 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 54,30 % | 30,20 % | 0,58 % | 13,22 % | 1,71 % |
900-01 Briefwahlbezirk | - | - | 886 | 886 | 35 | 851 | 17.633 | 8.610 | 4.142 | 130 | 4.152 | 599 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 48,83 % | 23,49 % | 0,74 % | 23,55 % | 3,40 % |
900 Zwischensumme | - | - | 886 | 886 | 35 | 851 | 17.633 | 8.610 | 4.142 | 130 | 4.152 | 599 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | - | 48,83 % | 23,49 % | 0,74 % | 23,55 % | 3,40 % |
002-07 Rathaus Bödigheim | 733 | 631 | 462 | - | 27 | 435 | 7.187 | 3.961 | 1.232 | 73 | 1.661 | 260 |
Am Römer 4 | - | - | - | - | - | - | - | 55,11 % | 17,14 % | 1,02 % | 23,11 % | 3,62 % |
002 Zwischensumme | 733 | 631 | 462 | - | 27 | 435 | 7.187 | 3.961 | 1.232 | 73 | 1.661 | 260 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 55,11 % | 17,14 % | 1,02 % | 23,11 % | 3,62 % |
003-08 Rathaus Eberstadt | 405 | 348 | 270 | 48 | 6 | 264 | 4.491 | 2.806 | 693 | 39 | 784 | 169 |
Rathausstr. 17 | - | - | - | - | - | - | - | 62,48 % | 15,43 % | 0,87 % | 17,46 % | 3,76 % |
003 Zwischensumme | 405 | 348 | 270 | 48 | 6 | 264 | 4.491 | 2.806 | 693 | 39 | 784 | 169 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 62,48 % | 15,43 % | 0,87 % | 17,46 % | 3,76 % |
004-09 Rathaus Einbach | 156 | 144 | 117 | 11 | 3 | 114 | 2.196 | 1.265 | 618 | 11 | 234 | 68 |
Elztalstr. 13 | - | - | - | - | - | - | - | 57,61 % | 28,14 % | 0,50 % | 10,66 % | 3,10 % |
004 Zwischensumme | 156 | 144 | 117 | 11 | 3 | 114 | 2.196 | 1.265 | 618 | 11 | 234 | 68 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 57,61 % | 28,14 % | 0,50 % | 10,66 % | 3,10 % |
005-10 Rathaus Götzingen, Bürgers | 874 | 751 | 574 | - | 23 | 551 | 10.091 | 6.260 | 1.465 | 72 | 1.871 | 423 |
Thingstr. 26 | - | - | - | - | - | - | - | 62,04 % | 14,52 % | 0,71 % | 18,54 % | 4,19 % |
005 Zwischensumme | 874 | 751 | 574 | - | 23 | 551 | 10.091 | 6.260 | 1.465 | 72 | 1.871 | 423 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 62,04 % | 14,52 % | 0,71 % | 18,54 % | 4,19 % |
006-11 Rathaus Hainstadt | 802 | 642 | 565 | - | 24 | 541 | 9.627 | 5.225 | 1.994 | 140 | 1.990 | 278 |
Dürmer Str. 26 | - | - | - | - | - | - | - | 54,27 % | 20,71 % | 1,45 % | 20,67 % | 2,89 % |
006-12 Grundschule Hainstadt | 817 | 730 | 501 | - | 24 | 477 | 7.549 | 4.340 | 1.534 | 130 | 1.347 | 198 |
Eichendorffstr. 4 | - | - | - | - | - | - | - | 57,49 % | 20,32 % | 1,72 % | 17,84 % | 2,62 % |
006 Zwischensumme | 1.619 | 1.372 | 1.066 | - | 48 | 1.018 | 17.176 | 9.565 | 3.528 | 270 | 3.337 | 476 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 55,69 % | 20,54 % | 1,57 % | 19,43 % | 2,77 % |
007-13 ehem. Postgebäude | 442 | 368 | 330 | 1 | 17 | 313 | 5.362 | 2.954 | 1.230 | 44 | 941 | 193 |
Morretalstr. 31 a | - | - | - | - | - | - | - | 55,09 % | 22,94 % | 0,82 % | 17,55 % | 3,60 % |
007 Zwischensumme | 442 | 368 | 330 | 1 | 17 | 313 | 5.362 | 2.954 | 1.230 | 44 | 941 | 193 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 55,09 % | 22,94 % | 0,82 % | 17,55 % | 3,60 % |
008-14 Turnhalle Hettingen, Foyer | 929 | 752 | 594 | - | 40 | 554 | 9.110 | 4.765 | 2.678 | 92 | 1.203 | 372 |
Alte Buchener Str. 25 | - | - | - | - | - | - | - | 52,31 % | 29,40 % | 1,01 % | 13,21 % | 4,08 % |
008-15 Rathaus Hettingen | 945 | 790 | 565 | - | 44 | 521 | 8.391 | 4.523 | 2.692 | 57 | 914 | 205 |
Römerkastellstr. 2 | - | - | - | - | - | - | - | 53,90 % | 32,08 % | 0,68 % | 10,89 % | 2,44 % |
008 Zwischensumme | 1.874 | 1.542 | 1.159 | - | 84 | 1.075 | 17.501 | 9.288 | 5.370 | 149 | 2.117 | 577 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 53,07 % | 30,68 % | 0,85 % | 12,10 % | 3,30 % |
010-17 Rathaus Oberneudorf | 147 | 123 | 107 | 18 | 1 | 106 | 2.166 | 1.413 | 437 | 23 | 237 | 56 |
Wendelin-Scheuermann-Str.3 | - | - | - | - | - | - | - | 65,24 % | 20,18 % | 1,06 % | 10,94 % | 2,59 % |
010 Zwischensumme | 147 | 123 | 107 | 18 | 1 | 106 | 2.166 | 1.413 | 437 | 23 | 237 | 56 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 65,24 % | 20,18 % | 1,06 % | 10,94 % | 2,59 % |
011-18 Rathaus Rinschheim | 213 | 195 | 156 | 18 | 2 | 154 | 3.140 | 2.256 | 501 | 14 | 305 | 64 |
In der Lüß 1 | - | - | - | - | - | - | - | 71,85 % | 15,96 % | 0,45 % | 9,71 % | 2,04 % |
011 Zwischensumme | 213 | 195 | 156 | 18 | 2 | 154 | 3.140 | 2.256 | 501 | 14 | 305 | 64 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 71,85 % | 15,96 % | 0,45 % | 9,71 % | 2,04 % |
012-19 Rathaus Stürzenhardt | 75 | 73 | 57 | 2 | 3 | 54 | 1.064 | 770 | 144 | 2 | 139 | 9 |
Odenwaldhöhe 12 | - | - | - | - | - | - | - | 72,37 % | 13,53 % | 0,19 % | 13,06 % | 0,85 % |
012 Zwischensumme | 75 | 73 | 57 | 2 | 3 | 54 | 1.064 | 770 | 144 | 2 | 139 | 9 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 72,37 % | 13,53 % | 0,19 % | 13,06 % | 0,85 % |
013-20 Rathaus Unterneudorf | 115 | 88 | 73 | 24 | 2 | 71 | 1.340 | 907 | 216 | 4 | 188 | 25 |
Untere Ortsstr. 3 | - | - | - | - | - | - | - | 67,69 % | 16,12 % | 0,30 % | 14,03 % | 1,87 % |
013 Zwischensumme | 115 | 88 | 73 | 24 | 2 | 71 | 1.340 | 907 | 216 | 4 | 188 | 25 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 67,69 % | 16,12 % | 0,30 % | 14,03 % | 1,87 % |
014-21 Rathaus Waldhausen | 421 | 358 | 263 | 57 | 9 | 254 | 4.482 | 2.502 | 1.141 | 49 | 605 | 185 |
Landstr. 2 | - | - | - | - | - | - | - | 55,82 % | 25,46 % | 1,09 % | 13,50 % | 4,13 % |
014 Zwischensumme | 421 | 358 | 263 | 57 | 9 | 254 | 4.482 | 2.502 | 1.141 | 49 | 605 | 185 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | - | 55,82 % | 25,46 % | 1,09 % | 13,50 % | 4,13 % |
CDU | FW | BIGMUEG | SPD/Grün-Links | AfD | ||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 14.505 | 12.410 | 7.562 | 209 | 416 | 7.146 | 129.422 | 68.395 | 31.114 | 1.291 | 24.306 | 4.316 |
- | - | 52,13 % | - | - | - | - | 52,85 % | 24,04 % | 1,00 % | 18,78 % | 3,34 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 886 | 886 | 35 | 851 | 17.633 | 8.610 | 4.142 | 130 | 4.152 | 599 |
- | - | - | - | - | - | - | 48,83 % | 23,49 % | 0,74 % | 23,55 % | 3,40 % | |
Insgesamt | 14.505 | 12.410 | 8.448 | 1.095 | 451 | 7.997 | 147.055 | 77.005 | 35.256 | 1.421 | 28.458 | 4.915 |
- | - | 58,24 % | - | - | - | - | 52,37 % | 23,98 % | 0,97 % | 19,35 % | 3,34 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem