Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 11 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | F 18 | F 19 | F 20 | F 21 | |
Gerig, Alois, MdB/Landwirtschaftsmeister, Schlempertshof 6, 74746 Höpfingen | Schlegel, Dorothee, Dr., MdB/Sprachwissenschaftlerin, Hainstraße 11, 74842 Billigheim | Schneidewind-Hartnagel, Charlotte, Dipl.-Betriebswirtin, Schafwiesenweg 22, 69412 Eberbach | Schmidt, Carina, Dipl.- Rechtspflegerin, Kelterweg 11, 97953 Königheim | Baum, Christina, Dr., Zahnärztin, Hochtalstraße 6, 97922 Lauda-Königshofen | Grüning, Rolf, Rechtsanwalt, Stauferring 90a, 97941 Tauberbischofsheim | Gebhardt, Herbert Alexander, Oberstudienrat a. D., Brombergstraße 11, 97877 Wertheim | ||||||||||||||||||||||||||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | ÖDP | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | PIRATEN | NPD | Tierschutzpartei | FREIE WÄHLER | ÖDP | MLPD | Tierschutzallianz | BGE | DiB | DKP | DM | DIE RECHTE | MENSCHLICHE WELT | Die PARTEI | V-Partei3 | |||||||||
Buchen (Odenwald) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Neues Rathaus | 1.212 | 1.034 | 624 | 1 | 9 | 615 | 251 | 104 | 25 | 44 | 134 | 54 | 3 | 14 | 610 | 185 | 89 | 44 | 62 | 142 | 58 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | - |
Wimpinaplatz 3 | - | - | - | - | - | - | 40,81 % | 16,91 % | 4,07 % | 7,16 % | 21,79 % | 8,78 % | 0,49 % | - | - | 30,33 % | 14,59 % | 7,21 % | 10,16 % | 23,28 % | 9,51 % | 0,33 % | 0,49 % | 1,15 % | 0,66 % | 0,33 % | - | 0,16 % | - | 0,16 % | - | 0,33 % | 0,16 % | 0,49 % | 0,66 % | - |
001-02 Evangelischer Kindergarten | 1.069 | 872 | 674 | 1 | 12 | 662 | 316 | 125 | 46 | 35 | 105 | 30 | 5 | 10 | 664 | 267 | 116 | 57 | 62 | 106 | 32 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 11 | - |
Asternweg 2 | - | - | - | - | - | - | 47,73 % | 18,88 % | 6,95 % | 5,29 % | 15,86 % | 4,53 % | 0,76 % | - | - | 40,21 % | 17,47 % | 8,58 % | 9,34 % | 15,96 % | 4,82 % | 0,60 % | 0,30 % | 0,60 % | 0,15 % | - | - | - | 0,30 % | - | - | - | - | - | 1,66 % | - |
001-03 Altes Rathaus | 1.084 | 856 | 552 | - | 6 | 546 | 269 | 105 | 34 | 37 | 56 | 40 | 5 | 7 | 545 | 227 | 83 | 57 | 45 | 64 | 52 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - |
Marktstr. 25 | - | - | - | - | - | - | 49,27 % | 19,23 % | 6,23 % | 6,78 % | 10,26 % | 7,33 % | 0,92 % | - | - | 41,65 % | 15,23 % | 10,46 % | 8,26 % | 11,74 % | 9,54 % | 0,18 % | 0,37 % | 0,18 % | 0,37 % | 0,73 % | - | - | 0,18 % | - | - | 0,18 % | - | 0,18 % | 0,73 % | - |
001-04 Kath. KIGA "St. Elisabeth" | 1.007 | 874 | 547 | - | 19 | 528 | 245 | 97 | 26 | 29 | 84 | 45 | 2 | 19 | 528 | 196 | 86 | 43 | 49 | 88 | 49 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 2 | - |
Göttweiger Str. 27 | - | - | - | - | - | - | 46,40 % | 18,37 % | 4,92 % | 5,49 % | 15,91 % | 8,52 % | 0,38 % | - | - | 37,12 % | 16,29 % | 8,14 % | 9,28 % | 16,67 % | 9,28 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,95 % | 0,57 % | - | - | 0,19 % | - | - | - | 0,57 % | 0,19 % | - | 0,38 % | - |
001-05 Kath. KIGA "St. Rochus" | 1.035 | 895 | 600 | - | 14 | 586 | 268 | 80 | 27 | 33 | 132 | 45 | 1 | 20 | 580 | 213 | 68 | 40 | 47 | 142 | 54 | 2 | - | 3 | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Am Langen Graben 36 | - | - | - | - | - | - | 45,73 % | 13,65 % | 4,61 % | 5,63 % | 22,53 % | 7,68 % | 0,17 % | - | - | 36,72 % | 11,72 % | 6,90 % | 8,10 % | 24,48 % | 9,31 % | 0,35 % | - | 0,52 % | 1,38 % | - | - | 0,17 % | - | - | - | - | - | - | 0,17 % | 0,17 % |
001-06 Feuerwache, Saal | 1.378 | 1.141 | 761 | - | 9 | 752 | 363 | 131 | 47 | 46 | 116 | 46 | 3 | 17 | 744 | 309 | 114 | 63 | 60 | 120 | 52 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | - |
St.- Rochus-Str. 14 | - | - | - | - | - | - | 48,27 % | 17,42 % | 6,25 % | 6,12 % | 15,43 % | 6,12 % | 0,40 % | - | - | 41,53 % | 15,32 % | 8,47 % | 8,07 % | 16,13 % | 6,99 % | 0,67 % | 0,13 % | 0,40 % | 1,08 % | 0,27 % | - | 0,27 % | - | 0,13 % | - | 0,13 % | 0,13 % | - | 0,27 % | - |
001 Zwischensumme | 6.785 | 5.672 | 3.758 | 2 | 69 | 3.689 | 1.712 | 642 | 205 | 224 | 627 | 260 | 19 | 87 | 3.671 | 1.397 | 556 | 304 | 325 | 662 | 297 | 15 | 9 | 23 | 26 | 8 | - | 5 | 3 | 2 | - | 7 | 3 | 4 | 24 | 1 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 46,41 % | 17,40 % | 5,56 % | 6,07 % | 17,00 % | 7,05 % | 0,52 % | - | - | 38,06 % | 15,15 % | 8,28 % | 8,85 % | 18,03 % | 8,09 % | 0,41 % | 0,25 % | 0,63 % | 0,71 % | 0,22 % | - | 0,14 % | 0,08 % | 0,06 % | - | 0,19 % | 0,08 % | 0,11 % | 0,65 % | 0,03 % |
002-07 Rathaus Bödigheim | 695 | 585 | 418 | - | 4 | 414 | 176 | 78 | 31 | 27 | 76 | 18 | 8 | 3 | 415 | 146 | 67 | 37 | 48 | 80 | 20 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Am Römer 4 | - | - | - | - | - | - | 42,51 % | 18,84 % | 7,49 % | 6,52 % | 18,36 % | 4,35 % | 1,93 % | - | - | 35,18 % | 16,15 % | 8,92 % | 11,57 % | 19,28 % | 4,82 % | 0,72 % | 0,24 % | 0,96 % | 0,72 % | 0,24 % | - | - | 0,24 % | 0,24 % | - | - | - | - | 0,24 % | 0,48 % |
002 Zwischensumme | 695 | 585 | 418 | - | 4 | 414 | 176 | 78 | 31 | 27 | 76 | 18 | 8 | 3 | 415 | 146 | 67 | 37 | 48 | 80 | 20 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 42,51 % | 18,84 % | 7,49 % | 6,52 % | 18,36 % | 4,35 % | 1,93 % | - | - | 35,18 % | 16,15 % | 8,92 % | 11,57 % | 19,28 % | 4,82 % | 0,72 % | 0,24 % | 0,96 % | 0,72 % | 0,24 % | - | - | 0,24 % | 0,24 % | - | - | - | - | 0,24 % | 0,48 % |
003-08 Rathaus Eberstadt | 386 | 324 | 259 | 1 | 6 | 253 | 136 | 49 | 4 | 13 | 45 | 5 | 1 | 6 | 253 | 125 | 45 | 6 | 21 | 42 | 10 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rathausstr. 17 | - | - | - | - | - | - | 53,76 % | 19,37 % | 1,58 % | 5,14 % | 17,79 % | 1,98 % | 0,40 % | - | - | 49,41 % | 17,79 % | 2,37 % | 8,30 % | 16,60 % | 3,95 % | - | - | 0,79 % | - | 0,40 % | - | 0,40 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
003 Zwischensumme | 386 | 324 | 259 | 1 | 6 | 253 | 136 | 49 | 4 | 13 | 45 | 5 | 1 | 6 | 253 | 125 | 45 | 6 | 21 | 42 | 10 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 53,76 % | 19,37 % | 1,58 % | 5,14 % | 17,79 % | 1,98 % | 0,40 % | - | - | 49,41 % | 17,79 % | 2,37 % | 8,30 % | 16,60 % | 3,95 % | - | - | 0,79 % | - | 0,40 % | - | 0,40 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
004-09 Rathaus Einbach | 151 | 137 | 101 | - | 1 | 100 | 67 | 10 | 3 | 2 | 11 | 7 | - | - | 101 | 61 | 11 | 6 | 5 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Elztalstr. 13 | - | - | - | - | - | - | 67,00 % | 10,00 % | 3,00 % | 2,00 % | 11,00 % | 7,00 % | - | - | - | 60,40 % | 10,89 % | 5,94 % | 4,95 % | 11,88 % | 2,97 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,97 % | - |
004 Zwischensumme | 151 | 137 | 101 | - | 1 | 100 | 67 | 10 | 3 | 2 | 11 | 7 | - | - | 101 | 61 | 11 | 6 | 5 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 67,00 % | 10,00 % | 3,00 % | 2,00 % | 11,00 % | 7,00 % | - | - | - | 60,40 % | 10,89 % | 5,94 % | 4,95 % | 11,88 % | 2,97 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,97 % | - |
005-10 Rathaus Götzingen, Bürgers | 804 | 648 | 500 | - | 8 | 492 | 274 | 52 | 37 | 27 | 69 | 31 | 2 | 6 | 494 | 238 | 43 | 34 | 49 | 84 | 31 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Thingstr. 26 | - | - | - | - | - | - | 55,69 % | 10,57 % | 7,52 % | 5,49 % | 14,02 % | 6,30 % | 0,41 % | - | - | 48,18 % | 8,71 % | 6,88 % | 9,92 % | 17,00 % | 6,28 % | 0,41 % | 0,20 % | 0,41 % | 0,61 % | 0,81 % | 0,20 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,41 % | - |
005 Zwischensumme | 804 | 648 | 500 | - | 8 | 492 | 274 | 52 | 37 | 27 | 69 | 31 | 2 | 6 | 494 | 238 | 43 | 34 | 49 | 84 | 31 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 55,69 % | 10,57 % | 7,52 % | 5,49 % | 14,02 % | 6,30 % | 0,41 % | - | - | 48,18 % | 8,71 % | 6,88 % | 9,92 % | 17,00 % | 6,28 % | 0,41 % | 0,20 % | 0,41 % | 0,61 % | 0,81 % | 0,20 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,41 % | - |
006-11 Rathaus Hainstadt | 774 | 634 | 499 | - | 6 | 493 | 273 | 78 | 19 | 41 | 55 | 24 | 3 | 5 | 494 | 228 | 78 | 34 | 68 | 48 | 21 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
Dürmer Str. 26 | - | - | - | - | - | - | 55,38 % | 15,82 % | 3,85 % | 8,32 % | 11,16 % | 4,87 % | 0,61 % | - | - | 46,15 % | 15,79 % | 6,88 % | 13,77 % | 9,72 % | 4,25 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,20 % | 0,81 % | 0,41 % | - | 0,20 % | - | - | - | - | - | 0,41 % | 0,41 % | 0,20 % |
006-12 Grundschule Hainstadt | 753 | 644 | 455 | - | 7 | 448 | 252 | 60 | 15 | 37 | 52 | 27 | 5 | 9 | 446 | 201 | 68 | 24 | 56 | 51 | 16 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Eichendorffstr. 4 | - | - | - | - | - | - | 56,25 % | 13,39 % | 3,35 % | 8,26 % | 11,61 % | 6,03 % | 1,12 % | - | - | 45,07 % | 15,25 % | 5,38 % | 12,56 % | 11,44 % | 3,59 % | 0,45 % | 0,45 % | 0,67 % | 1,12 % | 0,45 % | - | - | - | - | - | 1,79 % | 0,22 % | 0,45 % | 0,90 % | 0,22 % |
006 Zwischensumme | 1.527 | 1.278 | 954 | - | 13 | 941 | 525 | 138 | 34 | 78 | 107 | 51 | 8 | 14 | 940 | 429 | 146 | 58 | 124 | 99 | 37 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | - | 1 | - | - | - | 8 | 1 | 4 | 6 | 2 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 55,79 % | 14,67 % | 3,61 % | 8,29 % | 11,37 % | 5,42 % | 0,85 % | - | - | 45,64 % | 15,53 % | 6,17 % | 13,19 % | 10,53 % | 3,94 % | 0,43 % | 0,43 % | 0,43 % | 0,96 % | 0,43 % | - | 0,11 % | - | - | - | 0,85 % | 0,11 % | 0,43 % | 0,64 % | 0,21 % |
007-13 ehem. Postgebäude Hettigenbeuern | 404 | 330 | 260 | - | 2 | 258 | 144 | 39 | 11 | 21 | 25 | 15 | 3 | 2 | 258 | 126 | 26 | 17 | 36 | 30 | 14 | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Morretalstr. 31 a | - | - | - | - | - | - | 55,81 % | 15,12 % | 4,26 % | 8,14 % | 9,69 % | 5,81 % | 1,16 % | - | - | 48,84 % | 10,08 % | 6,59 % | 13,95 % | 11,63 % | 5,43 % | - | - | 0,39 % | 1,55 % | 0,39 % | - | - | 0,39 % | 0,39 % | - | - | - | - | 0,39 % | - |
007 Zwischensumme | 404 | 330 | 260 | - | 2 | 258 | 144 | 39 | 11 | 21 | 25 | 15 | 3 | 2 | 258 | 126 | 26 | 17 | 36 | 30 | 14 | - | - | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 55,81 % | 15,12 % | 4,26 % | 8,14 % | 9,69 % | 5,81 % | 1,16 % | - | - | 48,84 % | 10,08 % | 6,59 % | 13,95 % | 11,63 % | 5,43 % | - | - | 0,39 % | 1,55 % | 0,39 % | - | - | 0,39 % | 0,39 % | - | - | - | - | 0,39 % | - |
008-14 Turnhalle Hettingen, Foyer | 897 | 726 | 527 | - | 8 | 519 | 274 | 87 | 19 | 33 | 76 | 24 | 6 | 10 | 517 | 225 | 89 | 24 | 59 | 77 | 28 | 2 | 3 | - | 2 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Alte Buchener Str. 25 | - | - | - | - | - | - | 52,79 % | 16,76 % | 3,66 % | 6,36 % | 14,64 % | 4,62 % | 1,16 % | - | - | 43,52 % | 17,22 % | 4,64 % | 11,41 % | 14,89 % | 5,42 % | 0,39 % | 0,58 % | - | 0,39 % | 0,97 % | - | 0,39 % | - | - | - | - | - | - | 0,19 % | - |
008-15 Rathaus Hettingen | 932 | 746 | 529 | 1 | 6 | 523 | 298 | 86 | 23 | 19 | 72 | 24 | 1 | 8 | 521 | 235 | 88 | 30 | 47 | 78 | 29 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Römerkastellstr. 2 | - | - | - | - | - | - | 56,98 % | 16,44 % | 4,40 % | 3,63 % | 13,77 % | 4,59 % | 0,19 % | - | - | 45,11 % | 16,89 % | 5,76 % | 9,02 % | 14,97 % | 5,57 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,96 % | - | - | - | 0,58 % | - | - | - | 0,19 % | 0,19 % | 0,19 % | 0,19 % | - |
008 Zwischensumme | 1.829 | 1.472 | 1.056 | 1 | 14 | 1.042 | 572 | 173 | 42 | 52 | 148 | 48 | 7 | 18 | 1.038 | 460 | 177 | 54 | 106 | 155 | 57 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | - | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 54,89 % | 16,60 % | 4,03 % | 4,99 % | 14,20 % | 4,61 % | 0,67 % | - | - | 44,32 % | 17,05 % | 5,20 % | 10,21 % | 14,93 % | 5,49 % | 0,29 % | 0,39 % | 0,48 % | 0,19 % | 0,48 % | - | 0,48 % | - | - | - | 0,10 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,19 % | - |
009-16 Rathaus Hollerbach | 214 | 184 | 146 | 1 | 5 | 141 | 99 | 13 | 6 | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 | 144 | 85 | 15 | 13 | 17 | 8 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Holunderstr. 10 | - | - | - | - | - | - | 70,21 % | 9,22 % | 4,26 % | 4,97 % | 7,09 % | 2,13 % | 2,13 % | - | - | 59,03 % | 10,42 % | 9,03 % | 11,81 % | 5,56 % | 0,69 % | - | 0,69 % | 0,69 % | - | 0,69 % | - | 0,69 % | - | - | - | 0,69 % | - | - | - | - |
009 Zwischensumme | 214 | 184 | 146 | 1 | 5 | 141 | 99 | 13 | 6 | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 | 144 | 85 | 15 | 13 | 17 | 8 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 70,21 % | 9,22 % | 4,26 % | 4,97 % | 7,09 % | 2,13 % | 2,13 % | - | - | 59,03 % | 10,42 % | 9,03 % | 11,81 % | 5,56 % | 0,69 % | - | 0,69 % | 0,69 % | - | 0,69 % | - | 0,69 % | - | - | - | 0,69 % | - | - | - | - |
010-17 Rathaus Oberneudorf | 131 | 109 | 95 | - | 2 | 93 | 62 | 11 | 5 | 1 | 9 | 5 | - | 1 | 94 | 50 | 10 | 8 | 7 | 9 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Wendelin-Scheuermann-Str.3 | - | - | - | - | - | - | 66,67 % | 11,83 % | 5,38 % | 1,08 % | 9,68 % | 5,38 % | - | - | - | 53,19 % | 10,64 % | 8,51 % | 7,45 % | 9,58 % | 6,38 % | - | - | 1,06 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,19 % | - |
010 Zwischensumme | 131 | 109 | 95 | - | 2 | 93 | 62 | 11 | 5 | 1 | 9 | 5 | - | 1 | 94 | 50 | 10 | 8 | 7 | 9 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 66,67 % | 11,83 % | 5,38 % | 1,08 % | 9,68 % | 5,38 % | - | - | - | 53,19 % | 10,64 % | 8,51 % | 7,45 % | 9,58 % | 6,38 % | - | - | 1,06 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,19 % | - |
011-18 Rathaus Rinschheim | 201 | 182 | 147 | - | 1 | 146 | 103 | 9 | 10 | 8 | 11 | 1 | 4 | 1 | 146 | 84 | 11 | 10 | 11 | 15 | 4 | 2 | - | 4 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
In der Lüß 1 | - | - | - | - | - | - | 70,55 % | 6,16 % | 6,85 % | 5,48 % | 7,53 % | 0,69 % | 2,74 % | - | - | 57,53 % | 7,53 % | 6,85 % | 7,53 % | 10,27 % | 2,74 % | 1,37 % | - | 2,74 % | 0,69 % | 1,37 % | - | 1,37 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
011 Zwischensumme | 201 | 182 | 147 | - | 1 | 146 | 103 | 9 | 10 | 8 | 11 | 1 | 4 | 1 | 146 | 84 | 11 | 10 | 11 | 15 | 4 | 2 | - | 4 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 70,55 % | 6,16 % | 6,85 % | 5,48 % | 7,53 % | 0,69 % | 2,74 % | - | - | 57,53 % | 7,53 % | 6,85 % | 7,53 % | 10,27 % | 2,74 % | 1,37 % | - | 2,74 % | 0,69 % | 1,37 % | - | 1,37 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
012-19 Rathaus Stürzenhardt | 62 | 62 | 46 | - | - | 46 | 29 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | - | - | 46 | 26 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Odenwaldhöhe 12 | - | - | - | - | - | - | 63,04 % | 8,70 % | 4,35 % | 8,70 % | 13,04 % | 2,17 % | - | - | - | 56,52 % | 8,70 % | 4,35 % | 10,87 % | 15,22 % | 4,35 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
012 Zwischensumme | 62 | 62 | 46 | - | - | 46 | 29 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | - | - | 46 | 26 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 63,04 % | 8,70 % | 4,35 % | 8,70 % | 13,04 % | 2,17 % | - | - | - | 56,52 % | 8,70 % | 4,35 % | 10,87 % | 15,22 % | 4,35 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
013-20 Rathaus Unterneudorf | 118 | 97 | 61 | - | - | 61 | 42 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | - | 2 | 59 | 33 | 9 | 1 | 4 | 7 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Untere Ortsstr. 3 | - | - | - | - | - | - | 68,85 % | 9,84 % | 3,28 % | 3,28 % | 11,48 % | 3,28 % | - | - | - | 55,93 % | 15,25 % | 1,70 % | 6,78 % | 11,86 % | 5,09 % | - | 1,70 % | - | 1,70 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
013 Zwischensumme | 118 | 97 | 61 | - | - | 61 | 42 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | - | 2 | 59 | 33 | 9 | 1 | 4 | 7 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 68,85 % | 9,84 % | 3,28 % | 3,28 % | 11,48 % | 3,28 % | - | - | - | 55,93 % | 15,25 % | 1,70 % | 6,78 % | 11,86 % | 5,09 % | - | 1,70 % | - | 1,70 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
014-21 Rathaus Waldhausen | 429 | 380 | 223 | - | 5 | 218 | 125 | 26 | 23 | 12 | 25 | 7 | - | 5 | 218 | 109 | 26 | 26 | 17 | 30 | 4 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Landstr. 2 | - | - | - | - | - | - | 57,34 % | 11,93 % | 10,55 % | 5,51 % | 11,47 % | 3,21 % | - | - | - | 50,00 % | 11,93 % | 11,93 % | 7,80 % | 13,76 % | 1,84 % | - | - | 0,46 % | 0,92 % | 0,46 % | - | 0,92 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
014 Zwischensumme | 429 | 380 | 223 | - | 5 | 218 | 125 | 26 | 23 | 12 | 25 | 7 | - | 5 | 218 | 109 | 26 | 26 | 17 | 30 | 4 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 57,34 % | 11,93 % | 10,55 % | 5,51 % | 11,47 % | 3,21 % | - | - | - | 50,00 % | 11,93 % | 11,93 % | 7,80 % | 13,76 % | 1,84 % | - | - | 0,46 % | 0,92 % | 0,46 % | - | 0,92 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
900-01 Briefwahlbezirk-01 | - | - | 1.062 | 1.062 | 11 | 1.051 | 560 | 163 | 74 | 75 | 114 | 47 | 18 | 8 | 1.054 | 453 | 128 | 96 | 143 | 123 | 59 | 5 | 2 | 10 | 7 | 4 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | 8 | 1 |
Briefwahl-01 | - | - | - | - | - | - | 53,28 % | 15,51 % | 7,04 % | 7,14 % | 10,85 % | 4,47 % | 1,71 % | - | - | 42,98 % | 12,14 % | 9,11 % | 13,57 % | 11,67 % | 5,60 % | 0,47 % | 0,19 % | 0,95 % | 0,66 % | 0,38 % | - | 0,19 % | 0,29 % | 0,10 % | 0,10 % | 0,38 % | - | 0,38 % | 0,76 % | 0,10 % |
900-02 Briefwahlbezirk-02 | - | - | 1.120 | 1.120 | 10 | 1.110 | 572 | 154 | 56 | 89 | 171 | 57 | 11 | 8 | 1.112 | 456 | 157 | 75 | 138 | 182 | 53 | 3 | 1 | 12 | 10 | 4 | - | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | 3 | 8 |
Briefwahl-02 | - | - | - | - | - | - | 51,53 % | 13,87 % | 5,05 % | 8,02 % | 15,41 % | 5,14 % | 0,99 % | - | - | 41,01 % | 14,12 % | 6,75 % | 12,41 % | 16,37 % | 4,77 % | 0,27 % | 0,09 % | 1,08 % | 0,90 % | 0,36 % | - | 0,27 % | 0,27 % | 0,18 % | - | 0,09 % | - | 0,09 % | 0,27 % | 0,72 % |
900 Zwischensumme | - | - | 2.182 | 2.182 | 21 | 2.161 | 1.132 | 317 | 130 | 164 | 285 | 104 | 29 | 16 | 2.166 | 909 | 285 | 171 | 281 | 305 | 112 | 8 | 3 | 22 | 17 | 8 | - | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | - | 5 | 11 | 9 |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | 52,38 % | 14,67 % | 6,02 % | 7,59 % | 13,19 % | 4,81 % | 1,34 % | - | - | 41,97 % | 13,16 % | 7,90 % | 12,97 % | 14,08 % | 5,17 % | 0,37 % | 0,14 % | 1,02 % | 0,79 % | 0,37 % | - | 0,23 % | 0,28 % | 0,14 % | 0,05 % | 0,23 % | - | 0,23 % | 0,51 % | 0,42 % |
Gerig, Alois, MdB/Landwirtschaftsmeister, Schlempertshof 6, 74746 Höpfingen | Schlegel, Dorothee, Dr., MdB/Sprachwissenschaftlerin, Hainstraße 11, 74842 Billigheim | Schneidewind-Hartnagel, Charlotte, Dipl.-Betriebswirtin, Schafwiesenweg 22, 69412 Eberbach | Schmidt, Carina, Dipl.- Rechtspflegerin, Kelterweg 11, 97953 Königheim | Baum, Christina, Dr., Zahnärztin, Hochtalstraße 6, 97922 Lauda-Königshofen | Grüning, Rolf, Rechtsanwalt, Stauferring 90a, 97941 Tauberbischofsheim | Gebhardt, Herbert Alexander, Oberstudienrat a. D., Brombergstraße 11, 97877 Wertheim | ||||||||||||||||||||||||||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | ÖDP | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | PIRATEN | NPD | Tierschutzpartei | FREIE WÄHLER | ÖDP | MLPD | Tierschutzallianz | BGE | DiB | DKP | DM | DIE RECHTE | MENSCHLICHE WELT | Die PARTEI | V-Partei3 | |||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 13.736 | 11.460 | 8.024 | 5 | 130 | 7.894 | 4.066 | 1.250 | 415 | 478 | 1.176 | 454 | 55 | 147 | 7.877 | 3.369 | 1.146 | 576 | 775 | 1.240 | 489 | 29 | 21 | 48 | 51 | 28 | 1 | 17 | 5 | 4 | - | 17 | 5 | 9 | 42 | 5 |
