Partei (Zweitstimmen) | Wahl 2017 Stimmen | in % | Wahl 2013 Stimmen | in % | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 4.278 | 42,60 | 5.522 | 58,02 | -15,42 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.431 | 14,25 | 1.580 | 16,60 | - 2,35 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 747 | 7,44 | 574 | 6,03 | 1,41 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 1.056 | 10,52 | 510 | 5,36 | 5,16 |
AfD | Alternative für Deutschland | 1.545 | 15,38 | 468 | 4,92 | 10,46 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 601 | 5,98 | 337 | 3,54 | 2,44 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 37 | 0,37 | 159 | 1,67 | - 1,30 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 24 | 0,24 | 82 | 0,86 | - 0,62 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 70 | 0,70 | 80 | 0,84 | - 0,14 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 68 | 0,68 | 48 | 0,50 | 0,18 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt | 36 | 0,36 | 36 | 0,38 | - 0,02 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 1 | 0,01 | 2 | 0,02 | - 0,01 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 22 | 0,22 | 0 | 0,00 | 0,22 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen. Die Grundeinkommenspartei | 11 | 0,11 | 0 | 0,00 | 0,11 |
DiB | DEMOKRATIE IN BEWEGUNG | 7 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0,07 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0,01 |
DM | Deutsche Mitte | 22 | 0,22 | 0 | 0,00 | 0,22 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE | 5 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0,05 |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklich-Sein aller | 14 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0,14 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 53 | 0,53 | 0 | 0,00 | 0,53 |
V-Partei3 | V-Partei3 - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer | 14 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0,14 |
Wahlberechtigte: | 13.736 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 11.460 |
Wähler: | 10.206 |
Wahlbeteiligung (in %): | 74,30 |
Ungültige Stimmen: | 163 (Zweitstimmen) |
Gültige Stimmen: | 10.043 (Zweitstimmen) |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem