Bewerber/Partei | Wahl 2017 Stimmen | in % | Wahl 2013 Stimmen | in % | Differenz | |
---|---|---|---|---|---|---|
CDU | Gerig, Alois, MdB/Landwirtschaftsmeister, Schlempertshof 6, 74746 Höpfingen Christlich Demokratische Union Deutschlands |
5.198 | 51,70 | 6.363 | 66,73 | -15,03 |
SPD | Schlegel, Dorothee, Dr., MdB/Sprachwissenschaftlerin, Hainstraße 11, 74842 Billigheim Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
1.567 | 15,58 | 1.629 | 17,08 | - 1,50 |
GRÜNE | Schneidewind-Hartnagel, Charlotte, Dipl.-Betriebswirtin, Schafwiesenweg 22, 69412 Eberbach BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
545 | 5,42 | 472 | 4,95 | 0,47 |
FDP | Schmidt, Carina, Dipl.- Rechtspflegerin, Kelterweg 11, 97953 Königheim Freie Demokratische Partei |
642 | 6,39 | 164 | 1,72 | 4,67 |
AfD | Baum, Christina, Dr., Zahnärztin, Hochtalstraße 6, 97922 Lauda-Königshofen Alternative für Deutschland |
1.461 | 14,53 | 354 | 3,71 | 10,82 |
DIE LINKE | Grüning, Rolf, Rechtsanwalt, Stauferring 90a, 97941 Tauberbischofsheim DIE LINKE |
558 | 5,55 | 254 | 2,66 | 2,89 |
ÖDP | Gebhardt, Herbert Alexander, Oberstudienrat a. D., Brombergstraße 11, 97877 Wertheim Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt |
84 | 0,84 | 56 | 0,59 | 0,25 |
Wahlberechtigte: | 13.736 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 11.460 |
Wähler: | 10.206 |
Wahlbeteiligung (in %): | 74,30 |
Ungültige Stimmen: | 151 (Erststimmen) |
Gültige Stimmen: | 10.055 (Erststimmen) |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem