Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 13 | D 15 | |
Hauk, Peter | Heitz, Simone | Nelius, Georg | Dr. Brandenburg, Jens | Gramlich, Simon | Widenmeyer, Tanja | Holzwarth, Ursula | Haupt, Oliver | Frank, Jochen | Petz, Martin Ludwig | Wanke, Uwe | |||||||
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | REP | NPD | ÖDP | ALFA | AfD | |||||||
Buchen (Odenwald) | |||||||||||||||||
001-01 Neues Rathaus | 1.194 | 1.066 | 556 | 1 | 9 | 547 | 172 | 94 | 48 | 32 | 37 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | 140 |
Wimpinaplatz 3 | - | - | 52,16 % | 0,18 % | 1,62 % | 98,38 % | 31,44 % | 17,18 % | 8,78 % | 5,85 % | 6,76 % | 1,46 % | 0,37 % | 0,73 % | 0,73 % | 1,10 % | 25,59 % |
001-02 Evangelischer Kindergarten | 1.079 | 925 | 631 | - | 7 | 624 | 195 | 142 | 70 | 51 | 28 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 117 |
Asternweg 2 | - | - | 68,22 % | - | 1,11 % | 98,89 % | 31,25 % | 22,76 % | 11,22 % | 8,17 % | 4,49 % | 1,28 % | 0,32 % | 0,48 % | 0,48 % | 0,80 % | 18,75 % |
001-03 Altes Rathaus | 1.047 | 883 | 519 | 1 | 13 | 506 | 197 | 128 | 55 | 38 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 66 |
Marktstr. 25 | - | - | 58,78 % | 0,19 % | 2,50 % | 97,50 % | 38,93 % | 25,30 % | 10,87 % | 7,51 % | 3,36 % | 0,40 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | - | 13,04 % |
001-04 Kath. KIGA "St. Elisabeth" | 1.032 | 933 | 506 | - | 6 | 500 | 171 | 90 | 66 | 35 | 26 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 92 |
Göttweiger Str. 27 | - | - | 54,23 % | - | 1,19 % | 98,81 % | 34,20 % | 18,00 % | 13,20 % | 7,00 % | 5,20 % | 0,20 % | 0,60 % | 0,80 % | 1,60 % | 0,80 % | 18,40 % |
001-05 Kath. KIGA "St. Rochus" | 1.038 | 919 | 480 | - | 9 | 471 | 152 | 84 | 48 | 32 | 26 | - | 1 | 2 | 2 | 7 | 117 |
Am Langen Graben 36 | - | - | 52,23 % | - | 1,88 % | 98,13 % | 32,27 % | 17,83 % | 10,19 % | 6,79 % | 5,52 % | - | 0,21 % | 0,42 % | 0,42 % | 1,49 % | 24,84 % |
001-06 Feuerwache, Saal | 1.375 | 1.188 | 719 | 1 | 7 | 712 | 243 | 139 | 83 | 49 | 25 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 151 |
St.- Rochus-Str. 14 | - | - | 60,52 % | 0,14 % | 0,97 % | 99,03 % | 34,13 % | 19,52 % | 11,66 % | 6,88 % | 3,51 % | 0,98 % | 0,28 % | 0,42 % | 0,84 % | 0,56 % | 21,21 % |
001 Zwischensumme | 6.765 | 5.914 | 3.411 | 3 | 51 | 3.360 | 1.130 | 677 | 370 | 237 | 159 | 26 | 11 | 17 | 24 | 26 | 683 |
Stadtteil | - | - | 50,42 % | 0,09 % | 1,50 % | 98,50 % | 33,63 % | 20,15 % | 11,01 % | 7,05 % | 4,73 % | 0,77 % | 0,33 % | 0,51 % | 0,71 % | 0,77 % | 20,33 % |
002-07 Rathaus Bödigheim | 700 | 624 | 387 | - | - | 387 | 110 | 99 | 47 | 35 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 71 |
Am Römer 4 | - | - | 62,02 % | - | - | 100,00 % | 28,42 % | 25,58 % | 12,14 % | 9,04 % | 2,07 % | 0,78 % | 1,03 % | 0,26 % | 1,29 % | 1,03 % | 18,35 % |
002 Zwischensumme | 700 | 624 | 387 | - | - | 387 | 110 | 99 | 47 | 35 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 71 |
Stadtteil | - | - | 55,29 % | - | - | 100,00 % | 28,42 % | 25,58 % | 12,14 % | 9,04 % | 2,07 % | 0,78 % | 1,03 % | 0,26 % | 1,29 % | 1,03 % | 18,35 % |
003-08 Rathaus Eberstadt | 379 | 343 | 231 | - | 2 | 229 | 117 | 29 | 28 | 15 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 30 |
Rathausstr. 17 | - | - | 67,35 % | - | 0,87 % | 99,13 % | 51,09 % | 12,66 % | 12,23 % | 6,55 % | 0,44 % | 0,44 % | - | 0,87 % | 1,31 % | 1,31 % | 13,10 % |
003 Zwischensumme | 379 | 343 | 231 | - | 2 | 229 | 117 | 29 | 28 | 15 | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 3 | 30 |
Stadtteil | - | - | 60,95 % | - | 0,87 % | 99,13 % | 51,09 % | 12,66 % | 12,23 % | 6,55 % | 0,44 % | 0,44 % | - | 0,87 % | 1,31 % | 1,31 % | 13,10 % |
004-09 Rathaus Einbach | 141 | 136 | 93 | - | - | 93 | 46 | 14 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 15 |
Elztalstr. 13 | - | - | 68,38 % | - | - | 100,00 % | 49,46 % | 15,05 % | 5,38 % | 3,23 % | 4,30 % | 3,23 % | 1,08 % | 1,08 % | - | 1,08 % | 16,13 % |
004 Zwischensumme | 141 | 136 | 93 | - | - | 93 | 46 | 14 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 15 |
Stadtteil | - | - | 65,96 % | - | - | 100,00 % | 49,46 % | 15,05 % | 5,38 % | 3,23 % | 4,30 % | 3,23 % | 1,08 % | 1,08 % | - | 1,08 % | 16,13 % |
005-10 Rathaus Götzingen, Bürgers | 809 | 700 | 467 | 1 | 6 | 461 | 179 | 98 | 53 | 26 | 7 | 2 | - | - | 4 | 14 | 78 |
Thingstr. 26 | - | - | 66,71 % | 0,21 % | 1,28 % | 98,72 % | 38,83 % | 21,26 % | 11,50 % | 5,64 % | 1,52 % | 0,43 % | - | - | 0,87 % | 3,04 % | 16,92 % |
005 Zwischensumme | 809 | 700 | 467 | 1 | 6 | 461 | 179 | 98 | 53 | 26 | 7 | 2 | - | - | 4 | 14 | 78 |
Stadtteil | - | - | 57,73 % | 0,21 % | 1,28 % | 98,72 % | 38,83 % | 21,26 % | 11,50 % | 5,64 % | 1,52 % | 0,43 % | - | - | 0,87 % | 3,04 % | 16,92 % |
006-11 Rathaus Hainstadt | 802 | 689 | 495 | 1 | 5 | 490 | 230 | 81 | 38 | 56 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 57 |
Dürmer Str. 26 | - | - | 71,84 % | 0,20 % | 1,01 % | 98,99 % | 46,94 % | 16,53 % | 7,76 % | 11,43 % | 3,88 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,20 % | 0,41 % | 11,63 % |
006-12 GHS Hainstadt | 747 | 655 | 390 | 1 | 3 | 387 | 163 | 82 | 39 | 20 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 7 | 53 |
Eichendorffstr. 4 | - | - | 59,54 % | 0,26 % | 0,77 % | 99,23 % | 42,12 % | 21,19 % | 10,08 % | 5,17 % | 1,55 % | 1,55 % | 0,26 % | 1,03 % | 1,55 % | 1,81 % | 13,70 % |
006 Zwischensumme | 1.549 | 1.344 | 885 | 2 | 8 | 877 | 393 | 163 | 77 | 76 | 25 | 8 | 3 | 6 | 7 | 9 | 110 |
Stadtteil | - | - | 57,13 % | 0,23 % | 0,90 % | 99,10 % | 44,81 % | 18,59 % | 8,78 % | 8,67 % | 2,85 % | 0,91 % | 0,34 % | 0,68 % | 0,80 % | 1,03 % | 12,54 % |
007-13 ehem. Postgebäude Hettigenbeuern | 417 | 353 | 263 | 3 | 2 | 261 | 106 | 58 | 26 | 15 | 6 | 1 | 2 | - | - | 1 | 46 |
Morretalstr. 31 a | - | - | 74,50 % | 1,14 % | 0,76 % | 99,24 % | 40,61 % | 22,22 % | 9,96 % | 5,75 % | 2,30 % | 0,38 % | 0,77 % | - | - | 0,38 % | 17,62 % |
007 Zwischensumme | 417 | 353 | 263 | 3 | 2 | 261 | 106 | 58 | 26 | 15 | 6 | 1 | 2 | - | - | 1 | 46 |
Stadtteil | - | - | 63,07 % | 1,14 % | 0,76 % | 99,24 % | 40,61 % | 22,22 % | 9,96 % | 5,75 % | 2,30 % | 0,38 % | 0,77 % | - | - | 0,38 % | 17,62 % |
008-14 Turnhalle Hettingen, Foyer | 900 | 768 | 506 | - | 5 | 501 | 221 | 87 | 49 | 33 | 16 | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 85 |
Alte Buchener Str. 25 | - | - | 65,89 % | - | 0,99 % | 99,01 % | 44,11 % | 17,37 % | 9,78 % | 6,59 % | 3,19 % | 0,20 % | 0,20 % | - | 0,20 % | 1,40 % | 16,97 % |
008-15 Rathaus Hettingen | 926 | 790 | 472 | - | 1 | 471 | 216 | 65 | 44 | 26 | 16 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 91 |
Römerkastellstr. 2 | - | - | 59,75 % | - | 0,21 % | 99,79 % | 45,86 % | 13,80 % | 9,34 % | 5,52 % | 3,40 % | 0,64 % | 0,21 % | 1,06 % | 0,21 % | 0,64 % | 19,32 % |
008 Zwischensumme | 1.826 | 1.558 | 978 | - | 6 | 972 | 437 | 152 | 93 | 59 | 32 | 4 | 2 | 5 | 2 | 10 | 176 |
Stadtteil | - | - | 53,56 % | - | 0,61 % | 99,39 % | 44,96 % | 15,64 % | 9,57 % | 6,07 % | 3,29 % | 0,41 % | 0,21 % | 0,51 % | 0,21 % | 1,03 % | 18,11 % |
009-16 Rathaus Hollerbach | 215 | 199 | 148 | - | 1 | 147 | 71 | 29 | 15 | 11 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 17 |
Holunderstr. 10 | - | - | 74,37 % | - | 0,68 % | 99,32 % | 48,30 % | 19,73 % | 10,20 % | 7,48 % | - | - | 0,68 % | 0,68 % | 1,36 % | - | 11,56 % |
009 Zwischensumme | 215 | 199 | 148 | - | 1 | 147 | 71 | 29 | 15 | 11 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 17 |
Stadtteil | - | - | 68,84 % | - | 0,68 % | 99,32 % | 48,30 % | 19,73 % | 10,20 % | 7,48 % | - | - | 0,68 % | 0,68 % | 1,36 % | - | 11,56 % |
010-17 Rathaus Oberneudorf | 126 | 111 | 89 | - | - | 89 | 42 | 11 | 11 | 7 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 14 |
Wendelin-Scheuermann-Str.3 | - | - | 80,18 % | - | - | 100,00 % | 47,19 % | 12,36 % | 12,36 % | 7,87 % | 1,12 % | - | - | - | 2,25 % | 1,12 % | 15,73 % |
010 Zwischensumme | 126 | 111 | 89 | - | - | 89 | 42 | 11 | 11 | 7 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 14 |
Stadtteil | - | - | 70,63 % | - | - | 100,00 % | 47,19 % | 12,36 % | 12,36 % | 7,87 % | 1,12 % | - | - | - | 2,25 % | 1,12 % | 15,73 % |
011-18 Rathaus Rinschheim | 199 | 183 | 139 | - | 3 | 136 | 75 | 23 | 5 | 10 | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 17 |
In der Lüß 1 | - | - | 75,96 % | - | 2,16 % | 97,84 % | 55,15 % | 16,91 % | 3,68 % | 7,35 % | - | 0,74 % | - | - | 2,94 % | 0,74 % | 12,50 % |
011 Zwischensumme | 199 | 183 | 139 | - | 3 | 136 | 75 | 23 | 5 | 10 | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 17 |
Stadtteil | - | - | 69,85 % | - | 2,16 % | 97,84 % | 55,15 % | 16,91 % | 3,68 % | 7,35 % | - | 0,74 % | - | - | 2,94 % | 0,74 % | 12,50 % |
012-19 Rathaus Stürzenhardt | 66 | 65 | 54 | - | 3 | 51 | 23 | 8 | 5 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 8 |
Odenwaldhöhe 12 | - | - | 83,08 % | - | 5,56 % | 94,44 % | 45,10 % | 15,69 % | 9,80 % | 11,76 % | - | - | 1,96 % | - | - | - | 15,69 % |
012 Zwischensumme | 66 | 65 | 54 | - | 3 | 51 | 23 | 8 | 5 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 8 |
Stadtteil | - | - | 81,82 % | - | 5,56 % | 94,44 % | 45,10 % | 15,69 % | 9,80 % | 11,76 % | - | - | 1,96 % | - | - | - | 15,69 % |
013-20 Rathaus Unterneudorf | 117 | 100 | 56 | - | - | 56 | 28 | 7 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 5 |
Untere Ortsstr. 3 | - | - | 56,00 % | - | - | 100,00 % | 50,00 % | 12,50 % | 12,50 % | 7,14 % | 7,14 % | - | - | - | - | 1,79 % | 8,93 % |
013 Zwischensumme | 117 | 100 | 56 | - | - | 56 | 28 | 7 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | 5 |
Stadtteil | - | - | 47,86 % | - | - | 100,00 % | 50,00 % | 12,50 % | 12,50 % | 7,14 % | 7,14 % | - | - | - | - | 1,79 % | 8,93 % |
014-21 Rathaus Waldhausen | 444 | 399 | 225 | - | 2 | 223 | 101 | 49 | 11 | 12 | 6 | 3 | - | 1 | - | 1 | 39 |
Landstr. 2 | - | - | 56,39 % | - | 0,89 % | 99,11 % | 45,29 % | 21,97 % | 4,93 % | 5,38 % | 2,69 % | 1,35 % | - | 0,45 % | - | 0,45 % | 17,49 % |
014 Zwischensumme | 444 | 399 | 225 | - | 2 | 223 | 101 | 49 | 11 | 12 | 6 | 3 | - | 1 | - | 1 | 39 |
Stadtteil | - | - | 50,68 % | - | 0,89 % | 99,11 % | 45,29 % | 21,97 % | 4,93 % | 5,38 % | 2,69 % | 1,35 % | - | 0,45 % | - | 0,45 % | 17,49 % |
900-01 Briefwahlbezirk | - | - | 1.612 | 1.612 | 16 | 1.596 | 565 | 328 | 185 | 131 | 34 | 8 | 5 | 6 | 20 | 24 | 290 |
Briefwahl | - | - | - | - | 0,99 % | 99,01 % | 35,40 % | 20,55 % | 11,59 % | 8,21 % | 2,13 % | 0,50 % | 0,31 % | 0,38 % | 1,25 % | 1,50 % | 18,17 % |
900 Zwischensumme | - | - | 1.612 | 1.612 | 16 | 1.596 | 565 | 328 | 185 | 131 | 34 | 8 | 5 | 6 | 20 | 24 | 290 |
Briefwahl | - | - | - | - | 0,99 % | 99,01 % | 35,40 % | 20,55 % | 11,59 % | 8,21 % | 2,13 % | 0,50 % | 0,31 % | 0,38 % | 1,25 % | 1,50 % | 18,17 % |
Hauk, Peter | Heitz, Simone | Nelius, Georg | Dr. Brandenburg, Jens | Gramlich, Simon | Widenmeyer, Tanja | Holzwarth, Ursula | Haupt, Oliver | Frank, Jochen | Petz, Martin Ludwig | Wanke, Uwe | |||||||
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | REP | NPD | ÖDP | ALFA | AfD | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 13.753 | 12.029 | 7.426 | 9 | 84 | 7.342 | 2.858 | 1.417 | 753 | 516 | 253 | 52 | 25 | 34 | 53 | 72 | 1.309 |
- | - | 54,00 % | 0,12 % | 1,13 % | 98,87 % | 38,93 % | 19,30 % | 10,26 % | 7,03 % | 3,45 % | 0,71 % | 0,34 % | 0,46 % | 0,72 % | 0,98 % | 17,83 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 1.612 | 1.612 | 16 | 1.596 | 565 | 328 | 185 | 131 | 34 | 8 | 5 | 6 | 20 | 24 | 290 |
- | - | - | - | 0,99 % | 99,01 % | 35,40 % | 20,55 % | 11,59 % | 8,21 % | 2,13 % | 0,50 % | 0,31 % | 0,38 % | 1,25 % | 1,50 % | 18,17 % | |
Insgesamt | 13.753 | 12.029 | 9.038 | 1.621 | 100 | 8.938 | 3.423 | 1.745 | 938 | 647 | 287 | 60 | 30 | 40 | 73 | 96 | 1.599 |
- | - | 65,72 % | 17,94 % | 1,11 % | 98,89 % | 38,30 % | 19,52 % | 10,49 % | 7,24 % | 3,21 % | 0,67 % | 0,34 % | 0,45 % | 0,82 % | 1,07 % | 17,89 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem