Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
DIE LINKE |
REP |
FREIE WÄHLER |
Tierschutzpartei |
FAMILIE |
PIRATEN |
PBC |
ÖDP |
Volksabstimmung |
CM |
AUF |
BP |
DKP |
BüSo |
PSG |
AfD |
PRO NRW |
MLPD |
NPD |
Die PARTEI |
||||||
Buchen (Odenwald) | |||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Neues Rathaus | 1.189 | 316 | - | 6 | 310 | 156 | 57 | 21 | 6 | 24 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
Wimpinaplatz 3 | - | 26,58 % | - | 1,90 % | 98,10 % | 50,32 % | 18,39 % | 6,77 % | 1,94 % | 7,74 % | 0,32 % | 1,29 % | 1,29 % | 1,29 % | 0,32 % | - | 0,65 % | 0,65 % | - | - | - | - | - | - | 9,03 % | - | - | - | - |
001-02 Evangelischer Kindergarten | 1.089 | 450 | - | 18 | 432 | 213 | 99 | 34 | 7 | 7 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | 31 | - | - | 1 | 5 |
Asternweg 2 | - | 41,32 % | - | 4,00 % | 96,00 % | 49,31 % | 22,92 % | 7,87 % | 1,62 % | 1,62 % | 0,69 % | 2,55 % | 0,23 % | 0,69 % | 0,69 % | 1,85 % | 0,23 % | 0,23 % | - | 0,69 % | - | - | 0,23 % | - | 7,18 % | - | - | 0,23 % | 1,16 % |
001-03 Altes Rathaus | 1.073 | 388 | - | 7 | 381 | 220 | 59 | 39 | 5 | 13 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 19 | - | - | 1 | 1 |
Marktstr. 25 | - | 36,16 % | - | 1,80 % | 98,20 % | 57,74 % | 15,49 % | 10,24 % | 1,31 % | 3,41 % | 1,05 % | 2,89 % | 0,79 % | 0,52 % | 0,26 % | - | 0,26 % | - | - | 0,52 % | - | - | - | - | 4,99 % | - | - | 0,26 % | 0,26 % |
001-04 Kath. KIGA "St. Elisabeth" | 1.039 | 306 | - | 12 | 294 | 154 | 60 | 25 | 4 | 10 | 4 | 7 | - | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
Göttweiger Str. 27 | - | 29,45 % | - | 3,92 % | 96,08 % | 52,38 % | 20,41 % | 8,50 % | 1,36 % | 3,40 % | 1,36 % | 2,38 % | - | 1,02 % | 1,02 % | 0,34 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,82 % | - | - | - | - |
001-05 Kath. KIGA "St. Rochus" | 1.032 | 278 | - | 3 | 275 | 131 | 51 | 27 | 9 | 13 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 20 | - | - | - | 1 |
Am Langen Graben 36 | - | 26,94 % | - | 1,08 % | 98,92 % | 47,64 % | 18,55 % | 9,82 % | 3,27 % | 4,73 % | 1,45 % | 2,18 % | 2,18 % | 0,36 % | 0,36 % | - | 0,73 % | - | 0,36 % | - | 0,36 % | - | - | 0,36 % | 7,27 % | - | - | - | 0,36 % |
001-06 Feuerwache, Saal | 1.361 | 450 | - | 11 | 439 | 233 | 77 | 41 | 11 | 17 | 1 | 11 | 6 | 5 | 3 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 25 | - | - | 2 | 3 |
St.- Rochus-Str. 14 | - | 33,06 % | - | 2,44 % | 97,56 % | 53,08 % | 17,54 % | 9,34 % | 2,51 % | 3,87 % | 0,23 % | 2,51 % | 1,37 % | 1,14 % | 0,68 % | - | 0,68 % | - | - | 0,23 % | - | - | - | - | 5,69 % | - | - | 0,46 % | 0,68 % |
001 Zwischensumme | 6.783 | 2.188 | - | 57 | 2.131 | 1.107 | 403 | 187 | 42 | 84 | 17 | 50 | 20 | 18 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | 146 | - | - | 4 | 10 |
Stadtteil | - | 32,26 % | - | 2,61 % | 97,39 % | 51,95 % | 18,91 % | 8,78 % | 1,97 % | 3,94 % | 0,80 % | 2,35 % | 0,94 % | 0,84 % | 0,56 % | 0,42 % | 0,42 % | 0,14 % | 0,05 % | 0,28 % | 0,05 % | - | 0,05 % | 0,05 % | 6,85 % | - | - | 0,19 % | 0,47 % |
002-07 Rathaus Bödigheim | 718 | 311 | - | 16 | 295 | 150 | 58 | 29 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | 4 | - |
Am Römer 4 | - | 43,31 % | - | 5,14 % | 94,86 % | 50,85 % | 19,66 % | 9,83 % | 1,02 % | 1,36 % | 0,34 % | 1,02 % | 1,02 % | 0,34 % | 0,68 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,54 % | - | - | 1,36 % | - |
002 Zwischensumme | 718 | 311 | - | 16 | 295 | 150 | 58 | 29 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | 4 | - |
Stadtteil | - | 43,31 % | - | 5,14 % | 94,86 % | 50,85 % | 19,66 % | 9,83 % | 1,02 % | 1,36 % | 0,34 % | 1,02 % | 1,02 % | 0,34 % | 0,68 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,54 % | - | - | 1,36 % | - |
003-08 Rathaus Eberstadt | 369 | 193 | - | 5 | 188 | 119 | 35 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 2 | 1 |
Rathausstr. 17 | - | 52,30 % | - | 2,59 % | 97,41 % | 63,30 % | 18,62 % | 3,72 % | 1,60 % | 1,06 % | 1,60 % | 0,53 % | 1,06 % | 0,53 % | - | - | 1,06 % | - | 0,53 % | - | - | - | - | - | 4,79 % | - | - | 1,06 % | 0,53 % |
003 Zwischensumme | 369 | 193 | - | 5 | 188 | 119 | 35 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 2 | 1 |
Stadtteil | - | 52,30 % | - | 2,59 % | 97,41 % | 63,30 % | 18,62 % | 3,72 % | 1,60 % | 1,06 % | 1,60 % | 0,53 % | 1,06 % | 0,53 % | - | - | 1,06 % | - | 0,53 % | - | - | - | - | - | 4,79 % | - | - | 1,06 % | 0,53 % |
004-09 Rathaus Einbach | 138 | 80 | - | 5 | 75 | 55 | 6 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 |
Elztalstr. 13 | - | 57,97 % | - | 6,25 % | 93,75 % | 73,33 % | 8,00 % | 4,00 % | - | 2,67 % | - | 2,67 % | - | 2,67 % | 1,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,67 % | - | - | 1,33 % | 1,33 % |
004 Zwischensumme | 138 | 80 | - | 5 | 75 | 55 | 6 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 |
Stadtteil | - | 57,97 % | - | 6,25 % | 93,75 % | 73,33 % | 8,00 % | 4,00 % | - | 2,67 % | - | 2,67 % | - | 2,67 % | 1,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,67 % | - | - | 1,33 % | 1,33 % |
005-10 Rathaus Götzingen, Bürgers | 799 | 378 | - | 10 | 368 | 235 | 42 | 38 | 8 | 13 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 9 | - | - | 2 | 2 |
Thingstr. 26 | - | 47,31 % | - | 2,65 % | 97,35 % | 63,86 % | 11,41 % | 10,33 % | 2,17 % | 3,53 % | 0,54 % | 1,09 % | 1,09 % | 0,27 % | 0,82 % | - | 0,54 % | - | 0,27 % | - | 0,27 % | 0,27 % | - | - | 2,45 % | - | - | 0,54 % | 0,54 % |
005 Zwischensumme | 799 | 378 | - | 10 | 368 | 235 | 42 | 38 | 8 | 13 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 9 | - | - | 2 | 2 |
Stadtteil | - | 47,31 % | - | 2,65 % | 97,35 % | 63,86 % | 11,41 % | 10,33 % | 2,17 % | 3,53 % | 0,54 % | 1,09 % | 1,09 % | 0,27 % | 0,82 % | - | 0,54 % | - | 0,27 % | - | 0,27 % | 0,27 % | - | - | 2,45 % | - | - | 0,54 % | 0,54 % |
006-11 Rathaus Hainstadt | 802 | 382 | - | 7 | 375 | 230 | 70 | 18 | 8 | 7 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 21 | - | - | 1 | - |
Dürmer Str. 26 | - | 47,63 % | - | 1,83 % | 98,17 % | 61,33 % | 18,67 % | 4,80 % | 2,13 % | 1,87 % | 0,27 % | 2,93 % | 1,33 % | 0,27 % | 0,27 % | - | - | - | - | - | - | 0,27 % | - | - | 5,60 % | - | - | 0,27 % | - |
006-12 GHS Hainstadt | 747 | 295 | - | 9 | 286 | 184 | 40 | 16 | 5 | 6 | 3 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
Eichendorffstr. 4 | - | 39,49 % | - | 3,05 % | 96,95 % | 64,34 % | 13,99 % | 5,59 % | 1,75 % | 2,10 % | 1,05 % | 3,50 % | 1,05 % | 0,35 % | 1,75 % | 0,70 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,85 % | - | - | - | - |
006 Zwischensumme | 1.549 | 677 | - | 16 | 661 | 414 | 110 | 34 | 13 | 13 | 4 | 21 | 8 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 32 | - | - | 1 | - |
Stadtteil | - | 43,71 % | - | 2,36 % | 97,64 % | 62,63 % | 16,64 % | 5,14 % | 1,97 % | 1,97 % | 0,61 % | 3,18 % | 1,21 % | 0,30 % | 0,91 % | 0,30 % | - | - | - | - | - | 0,15 % | - | - | 4,84 % | - | - | 0,15 % | - |
007-13 ehem. Postgebäude | 417 | 233 | - | 5 | 228 | 140 | 37 | 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
Morretalstr. 31 a | - | 55,88 % | - | 2,15 % | 97,85 % | 61,40 % | 16,23 % | 6,14 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,32 % | 1,75 % | 0,88 % | - | 0,44 % | - | 0,44 % | - | 0,44 % | - | - | - | - | - | 7,46 % | - | - | - | - |
007 Zwischensumme | 417 | 233 | - | 5 | 228 | 140 | 37 | 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 55,88 % | - | 2,15 % | 97,85 % | 61,40 % | 16,23 % | 6,14 % | 1,75 % | 1,75 % | 1,32 % | 1,75 % | 0,88 % | - | 0,44 % | - | 0,44 % | - | 0,44 % | - | - | - | - | - | 7,46 % | - | - | - | - |
008-14 Turnhalle Hettingen, Foyer | 892 | 365 | - | 10 | 355 | 230 | 40 | 18 | 11 | 8 | 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 1 |
Alte Buchener Str. 25 | - | 40,92 % | - | 2,74 % | 97,26 % | 64,79 % | 11,27 % | 5,07 % | 3,10 % | 2,25 % | 0,56 % | 3,10 % | 1,41 % | 1,13 % | 0,56 % | - | 0,85 % | - | - | - | - | - | - | - | 5,63 % | - | - | - | 0,28 % |
008-15 Rathaus Hettingen | 936 | 346 | - | 16 | 330 | 215 | 44 | 19 | 7 | 6 | 1 | 15 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 2 |
Römerkastellstr. 2 | - | 36,97 % | - | 4,62 % | 95,38 % | 65,15 % | 13,33 % | 5,76 % | 2,12 % | 1,82 % | 0,30 % | 4,55 % | 1,21 % | 0,61 % | 0,30 % | - | 0,30 % | - | 0,30 % | - | - | - | - | - | 3,64 % | - | - | - | 0,61 % |
008 Zwischensumme | 1.828 | 711 | - | 26 | 685 | 445 | 84 | 37 | 18 | 14 | 3 | 26 | 9 | 6 | 3 | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 3 |
Stadtteil | - | 38,90 % | - | 3,66 % | 96,34 % | 64,96 % | 12,26 % | 5,40 % | 2,63 % | 2,04 % | 0,44 % | 3,80 % | 1,31 % | 0,88 % | 0,44 % | - | 0,58 % | - | 0,15 % | - | - | - | - | - | 4,67 % | - | - | - | 0,44 % |
009-16 Rathaus Hollerbach | 199 | 131 | - | 7 | 124 | 91 | 13 | 6 | 1 | 3 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 1 |
Holunderstr. 10 | - | 65,83 % | - | 5,34 % | 94,66 % | 73,39 % | 10,48 % | 4,84 % | 0,81 % | 2,42 % | - | 2,42 % | - | 0,81 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,23 % | - | - | 0,81 % | 0,81 % |
009 Zwischensumme | 199 | 131 | - | 7 | 124 | 91 | 13 | 6 | 1 | 3 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | 1 |
Stadtteil | - | 65,83 % | - | 5,34 % | 94,66 % | 73,39 % | 10,48 % | 4,84 % | 0,81 % | 2,42 % | - | 2,42 % | - | 0,81 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,23 % | - | - | 0,81 % | 0,81 % |
010-17 Rathaus Oberneudorf | 126 | 85 | - | 1 | 84 | 69 | 8 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Wendelin-Scheuermann-Str.3 | - | 67,46 % | - | 1,18 % | 98,82 % | 82,14 % | 9,52 % | 3,57 % | - | - | 1,19 % | - | - | - | 1,19 % | - | 1,19 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,19 % | - |
010 Zwischensumme | 126 | 85 | - | 1 | 84 | 69 | 8 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Stadtteil | - | 67,46 % | - | 1,18 % | 98,82 % | 82,14 % | 9,52 % | 3,57 % | - | - | 1,19 % | - | - | - | 1,19 % | - | 1,19 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,19 % | - |
011-18 Rathaus Rinschheim | 197 | 130 | - | 1 | 129 | 100 | 11 | 8 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
In der Lüß 1 | - | 65,99 % | - | 0,77 % | 99,23 % | 77,52 % | 8,53 % | 6,20 % | 0,78 % | - | - | 1,55 % | 1,55 % | 0,78 % | 0,78 % | - | - | 0,78 % | - | - | 0,78 % | - | - | - | 0,78 % | - | - | - | - |
011 Zwischensumme | 197 | 130 | - | 1 | 129 | 100 | 11 | 8 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 65,99 % | - | 0,77 % | 99,23 % | 77,52 % | 8,53 % | 6,20 % | 0,78 % | - | - | 1,55 % | 1,55 % | 0,78 % | 0,78 % | - | - | 0,78 % | - | - | 0,78 % | - | - | - | 0,78 % | - | - | - | - |
012-19 Rathaus Stürzenhardt | 70 | 55 | - | 1 | 54 | 39 | 4 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
Odenwaldhöhe 12 | - | 78,57 % | - | 1,82 % | 98,18 % | 72,22 % | 7,41 % | 5,56 % | - | - | - | 5,56 % | - | - | 3,70 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,70 % | - | - | 1,85 % | - |
012 Zwischensumme | 70 | 55 | - | 1 | 54 | 39 | 4 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
Stadtteil | - | 78,57 % | - | 1,82 % | 98,18 % | 72,22 % | 7,41 % | 5,56 % | - | - | - | 5,56 % | - | - | 3,70 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,70 % | - | - | 1,85 % | - |
013-20 Rathaus Unterneudorf | 120 | 59 | - | 3 | 56 | 39 | 7 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Untere Ortsstr. 3 | - | 49,17 % | - | 5,08 % | 94,92 % | 69,64 % | 12,50 % | 7,14 % | 1,79 % | 3,57 % | - | 3,57 % | - | - | - | - | - | - | 1,79 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
013 Zwischensumme | 120 | 59 | - | 3 | 56 | 39 | 7 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 49,17 % | - | 5,08 % | 94,92 % | 69,64 % | 12,50 % | 7,14 % | 1,79 % | 3,57 % | - | 3,57 % | - | - | - | - | - | - | 1,79 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
014-21 Rathaus Waldhausen | 445 | 173 | - | 3 | 170 | 107 | 27 | 11 | 1 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
Landstr. 2 | - | 38,88 % | - | 1,73 % | 98,27 % | 62,94 % | 15,88 % | 6,47 % | 0,59 % | 2,35 % | - | 1,76 % | 0,59 % | - | - | 1,18 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,24 % | - | - | - | - |
014 Zwischensumme | 445 | 173 | - | 3 | 170 | 107 | 27 | 11 | 1 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 38,88 % | - | 1,73 % | 98,27 % | 62,94 % | 15,88 % | 6,47 % | 0,59 % | 2,35 % | - | 1,76 % | 0,59 % | - | - | 1,18 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,24 % | - | - | - | - |
900-01 Briefwahlbezirk | - | 1.305 | 1.305 | 22 | 1.283 | 681 | 200 | 72 | 56 | 30 | 6 | 41 | 14 | 9 | 9 | 2 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | 122 | - | 1 | 4 | 4 |
Briefwahl | - | - | - | 1,69 % | 98,31 % | 53,08 % | 15,59 % | 5,61 % | 4,36 % | 2,34 % | 0,47 % | 3,20 % | 1,09 % | 0,70 % | 0,70 % | 0,16 % | 0,70 % | 0,47 % | 0,31 % | 0,47 % | 0,55 % | - | - | - | 9,51 % | - | 0,08 % | 0,31 % | 0,31 % |
900 Zwischensumme | - | 1.305 | 1.305 | 22 | 1.283 | 681 | 200 | 72 | 56 | 30 | 6 | 41 | 14 | 9 | 9 | 2 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | 122 | - | 1 | 4 | 4 |
Briefwahl | - | - | - | 1,69 % | 98,31 % | 53,08 % | 15,59 % | 5,61 % | 4,36 % | 2,34 % | 0,47 % | 3,20 % | 1,09 % | 0,70 % | 0,70 % | 0,16 % | 0,70 % | 0,47 % | 0,31 % | 0,47 % | 0,55 % | - | - | - | 9,51 % | - | 0,08 % | 0,31 % | 0,31 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
DIE LINKE |
REP |
FREIE WÄHLER |
Tierschutzpartei |
FAMILIE |
PIRATEN |
PBC |
ÖDP |
Volksabstimmung |
CM |
AUF |
BP |
DKP |
BüSo |
PSG |
AfD |
PRO NRW |
MLPD |
NPD |
Die PARTEI |
||||||
Zus. ohne Briefwahl | 13.758 | 5.404 | - | 156 | 5.248 | 3.110 | 845 | 384 | 95 | 145 | 34 | 124 | 51 | 33 | 32 | 13 | 19 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 305 | - | - | 17 | 18 |
- | 39,28 % | - | 2,89 % | 97,11 % | 59,26 % | 16,10 % | 7,32 % | 1,81 % | 2,76 % | 0,65 % | 2,36 % | 0,97 % | 0,63 % | 0,61 % | 0,25 % | 0,36 % | 0,08 % | 0,11 % | 0,11 % | 0,06 % | 0,04 % | 0,02 % | 0,02 % | 5,81 % | - | - | 0,32 % | 0,34 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 1.305 | 1.305 | 22 | 1.283 | 681 | 200 | 72 | 56 | 30 | 6 | 41 | 14 | 9 | 9 | 2 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | 122 | - | 1 | 4 | 4 |
- | - | - | 1,69 % | 98,31 % | 53,08 % | 15,59 % | 5,61 % | 4,36 % | 2,34 % | 0,47 % | 3,20 % | 1,09 % | 0,70 % | 0,70 % | 0,16 % | 0,70 % | 0,47 % | 0,31 % | 0,47 % | 0,55 % | - | - | - | 9,51 % | - | 0,08 % | 0,31 % | 0,31 % | |
Insgesamt | 13.758 | 6.709 | 1.305 | 178 | 6.531 | 3.791 | 1.045 | 456 | 151 | 175 | 40 | 165 | 65 | 42 | 41 | 15 | 28 | 10 | 10 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 427 | - | 1 | 21 | 22 |
- | 48,76 % | 19,45 % | 2,65 % | 97,35 % | 58,05 % | 16,00 % | 6,98 % | 2,31 % | 2,68 % | 0,61 % | 2,53 % | 1,00 % | 0,64 % | 0,63 % | 0,23 % | 0,43 % | 0,15 % | 0,15 % | 0,18 % | 0,15 % | 0,03 % | 0,02 % | 0,02 % | 6,54 % | - | 0,02 % | 0,32 % | 0,34 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem