Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 10 | D 15 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | F 18 | F 19 | F 20 | |
Gerig, Alois | Dr. Schlegel, Dorothee | Quoos, Ulrike | Ott, Hans-Detlef | Bohn, Volker | Von Dewitz, Susanna | Erdmann, Tobias | Gebhardt, Herbert Alexander | Wanke, Uwe | ||||||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
PIRATEN |
NPD |
ÖDP |
AfD |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
PIRATEN |
NPD |
REP |
Tierschutzpartei |
ÖDP |
PBC |
Volksabstimmung |
MLPD |
BÜSO |
AfD |
BIG |
pro Deutschland |
FW FREIE WÄHLER |
PARTEI DER VERNUNFT |
RENTNER |
||||||||
Buchen (Odenwald) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Neues Rathaus | 1.187 | 577 | 1 | 9 | 568 | 393 | 93 | 10 | 20 | 18 | 7 | 5 | - | 22 | 13 | 564 | 352 | 94 | 22 | 33 | 25 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 1 | - | - |
Wimpinaplatz 3 | - | 48,61 % | 0,17 % | 1,56 % | 98,44 % | 69,19 % | 16,37 % | 1,76 % | 3,52 % | 3,17 % | 1,23 % | 0,88 % | - | 3,87 % | 2,25 % | 97,75 % | 62,41 % | 16,67 % | 3,90 % | 5,85 % | 4,43 % | 1,42 % | 0,53 % | 0,18 % | - | - | - | - | - | - | 4,43 % | - | - | 0,18 % | - | - |
001-02 Evangelischer Kindergarten | 1.099 | 671 | - | 12 | 659 | 396 | 132 | 7 | 36 | 23 | 13 | 7 | 4 | 41 | 9 | 662 | 344 | 129 | 37 | 44 | 19 | 10 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | - | - | 50 | 1 | 2 | 3 | - | 3 |
Asternweg 2 | - | 61,06 % | - | 1,79 % | 98,21 % | 60,09 % | 20,03 % | 1,06 % | 5,46 % | 3,49 % | 1,97 % | 1,06 % | 0,61 % | 6,22 % | 1,34 % | 98,66 % | 51,96 % | 19,49 % | 5,59 % | 6,65 % | 2,87 % | 1,51 % | 0,60 % | 0,45 % | 1,21 % | 0,15 % | 0,30 % | 0,30 % | - | - | 7,55 % | 0,15 % | 0,30 % | 0,45 % | - | 0,45 % |
001-03 Altes Rathaus | 1.082 | 555 | - | 11 | 544 | 350 | 95 | 11 | 43 | 18 | 6 | 5 | 2 | 14 | 13 | 542 | 302 | 89 | 35 | 46 | 25 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 24 | - | - | 4 | 1 | - |
Marktstr. 25 | - | 51,29 % | - | 1,98 % | 98,02 % | 64,34 % | 17,46 % | 2,02 % | 7,90 % | 3,31 % | 1,10 % | 0,92 % | 0,37 % | 2,57 % | 2,34 % | 97,66 % | 55,72 % | 16,42 % | 6,46 % | 8,49 % | 4,61 % | 0,92 % | 0,37 % | 0,55 % | 0,55 % | 0,18 % | - | 0,18 % | 0,18 % | - | 4,43 % | - | - | 0,74 % | 0,18 % | - |
001-04 Kath. KIGA "St. Elisabeth" | 1.030 | 575 | - | 9 | 566 | 363 | 122 | 4 | 22 | 20 | 9 | 5 | 2 | 19 | 11 | 564 | 311 | 109 | 29 | 30 | 26 | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 22 | 1 | 5 | - | - | 1 |
Göttweiger Str. 27 | - | 55,83 % | - | 1,57 % | 98,43 % | 64,13 % | 21,55 % | 0,71 % | 3,89 % | 3,53 % | 1,59 % | 0,88 % | 0,35 % | 3,36 % | 1,91 % | 98,09 % | 55,14 % | 19,33 % | 5,14 % | 5,32 % | 4,61 % | 2,31 % | 0,71 % | 0,89 % | 0,35 % | 0,35 % | 0,18 % | 0,35 % | 0,18 % | - | 3,90 % | 0,18 % | 0,89 % | - | - | 0,18 % |
001-05 Kath. KIGA "St. Rochus" | 1.035 | 517 | - | 7 | 510 | 355 | 72 | 8 | 24 | 18 | 4 | 8 | 8 | 13 | 17 | 500 | 312 | 81 | 15 | 24 | 22 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 15 | - | 2 | 1 | - | 2 |
Am Langen Graben 36 | - | 49,95 % | - | 1,35 % | 98,65 % | 69,61 % | 14,12 % | 1,57 % | 4,71 % | 3,53 % | 0,78 % | 1,57 % | 1,57 % | 2,55 % | 3,29 % | 96,71 % | 62,40 % | 16,20 % | 3,00 % | 4,80 % | 4,40 % | 1,40 % | 1,20 % | 1,00 % | 1,00 % | 0,60 % | - | - | - | - | 3,00 % | - | 0,40 % | 0,20 % | - | 0,40 % |
001-06 Feuerwache, Saal | 1.337 | 720 | 1 | 8 | 712 | 473 | 127 | 12 | 36 | 20 | 10 | 8 | 3 | 23 | 8 | 712 | 419 | 113 | 35 | 42 | 25 | 17 | 9 | 1 | 5 | 11 | 4 | 1 | - | - | 26 | 1 | - | 2 | 1 | - |
St.- Rochus-Str. 14 | - | 53,85 % | 0,14 % | 1,11 % | 98,89 % | 66,43 % | 17,84 % | 1,69 % | 5,06 % | 2,81 % | 1,40 % | 1,12 % | 0,42 % | 3,23 % | 1,11 % | 98,89 % | 58,85 % | 15,87 % | 4,92 % | 5,90 % | 3,51 % | 2,39 % | 1,26 % | 0,14 % | 0,70 % | 1,54 % | 0,56 % | 0,14 % | - | - | 3,65 % | 0,14 % | - | 0,28 % | 0,14 % | - |
001 Zwischensumme | 6.770 | 3.615 | 2 | 56 | 3.559 | 2.330 | 641 | 52 | 181 | 117 | 49 | 38 | 19 | 132 | 71 | 3.544 | 2.040 | 615 | 173 | 219 | 142 | 60 | 28 | 18 | 23 | 18 | 7 | 6 | 2 | - | 162 | 3 | 9 | 11 | 2 | 6 |
Stadtteil | - | 53,40 % | 0,06 % | 1,55 % | 98,45 % | 65,47 % | 18,01 % | 1,46 % | 5,09 % | 3,29 % | 1,38 % | 1,07 % | 0,53 % | 3,71 % | 1,96 % | 98,04 % | 57,56 % | 17,35 % | 4,88 % | 6,18 % | 4,01 % | 1,69 % | 0,79 % | 0,51 % | 0,65 % | 0,51 % | 0,20 % | 0,17 % | 0,06 % | - | 4,57 % | 0,08 % | 0,25 % | 0,31 % | 0,06 % | 0,17 % |
002-07 Rathaus Bödigheim | 718 | 409 | - | 6 | 403 | 222 | 88 | 10 | 31 | 9 | 6 | 9 | 4 | 24 | 7 | 402 | 190 | 88 | 21 | 33 | 14 | 5 | 6 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | 34 | - | - | 4 | 1 | - |
Am Römer 4 | - | 56,96 % | - | 1,47 % | 98,53 % | 55,09 % | 21,84 % | 2,48 % | 7,69 % | 2,23 % | 1,49 % | 2,23 % | 0,99 % | 5,96 % | 1,71 % | 98,29 % | 47,26 % | 21,89 % | 5,22 % | 8,21 % | 3,48 % | 1,24 % | 1,49 % | 0,50 % | 0,75 % | - | - | 0,25 % | - | - | 8,46 % | - | - | 1,00 % | 0,25 % | - |
002 Zwischensumme | 718 | 409 | - | 6 | 403 | 222 | 88 | 10 | 31 | 9 | 6 | 9 | 4 | 24 | 7 | 402 | 190 | 88 | 21 | 33 | 14 | 5 | 6 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | 34 | - | - | 4 | 1 | - |
Stadtteil | - | 56,96 % | - | 1,47 % | 98,53 % | 55,09 % | 21,84 % | 2,48 % | 7,69 % | 2,23 % | 1,49 % | 2,23 % | 0,99 % | 5,96 % | 1,71 % | 98,29 % | 47,26 % | 21,89 % | 5,22 % | 8,21 % | 3,48 % | 1,24 % | 1,49 % | 0,50 % | 0,75 % | - | - | 0,25 % | - | - | 8,46 % | - | - | 1,00 % | 0,25 % | - |
003-08 Rathaus Eberstadt | 373 | 235 | - | 5 | 230 | 162 | 49 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 6 | 3 | 232 | 146 | 47 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - |
Rathausstr. 17 | - | 63,00 % | - | 2,13 % | 97,87 % | 70,43 % | 21,30 % | 1,30 % | 1,30 % | 0,43 % | - | 1,30 % | 1,30 % | 2,61 % | 1,28 % | 98,72 % | 62,93 % | 20,26 % | 3,02 % | 2,16 % | 2,59 % | 0,86 % | 1,29 % | 0,86 % | 3,02 % | 0,43 % | - | - | - | - | 1,72 % | - | 0,43 % | - | 0,43 % | - |
003 Zwischensumme | 373 | 235 | - | 5 | 230 | 162 | 49 | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 6 | 3 | 232 | 146 | 47 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - |
Stadtteil | - | 63,00 % | - | 2,13 % | 97,87 % | 70,43 % | 21,30 % | 1,30 % | 1,30 % | 0,43 % | - | 1,30 % | 1,30 % | 2,61 % | 1,28 % | 98,72 % | 62,93 % | 20,26 % | 3,02 % | 2,16 % | 2,59 % | 0,86 % | 1,29 % | 0,86 % | 3,02 % | 0,43 % | - | - | - | - | 1,72 % | - | 0,43 % | - | 0,43 % | - |
004-09 Rathaus Einbach | 136 | 84 | - | 1 | 83 | 66 | 8 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 84 | 54 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 |
Elztalstr. 13 | - | 61,76 % | - | 1,19 % | 98,81 % | 79,52 % | 9,64 % | 1,20 % | 2,41 % | 2,41 % | - | 2,41 % | - | 2,41 % | - | 100,00 % | 64,29 % | 5,95 % | 4,76 % | 5,95 % | 3,57 % | 1,19 % | 4,76 % | - | 1,19 % | - | - | - | - | - | 3,57 % | - | 1,19 % | - | 2,38 % | 1,19 % |
004 Zwischensumme | 136 | 84 | - | 1 | 83 | 66 | 8 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 84 | 54 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 1 |
Stadtteil | - | 61,76 % | - | 1,19 % | 98,81 % | 79,52 % | 9,64 % | 1,20 % | 2,41 % | 2,41 % | - | 2,41 % | - | 2,41 % | - | 100,00 % | 64,29 % | 5,95 % | 4,76 % | 5,95 % | 3,57 % | 1,19 % | 4,76 % | - | 1,19 % | - | - | - | - | - | 3,57 % | - | 1,19 % | - | 2,38 % | 1,19 % |
005-10 Rathaus Götzingen, Bürgers | 812 | 514 | 1 | 14 | 500 | 336 | 84 | 7 | 26 | 20 | 5 | 7 | 2 | 13 | 13 | 501 | 303 | 83 | 18 | 28 | 31 | 7 | 5 | - | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 14 | - | - | 3 | - | 2 |
Thingstr. 26 | - | 63,30 % | 0,19 % | 2,72 % | 97,28 % | 67,20 % | 16,80 % | 1,40 % | 5,20 % | 4,00 % | 1,00 % | 1,40 % | 0,40 % | 2,60 % | 2,53 % | 97,47 % | 60,48 % | 16,57 % | 3,59 % | 5,59 % | 6,19 % | 1,40 % | 1,00 % | - | 1,00 % | 0,20 % | - | 0,20 % | - | - | 2,79 % | - | - | 0,60 % | - | 0,40 % |
005 Zwischensumme | 812 | 514 | 1 | 14 | 500 | 336 | 84 | 7 | 26 | 20 | 5 | 7 | 2 | 13 | 13 | 501 | 303 | 83 | 18 | 28 | 31 | 7 | 5 | - | 5 | 1 | - | 1 | - | - | 14 | - | - | 3 | - | 2 |
Stadtteil | - | 63,30 % | 0,19 % | 2,72 % | 97,28 % | 67,20 % | 16,80 % | 1,40 % | 5,20 % | 4,00 % | 1,00 % | 1,40 % | 0,40 % | 2,60 % | 2,53 % | 97,47 % | 60,48 % | 16,57 % | 3,59 % | 5,59 % | 6,19 % | 1,40 % | 1,00 % | - | 1,00 % | 0,20 % | - | 0,20 % | - | - | 2,79 % | - | - | 0,60 % | - | 0,40 % |
006-11 Rathaus Hainstadt | 810 | 496 | - | 4 | 492 | 350 | 71 | 10 | 14 | 9 | 10 | 3 | - | 25 | 6 | 490 | 309 | 73 | 23 | 25 | 13 | 10 | 2 | - | 2 | - | 1 | 3 | - | - | 23 | - | 1 | 3 | 2 | - |
Dürmer Str. 26 | - | 61,23 % | - | 0,81 % | 99,19 % | 71,14 % | 14,43 % | 2,03 % | 2,85 % | 1,83 % | 2,03 % | 0,61 % | - | 5,08 % | 1,21 % | 98,79 % | 63,06 % | 14,90 % | 4,69 % | 5,10 % | 2,65 % | 2,04 % | 0,41 % | - | 0,41 % | - | 0,20 % | 0,61 % | - | - | 4,69 % | - | 0,20 % | 0,61 % | 0,41 % | - |
006-12 GHS Hainstadt | 752 | 466 | 2 | 6 | 460 | 307 | 97 | 2 | 19 | 4 | 14 | 1 | 3 | 13 | 6 | 460 | 263 | 89 | 21 | 22 | 15 | 13 | 2 | - | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 18 | - | 2 | 7 | - | - |
Eichendorffstr. 4 | - | 61,97 % | 0,43 % | 1,29 % | 98,71 % | 66,74 % | 21,09 % | 0,43 % | 4,13 % | 0,87 % | 3,04 % | 0,22 % | 0,65 % | 2,83 % | 1,29 % | 98,71 % | 57,17 % | 19,35 % | 4,57 % | 4,78 % | 3,26 % | 2,83 % | 0,43 % | - | 0,87 % | 0,43 % | - | 0,43 % | - | - | 3,91 % | - | 0,43 % | 1,52 % | - | - |
006 Zwischensumme | 1.562 | 962 | 2 | 10 | 952 | 657 | 168 | 12 | 33 | 13 | 24 | 4 | 3 | 38 | 12 | 950 | 572 | 162 | 44 | 47 | 28 | 23 | 4 | - | 6 | 2 | 1 | 5 | - | - | 41 | - | 3 | 10 | 2 | - |
Stadtteil | - | 61,59 % | 0,21 % | 1,04 % | 98,96 % | 69,01 % | 17,65 % | 1,26 % | 3,47 % | 1,37 % | 2,52 % | 0,42 % | 0,32 % | 3,99 % | 1,25 % | 98,75 % | 60,21 % | 17,05 % | 4,63 % | 4,95 % | 2,95 % | 2,42 % | 0,42 % | - | 0,63 % | 0,21 % | 0,11 % | 0,53 % | - | - | 4,32 % | - | 0,32 % | 1,05 % | 0,21 % | - |
007-13 ehem. Postgebäude | 422 | 282 | - | 5 | 277 | 196 | 46 | 3 | 11 | 7 | 2 | 1 | - | 11 | 7 | 275 | 153 | 41 | 24 | 20 | 12 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 17 | - | - | - | - | - |
Morretalstr. 31 a | - | 66,82 % | - | 1,77 % | 98,23 % | 70,76 % | 16,61 % | 1,08 % | 3,97 % | 2,53 % | 0,72 % | 0,36 % | - | 3,97 % | 2,48 % | 97,52 % | 55,64 % | 14,91 % | 8,73 % | 7,27 % | 4,36 % | 1,09 % | 0,73 % | - | 0,73 % | - | - | - | - | 0,36 % | 6,18 % | - | - | - | - | - |
007 Zwischensumme | 422 | 282 | - | 5 | 277 | 196 | 46 | 3 | 11 | 7 | 2 | 1 | - | 11 | 7 | 275 | 153 | 41 | 24 | 20 | 12 | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 17 | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 66,82 % | - | 1,77 % | 98,23 % | 70,76 % | 16,61 % | 1,08 % | 3,97 % | 2,53 % | 0,72 % | 0,36 % | - | 3,97 % | 2,48 % | 97,52 % | 55,64 % | 14,91 % | 8,73 % | 7,27 % | 4,36 % | 1,09 % | 0,73 % | - | 0,73 % | - | - | - | - | 0,36 % | 6,18 % | - | - | - | - | - |
008-14 Turnhalle Hettingen, Foyer | 892 | 553 | - | 3 | 550 | 414 | 77 | 3 | 18 | 9 | 8 | 6 | 4 | 11 | 3 | 550 | 361 | 83 | 26 | 23 | 13 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 25 | - | 1 | 2 | - | 1 |
Alte Buchener Str. 25 | - | 62,00 % | - | 0,54 % | 99,46 % | 75,27 % | 14,00 % | 0,55 % | 3,27 % | 1,64 % | 1,45 % | 1,09 % | 0,73 % | 2,00 % | 0,54 % | 99,46 % | 65,64 % | 15,09 % | 4,73 % | 4,18 % | 2,36 % | 0,73 % | 1,09 % | 0,18 % | 0,36 % | 0,36 % | - | - | - | - | 4,55 % | - | 0,18 % | 0,36 % | - | 0,18 % |
008-15 Rathaus Hettingen | 932 | 537 | - | 8 | 529 | 371 | 82 | 6 | 16 | 17 | 8 | 3 | 3 | 23 | 7 | 530 | 313 | 89 | 30 | 19 | 18 | 7 | 3 | 1 | 10 | - | - | 1 | - | - | 35 | - | - | 2 | 1 | 1 |
Römerkastellstr. 2 | - | 57,62 % | - | 1,49 % | 98,51 % | 70,13 % | 15,50 % | 1,13 % | 3,02 % | 3,21 % | 1,51 % | 0,57 % | 0,57 % | 4,35 % | 1,30 % | 98,70 % | 59,06 % | 16,79 % | 5,66 % | 3,58 % | 3,40 % | 1,32 % | 0,57 % | 0,19 % | 1,89 % | - | - | 0,19 % | - | - | 6,60 % | - | - | 0,38 % | 0,19 % | 0,19 % |
008 Zwischensumme | 1.824 | 1.090 | - | 11 | 1.079 | 785 | 159 | 9 | 34 | 26 | 16 | 9 | 7 | 34 | 10 | 1.080 | 674 | 172 | 56 | 42 | 31 | 11 | 9 | 2 | 12 | 2 | - | 1 | - | - | 60 | - | 1 | 4 | 1 | 2 |
Stadtteil | - | 59,76 % | - | 1,01 % | 98,99 % | 72,75 % | 14,74 % | 0,83 % | 3,15 % | 2,41 % | 1,48 % | 0,83 % | 0,65 % | 3,15 % | 0,92 % | 99,08 % | 62,41 % | 15,93 % | 5,19 % | 3,89 % | 2,87 % | 1,02 % | 0,83 % | 0,19 % | 1,11 % | 0,19 % | - | 0,09 % | - | - | 5,56 % | - | 0,09 % | 0,37 % | 0,09 % | 0,19 % |
009-16 Rathaus Hollerbach | 197 | 134 | - | 2 | 132 | 96 | 20 | 8 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | 2 | 132 | 82 | 23 | 12 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - |
Holunderstr. 10 | - | 68,02 % | - | 1,49 % | 98,51 % | 72,73 % | 15,15 % | 6,06 % | 2,27 % | 1,52 % | - | - | - | 2,27 % | 1,49 % | 98,51 % | 62,12 % | 17,42 % | 9,09 % | 4,55 % | 1,52 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,55 % | - | - | 0,76 % | - | - |
009 Zwischensumme | 197 | 134 | - | 2 | 132 | 96 | 20 | 8 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | 2 | 132 | 82 | 23 | 12 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | - | - |
Stadtteil | - | 68,02 % | - | 1,49 % | 98,51 % | 72,73 % | 15,15 % | 6,06 % | 2,27 % | 1,52 % | - | - | - | 2,27 % | 1,49 % | 98,51 % | 62,12 % | 17,42 % | 9,09 % | 4,55 % | 1,52 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,55 % | - | - | 0,76 % | - | - |
010-17 Rathaus Oberneudorf | 124 | 79 | - | - | 79 | 66 | 9 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 78 | 56 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
Wendelin-Scheuermann-Str.3 | - | 63,71 % | - | - | 100,00 % | 83,54 % | 11,39 % | 1,27 % | - | 2,53 % | 1,27 % | - | - | - | 1,27 % | 98,73 % | 71,79 % | 15,38 % | 2,56 % | 1,28 % | 1,28 % | 1,28 % | 1,28 % | - | - | - | - | - | - | - | 5,13 % | - | - | - | - | - |
010 Zwischensumme | 124 | 79 | - | - | 79 | 66 | 9 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 78 | 56 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 63,71 % | - | - | 100,00 % | 83,54 % | 11,39 % | 1,27 % | - | 2,53 % | 1,27 % | - | - | - | 1,27 % | 98,73 % | 71,79 % | 15,38 % | 2,56 % | 1,28 % | 1,28 % | 1,28 % | 1,28 % | - | - | - | - | - | - | - | 5,13 % | - | - | - | - | - |
011-18 Rathaus Rinschheim | 197 | 148 | - | 2 | 146 | 118 | 9 | 2 | 9 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 146 | 101 | 12 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
In der Lüß 1 | - | 75,13 % | - | 1,35 % | 98,65 % | 80,82 % | 6,16 % | 1,37 % | 6,16 % | 0,68 % | - | 1,37 % | 2,05 % | 1,37 % | 1,35 % | 98,65 % | 69,18 % | 8,22 % | 3,42 % | 6,85 % | 2,05 % | 1,37 % | 2,05 % | 2,74 % | 1,37 % | 2,74 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
011 Zwischensumme | 197 | 148 | - | 2 | 146 | 118 | 9 | 2 | 9 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 146 | 101 | 12 | 5 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 75,13 % | - | 1,35 % | 98,65 % | 80,82 % | 6,16 % | 1,37 % | 6,16 % | 0,68 % | - | 1,37 % | 2,05 % | 1,37 % | 1,35 % | 98,65 % | 69,18 % | 8,22 % | 3,42 % | 6,85 % | 2,05 % | 1,37 % | 2,05 % | 2,74 % | 1,37 % | 2,74 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
012-19 Rathaus Stürzenhardt | 69 | 52 | - | - | 52 | 43 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 51 | 39 | 4 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Odenwaldhöhe 12 | - | 75,36 % | - | - | 100,00 % | 82,69 % | 7,69 % | 1,92 % | 1,92 % | - | 1,92 % | 3,85 % | - | - | 1,92 % | 98,08 % | 76,47 % | 7,84 % | 1,96 % | 3,92 % | - | - | 3,92 % | 1,96 % | 1,96 % | - | - | - | - | - | 1,96 % | - | - | - | - | - |
012 Zwischensumme | 69 | 52 | - | - | 52 | 43 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 51 | 39 | 4 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 75,36 % | - | - | 100,00 % | 82,69 % | 7,69 % | 1,92 % | 1,92 % | - | 1,92 % | 3,85 % | - | - | 1,92 % | 98,08 % | 76,47 % | 7,84 % | 1,96 % | 3,92 % | - | - | 3,92 % | 1,96 % | 1,96 % | - | - | - | - | - | 1,96 % | - | - | - | - | - |
013-20 Rathaus Unterneudorf | 115 | 62 | - | 1 | 61 | 42 | 9 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | 1 | - | 2 | 60 | 39 | 8 | 3 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Untere Ortsstr. 3 | - | 53,91 % | - | 1,61 % | 98,39 % | 68,85 % | 14,75 % | 1,64 % | 1,64 % | 8,20 % | - | 3,28 % | 1,64 % | - | 3,23 % | 96,77 % | 65,00 % | 13,33 % | 5,00 % | 5,00 % | 8,33 % | - | 1,67 % | - | - | 1,67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
013 Zwischensumme | 115 | 62 | - | 1 | 61 | 42 | 9 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | 1 | - | 2 | 60 | 39 | 8 | 3 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 53,91 % | - | 1,61 % | 98,39 % | 68,85 % | 14,75 % | 1,64 % | 1,64 % | 8,20 % | - | 3,28 % | 1,64 % | - | 3,23 % | 96,77 % | 65,00 % | 13,33 % | 5,00 % | 5,00 % | 8,33 % | - | 1,67 % | - | - | 1,67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
014-21 Rathaus Waldhausen | 456 | 230 | - | 4 | 226 | 158 | 30 | 4 | 13 | 4 | 2 | 5 | - | 10 | 5 | 225 | 144 | 25 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 23 | - | 1 | - | - | 1 |
Landstr. 2 | - | 50,44 % | - | 1,74 % | 98,26 % | 69,91 % | 13,27 % | 1,77 % | 5,75 % | 1,77 % | 0,89 % | 2,21 % | - | 4,42 % | 2,17 % | 97,83 % | 64,00 % | 11,11 % | 4,44 % | 4,44 % | 1,33 % | 1,78 % | 1,33 % | - | 0,44 % | - | - | - | - | - | 10,22 % | - | 0,44 % | - | - | 0,44 % |
014 Zwischensumme | 456 | 230 | - | 4 | 226 | 158 | 30 | 4 | 13 | 4 | 2 | 5 | - | 10 | 5 | 225 | 144 | 25 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 23 | - | 1 | - | - | 1 |
Stadtteil | - | 50,44 % | - | 1,74 % | 98,26 % | 69,91 % | 13,27 % | 1,77 % | 5,75 % | 1,77 % | 0,89 % | 2,21 % | - | 4,42 % | 2,17 % | 97,83 % | 64,00 % | 11,11 % | 4,44 % | 4,44 % | 1,33 % | 1,78 % | 1,33 % | - | 0,44 % | - | - | - | - | - | 10,22 % | - | 0,44 % | - | - | 0,44 % |
900-01 Briefwahlbezirk | - | 1.775 | 1.775 | 18 | 1.757 | 1.086 | 306 | 49 | 124 | 45 | 40 | 14 | 14 | 79 | 17 | 1.758 | 929 | 283 | 130 | 143 | 56 | 40 | 11 | 3 | 17 | 7 | 5 | 6 | - | 2 | 99 | 1 | 4 | 10 | 2 | 10 |
Briefwahl | - | - | - | 1,01 % | 98,99 % | 61,81 % | 17,42 % | 2,79 % | 7,06 % | 2,56 % | 2,28 % | 0,80 % | 0,80 % | 4,50 % | 0,96 % | 99,04 % | 52,84 % | 16,10 % | 7,39 % | 8,13 % | 3,19 % | 2,28 % | 0,63 % | 0,17 % | 0,97 % | 0,40 % | 0,28 % | 0,34 % | - | 0,11 % | 5,63 % | 0,06 % | 0,23 % | 0,57 % | 0,11 % | 0,57 % |
900 Zwischensumme | - | 1.775 | 1.775 | 18 | 1.757 | 1.086 | 306 | 49 | 124 | 45 | 40 | 14 | 14 | 79 | 17 | 1.758 | 929 | 283 | 130 | 143 | 56 | 40 | 11 | 3 | 17 | 7 | 5 | 6 | - | 2 | 99 | 1 | 4 | 10 | 2 | 10 |
Briefwahl | - | - | - | 1,01 % | 98,99 % | 61,81 % | 17,42 % | 2,79 % | 7,06 % | 2,56 % | 2,28 % | 0,80 % | 0,80 % | 4,50 % | 0,96 % | 99,04 % | 52,84 % | 16,10 % | 7,39 % | 8,13 % | 3,19 % | 2,28 % | 0,63 % | 0,17 % | 0,97 % | 0,40 % | 0,28 % | 0,34 % | - | 0,11 % | 5,63 % | 0,06 % | 0,23 % | 0,57 % | 0,11 % | 0,57 % |
Gerig, Alois | Dr. Schlegel, Dorothee | Quoos, Ulrike | Ott, Hans-Detlef | Bohn, Volker | Von Dewitz, Susanna | Erdmann, Tobias | Gebhardt, Herbert Alexander | Wanke, Uwe | ||||||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
PIRATEN |
NPD |
ÖDP |
AfD |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
PIRATEN |
NPD |
REP |
Tierschutzpartei |
ÖDP |
PBC |
Volksabstimmung |
MLPD |
BÜSO |
AfD |
BIG |
