Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | |
Burger, Roland | König, Michael | Keilbach, Klaus | Link, Georg | Nohe, Benjamin | Kieser, Hubert-Alois | Heckler, Elfriede | Schäfer, Simon | Kieser, Christoph | Hahn, Martin | Bopp, Friedrich | Henn, Kurt | Wittemann, Ludwig | Assimus, Claudia | Bischofberger, Irmfried | Westerberg, Renate | Frank, Josef | Ballweg, Jürgen | ||||||
Buchen (Odenwald) | |||||||||||||||||||||||
001-01 Neues Rathaus | 1.283 | 231 | - | 8 | 223 | 199 | 22 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wimpinaplatz 3 | - | 18,00 % | - | 3,46 % | 96,54 % | 89,24 % | 9,87 % | - | - | 0,45 % | 0,45 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
001-02 Evangelischer Kindergarten | 1.151 | 311 | - | 14 | 297 | 271 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Asternweg 2 | - | 27,02 % | - | 4,50 % | 95,50 % | 91,25 % | 7,74 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,34 % | - | - | - | - | - | 0,67 % | - |
001-03 Altes Rathaus | 1.135 | 307 | - | 7 | 300 | 271 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Marktstr. 25 | - | 27,05 % | - | 2,28 % | 97,72 % | 90,33 % | 8,67 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,67 % | 0,33 % | - | - | - | - | - | - | - |
001-04 Kath. KIGA "St. Elisabeth" | 1.069 | 227 | - | 5 | 222 | 203 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Göttweiger Str. 27 | - | 21,23 % | - | 2,20 % | 97,80 % | 91,44 % | 8,56 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
001-05 Kath. KIGA "St. Rochus" | 1.059 | 191 | - | 4 | 187 | 175 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Am Langen Graben 36 | - | 18,04 % | - | 2,09 % | 97,91 % | 93,58 % | 5,88 % | - | - | - | - | - | - | 0,53 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
001-06 Feuerwache, Saal | 1.406 | 352 | - | 19 | 333 | 293 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
St.- Rochus-Str. 14 | - | 25,04 % | - | 5,40 % | 94,60 % | 87,99 % | 11,41 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 % | 0,30 % | - | - | - | - | - |
001 Zwischensumme | 7.103 | 1.619 | - | 57 | 1.562 | 1.412 | 139 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | - |
Stadtteil | - | 22,79 % | - | 3,52 % | 96,48 % | 90,40 % | 8,90 % | - | - | 0,06 % | 0,06 % | - | - | 0,06 % | 0,13 % | 0,13 % | 0,06 % | 0,06 % | - | - | - | 0,13 % | - |
002-07 Rathaus Bödigheim | 743 | 187 | - | - | 187 | 174 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Am Römer 4 | - | 25,17 % | - | - | 100,00 % | 93,05 % | 6,95 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
002 Zwischensumme | 743 | 187 | - | - | 187 | 174 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 25,17 % | - | - | 100,00 % | 93,05 % | 6,95 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
003-08 Rathaus Eberstadt | 382 | 159 | - | 4 | 155 | 143 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rathausstr. 17 | - | 41,62 % | - | 2,52 % | 97,48 % | 92,26 % | 7,74 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
003 Zwischensumme | 382 | 159 | - | 4 | 155 | 143 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 41,62 % | - | 2,52 % | 97,48 % | 92,26 % | 7,74 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
004-09 Rathaus Einbach | 141 | 45 | - | 2 | 43 | 42 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elztalstr. 13 | - | 31,91 % | - | 4,44 % | 95,56 % | 97,67 % | 2,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
004 Zwischensumme | 141 | 45 | - | 2 | 43 | 42 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 31,91 % | - | 4,44 % | 95,56 % | 97,67 % | 2,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
005-10 Rathaus Götzingen, Bürgers | 834 | 273 | - | 6 | 267 | 243 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thingstr. 26 | - | 32,73 % | - | 2,20 % | 97,80 % | 91,01 % | 8,99 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
005 Zwischensumme | 834 | 273 | - | 6 | 267 | 243 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 32,73 % | - | 2,20 % | 97,80 % | 91,01 % | 8,99 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
006-11 Rathaus Hainstadt | 831 | 232 | - | 9 | 223 | 209 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Dürmer Str. 26 | - | 27,92 % | - | 3,88 % | 96,12 % | 93,72 % | 5,83 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,45 % |
006-12 GHS Hainstadt | 802 | 173 | - | 4 | 169 | 153 | 14 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eichendorffstr. 4 | - | 21,57 % | - | 2,31 % | 97,69 % | 90,53 % | 8,28 % | - | 1,18 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
006 Zwischensumme | 1.633 | 405 | - | 13 | 392 | 362 | 27 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Stadtteil | - | 24,80 % | - | 3,21 % | 96,79 % | 92,35 % | 6,89 % | - | 0,51 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,26 % |
007-13 ehem. Postgebäude | 438 | 116 | - | - | 116 | 105 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Morretalstr. 31 a | - | 26,48 % | - | - | 100,00 % | 90,52 % | 8,62 % | - | - | - | - | 0,86 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
007 Zwischensumme | 438 | 116 | - | - | 116 | 105 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 26,48 % | - | - | 100,00 % | 90,52 % | 8,62 % | - | - | - | - | 0,86 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
008-14 Turnhalle Hettingen, Foyer | 931 | 253 | - | 6 | 247 | 210 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alte Buchener Str. 25 | - | 27,18 % | - | 2,37 % | 97,63 % | 85,02 % | 14,98 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
008-15 Rathaus Hettingen | 954 | 221 | - | 7 | 214 | 186 | 27 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Römerkastellstr. 2 | - | 23,17 % | - | 3,17 % | 96,83 % | 86,92 % | 12,62 % | - | - | - | - | - | 0,47 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
008 Zwischensumme | 1.885 | 474 | - | 13 | 461 | 396 | 64 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 25,15 % | - | 2,74 % | 97,26 % | 85,90 % | 13,88 % | - | - | - | - | - | 0,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
009-16 Rathaus Hollerbach | 209 | 95 | - | 5 | 90 | 88 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holunderstr. 10 | - | 45,45 % | - | 5,26 % | 94,74 % | 97,78 % | 2,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
009 Zwischensumme | 209 | 95 | - | 5 | 90 | 88 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 45,45 % | - | 5,26 % | 94,74 % | 97,78 % | 2,22 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
010-17 Rathaus Oberneudorf | 128 | 55 | - | - | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wendelin-Scheuermann-Str.3 | - | 42,97 % | - | - | 100,00 % | 100,00 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
010 Zwischensumme | 128 | 55 | - | - | 55 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 42,97 % | - | - | 100,00 % | 100,00 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
011-18 Rathaus Rinschheim | 209 | 116 | - | 3 | 113 | 103 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
In der Lüß 1 | - | 55,50 % | - | 2,59 % | 97,41 % | 91,15 % | 8,85 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
011 Zwischensumme | 209 | 116 | - | 3 | 113 | 103 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 55,50 % | - | 2,59 % | 97,41 % | 91,15 % | 8,85 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
012-19 Rathaus Stürzenhardt | 74 | 44 | - | 1 | 43 | 41 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Odenwaldhöhe 12 | - | 59,46 % | - | 2,27 % | 97,73 % | 95,35 % | 4,65 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
012 Zwischensumme | 74 | 44 | - | 1 | 43 | 41 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 59,46 % | - | 2,27 % | 97,73 % | 95,35 % | 4,65 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
013-20 Rathaus Unterneudorf | 123 | 43 | - | 3 | 40 | 38 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Untere Ortsstr. 3 | - | 34,96 % | - | 6,98 % | 93,02 % | 95,00 % | 5,00 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
013 Zwischensumme | 123 | 43 | - | 3 | 40 | 38 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 34,96 % | - | 6,98 % | 93,02 % | 95,00 % | 5,00 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
014-21 Rathaus Waldhausen | 473 | 94 | - | - | 94 | 89 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Landstr. 2 | - | 19,87 % | - | - | 100,00 % | 94,68 % | 3,19 % | 2,13 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
014 Zwischensumme | 473 | 94 | - | - | 94 | 89 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 19,87 % | - | - | 100,00 % | 94,68 % | 3,19 % | 2,13 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
900-01 Briefwahlbezirk | - | 688 | 688 | 16 | 672 | 578 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - |
Briefwahl | - | - | - | 2,33 % | 97,67 % | 86,01 % | 13,24 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 % | 0,15 % | 0,45 % | - | - |
900 Zwischensumme | - | 688 | 688 | 16 | 672 | 578 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - |
Briefwahl | - | - | - | 2,33 % | 97,67 % | 86,01 % | 13,24 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 % | 0,15 % | 0,45 % | - | - |
Burger, Roland | König, Michael | Keilbach, Klaus | Link, Georg | Nohe, Benjamin | Kieser, Hubert-Alois | Heckler, Elfriede | Schäfer, Simon | Kieser, Christoph | Hahn, Martin | Bopp, Friedrich | Henn, Kurt | Wittemann, Ludwig | Assimus, Claudia | Bischofberger, Irmfried | Westerberg, Renate | Frank, Josef | Ballweg, Jürgen | ||||||
Zus. ohne Briefwahl | 14.375 | 3.725 | - | 107 | 3.618 | 3.291 | 309 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
- | 25,91 % | - | 2,87 % | 97,13 % | 90,96 % | 8,54 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,03 % | - | - | - | 0,06 % | 0,03 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 688 | 688 | 16 | 672 | 578 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - |
- | - | - | 2,33 % | 97,67 % | 86,01 % | 13,24 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 % | 0,15 % | 0,45 % | - | - | |
Insgesamt | 14.375 | 4.413 | 688 | 123 | 4.290 | 3.869 | 398 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
- | 30,70 % | 15,59 % | 2,79 % | 97,21 % | 90,19 % | 9,28 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,07 % | 0,05 % | 0,02 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem