Bezeichnung des Stimmbezirks | Stimmberechtigte | Abstimmende | Stimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Stimmschein | ungültig | gültig | |||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 1 | |
JA |
NEIN |
||||||
Buchen (Odenwald) | |||||||
001-01 Neues Rathaus | 1.162 | 255 | - | - | 255 | 116 | 139 |
Wimpinaplatz 3 | - | 21,94 % | - | - | 100,00 % | 45,49 % | 54,51 % |
001-02 Evangelischer Kindergarten | 1.106 | 338 | - | - | 338 | 149 | 189 |
Asternweg 2 | - | 30,56 % | - | - | 100,00 % | 44,08 % | 55,92 % |
001-03 Altes Rathaus | 1.093 | 323 | - | 5 | 318 | 112 | 206 |
Marktstr. 25 | - | 29,55 % | - | 1,55 % | 98,45 % | 35,22 % | 64,78 % |
001-04 Kath. KIGA "St. Elisabeth" | 1.045 | 308 | - | 1 | 307 | 129 | 178 |
Göttweiger Str. 27 | - | 29,47 % | - | 0,32 % | 99,68 % | 42,02 % | 57,98 % |
001-05 Kath. KIGA "St. Rochus" | 1.066 | 284 | - | 2 | 282 | 114 | 168 |
Am Langen Graben 36 | - | 26,64 % | - | 0,70 % | 99,30 % | 40,43 % | 59,57 % |
001-06 Feuerwache, Saal | 1.328 | 354 | - | 1 | 353 | 137 | 216 |
St.- Rochus-Str. 14 | - | 26,66 % | - | 0,28 % | 99,72 % | 38,81 % | 61,19 % |
001 Zwischensumme | 6.800 | 1.862 | - | 9 | 1.853 | 757 | 1.096 |
Stadtteil | - | 27,38 % | - | 0,48 % | 99,52 % | 40,85 % | 59,15 % |
002-07 Rathaus Bödigheim | 721 | 244 | - | - | 244 | 88 | 156 |
Am Römer 4 | - | 33,84 % | - | - | 100,00 % | 36,07 % | 63,93 % |
002 Zwischensumme | 721 | 244 | - | - | 244 | 88 | 156 |
Stadtteil | - | 33,84 % | - | - | 100,00 % | 36,07 % | 63,93 % |
003-08 Rathaus Eberstadt | 381 | 175 | - | 1 | 174 | 45 | 129 |
Rathausstr. 17 | - | 45,93 % | - | 0,57 % | 99,43 % | 25,86 % | 74,14 % |
003 Zwischensumme | 381 | 175 | - | 1 | 174 | 45 | 129 |
Stadtteil | - | 45,93 % | - | 0,57 % | 99,43 % | 25,86 % | 74,14 % |
004-09 Rathaus Einbach | 137 | 42 | - | - | 42 | 11 | 31 |
Elztalstr. 13 | - | 30,66 % | - | - | 100,00 % | 26,19 % | 73,81 % |
004 Zwischensumme | 137 | 42 | - | - | 42 | 11 | 31 |
Stadtteil | - | 30,66 % | - | - | 100,00 % | 26,19 % | 73,81 % |
005-10 Rathaus Götzingen, Bürgers | 818 | 331 | - | - | 331 | 95 | 236 |
Thingstr. 26 | - | 40,46 % | - | - | 100,00 % | 28,70 % | 71,30 % |
005 Zwischensumme | 818 | 331 | - | - | 331 | 95 | 236 |
Stadtteil | - | 40,46 % | - | - | 100,00 % | 28,70 % | 71,30 % |
006-11 Rathaus Hainstadt | 821 | 334 | - | - | 334 | 95 | 239 |
Dürmer Str. 26 | - | 40,68 % | - | - | 100,00 % | 28,44 % | 71,56 % |
006-12 GHS Hainstadt | 760 | 279 | - | - | 279 | 62 | 217 |
Eichendorffstr. 4 | - | 36,71 % | - | - | 100,00 % | 22,22 % | 77,78 % |
006 Zwischensumme | 1.581 | 613 | - | - | 613 | 157 | 456 |
Stadtteil | - | 38,77 % | - | - | 100,00 % | 25,61 % | 74,39 % |
007-13 Rathaus Hettigenbeuern | 432 | 145 | - | - | 145 | 45 | 100 |
Am Götzenturm 4 | - | 33,56 % | - | - | 100,00 % | 31,03 % | 68,97 % |
007 Zwischensumme | 432 | 145 | - | - | 145 | 45 | 100 |
Stadtteil | - | 33,56 % | - | - | 100,00 % | 31,03 % | 68,97 % |
008-14 Turnhalle Hettingen, Foyer | 890 | 308 | - | 1 | 307 | 70 | 237 |
Alte Buchener Str. 25 | - | 34,61 % | - | 0,32 % | 99,68 % | 22,80 % | 77,20 % |
008-15 Rathaus Hettingen | 942 | 286 | - | 1 | 285 | 74 | 211 |
Römerkastellstr. 2 | - | 30,36 % | - | 0,35 % | 99,65 % | 25,96 % | 74,04 % |
008 Zwischensumme | 1.832 | 594 | - | 2 | 592 | 144 | 448 |
Stadtteil | - | 32,42 % | - | 0,34 % | 99,66 % | 24,32 % | 75,68 % |
009-16 Rathaus Hollerbach | 196 | 84 | - | - | 84 | 13 | 71 |
Holunderstr. 10 | - | 42,86 % | - | - | 100,00 % | 15,48 % | 84,52 % |
009 Zwischensumme | 196 | 84 | - | - | 84 | 13 | 71 |
Stadtteil | - | 42,86 % | - | - | 100,00 % | 15,48 % | 84,52 % |
010-17 Rathaus Oberneudorf | 123 | 69 | - | - | 69 | 11 | 58 |
Wendelin-Scheuermann-Str.3 | - | 56,10 % | - | - | 100,00 % | 15,94 % | 84,06 % |
010 Zwischensumme | 123 | 69 | - | - | 69 | 11 | 58 |
Stadtteil | - | 56,10 % | - | - | 100,00 % | 15,94 % | 84,06 % |
011-18 Rathaus Rinschheim | 206 | 97 | - | 1 | 96 | 16 | 80 |
In der Lüß 1 | - | 47,09 % | - | 1,03 % | 98,97 % | 16,67 % | 83,33 % |
011 Zwischensumme | 206 | 97 | - | 1 | 96 | 16 | 80 |
Stadtteil | - | 47,09 % | - | 1,03 % | 98,97 % | 16,67 % | 83,33 % |
012-19 Rathaus Stürzenhardt | 71 | 34 | - | - | 34 | 12 | 22 |
Odenwaldhöhe 12 | - | 47,89 % | - | - | 100,00 % | 35,29 % | 64,71 % |
012 Zwischensumme | 71 | 34 | - | - | 34 | 12 | 22 |
Stadtteil | - | 47,89 % | - | - | 100,00 % | 35,29 % | 64,71 % |
013-20 Rathaus Unterneudorf | 110 | 37 | - | - | 37 | 6 | 31 |
Untere Ortsstr. 3 | - | 33,64 % | - | - | 100,00 % | 16,22 % | 83,78 % |
013 Zwischensumme | 110 | 37 | - | - | 37 | 6 | 31 |
Stadtteil | - | 33,64 % | - | - | 100,00 % | 16,22 % | 83,78 % |
014-21 Rathaus Waldhausen | 447 | 137 | - | - | 137 | 44 | 93 |
Landstr. 2 | - | 30,65 % | - | - | 100,00 % | 32,12 % | 67,88 % |
014 Zwischensumme | 447 | 137 | - | - | 137 | 44 | 93 |
Stadtteil | - | 30,65 % | - | - | 100,00 % | 32,12 % | 67,88 % |
900-01 Briefwahlbezirk | - | 777 | 777 | 7 | 770 | 305 | 465 |
Briefwahl | - | - | - | 0,90 % | 99,10 % | 39,61 % | 60,39 % |
900 Zwischensumme | - | 777 | 777 | 7 | 770 | 305 | 465 |
Briefabstimmung | - | - | - | 0,90 % | 99,10 % | 39,61 % | 60,39 % |
JA |
NEIN |
||||||
Zus. ohne Briefabstimmung | 13.855 | 4.464 | - | 13 | 4.451 | 1.444 | 3.007 |
- | 32,22 % | - | 0,29 % | 99,71 % | 32,44 % | 67,56 % | |
Zus. nur Briefabstimmung | - | 777 | 777 | 7 | 770 | 305 | 465 |
- | - | - | 0,90 % | 99,10 % | 39,61 % | 60,39 % | |
Insgesamt | 13.855 | 5.241 | 777 | 20 | 5.221 | 1.749 | 3.472 |
- | 37,83 % | 14,83 % | 0,38 % | 99,62 % | 33,50 % | 66,50 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem