Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
CDU |
FW |
SPD |
|||||||
Buchen (Odenwald) | |||||||||
001-01 Neues Rathaus | 1.191 | 340 | - | 38 | 302 | 5.915 | 3.288 | 1.591 | 1.036 |
Wimpinaplatz 3 | - | 28,55 % | - | 11,18 % | 88,82 % | 75,33 % | 55,59 % | 26,90 % | 17,51 % |
001-02 Evangelischer Kindergarten | 1.163 | 512 | - | 40 | 472 | 9.409 | 4.638 | 2.695 | 2.076 |
Asternweg 2 | - | 44,02 % | - | 7,81 % | 92,19 % | 76,67 % | 49,29 % | 28,64 % | 22,06 % |
001-03 Altes Rathaus | 1.098 | 434 | 2 | 53 | 381 | 7.797 | 4.092 | 2.445 | 1.260 |
Marktstr. 25 | - | 39,53 % | 0,46 % | 12,21 % | 87,79 % | 78,71 % | 52,48 % | 31,36 % | 16,16 % |
001-04 Kath. KIGA "St. Elisabeth" | 1.045 | 338 | - | 24 | 314 | 6.052 | 3.240 | 1.615 | 1.197 |
Göttweiger Str. 27 | - | 32,34 % | - | 7,10 % | 92,90 % | 74,13 % | 53,54 % | 26,69 % | 19,78 % |
001-05 Kath. KIGA "St. Rochus" | 1.064 | 327 | - | 22 | 305 | 6.116 | 3.256 | 1.724 | 1.136 |
Am Langen Graben 36 | - | 30,73 % | - | 6,73 % | 93,27 % | 77,12 % | 53,24 % | 28,19 % | 18,57 % |
001-06 Feuerwache, Saal | 1.266 | 464 | - | 41 | 423 | 8.425 | 4.701 | 2.125 | 1.599 |
St.-Rochus-Str. 14 | - | 36,65 % | - | 8,84 % | 91,16 % | 76,60 % | 55,80 % | 25,22 % | 18,98 % |
001 Zwischensumme | 6.827 | 2.415 | 2 | 218 | 2.197 | 43.714 | 23.215 | 12.195 | 8.304 |
Stadtteil | - | 35,37 % | 0,08 % | 9,03 % | 90,97 % | 76,53 % | 53,11 % | 27,90 % | 19,00 % |
009-16 Rathaus Hollerbach | 202 | 154 | 11 | 13 | 141 | 2.749 | 1.908 | 552 | 289 |
Holunderstr. 10 | - | 76,24 % | 7,14 % | 8,44 % | 91,56 % | 74,99 % | 69,41 % | 20,08 % | 10,51 % |
009 Zwischensumme | 202 | 154 | 11 | 13 | 141 | 2.749 | 1.908 | 552 | 289 |
Stadtteil | - | 76,24 % | 7,14 % | 8,44 % | 91,56 % | 74,99 % | 69,41 % | 20,08 % | 10,51 % |
900-01 Briefwahlbezirk | - | 394 | 394 | 36 | 358 | 7.464 | 4.019 | 2.039 | 1.406 |
Briefwahl | - | - | - | 9,14 % | 90,86 % | 80,19 % | 53,85 % | 27,32 % | 18,84 % |
900 Zwischensumme | - | 394 | 394 | 36 | 358 | 7.464 | 4.019 | 2.039 | 1.406 |
Briefwahl | - | - | - | 9,14 % | 90,86 % | 80,19 % | 53,85 % | 27,32 % | 18,84 % |
002-07 Rathaus Bödigheim | 717 | 400 | 35 | 38 | 362 | 6.358 | 3.507 | 941 | 1.910 |
Am Römer 4 | - | 55,79 % | 8,75 % | 9,50 % | 90,50 % | 67,55 % | 55,16 % | 14,80 % | 30,04 % |
002 Zwischensumme | 717 | 400 | 35 | 38 | 362 | 6.358 | 3.507 | 941 | 1.910 |
Stadtteil | - | 55,79 % | 8,75 % | 9,50 % | 90,50 % | 67,55 % | 55,16 % | 14,80 % | 30,04 % |
003-08 Rathaus Eberstadt | 387 | 214 | 25 | 17 | 197 | 3.390 | 1.959 | 628 | 803 |
Rathausstr. 17 | - | 55,30 % | 11,68 % | 7,94 % | 92,06 % | 66,19 % | 57,79 % | 18,53 % | 23,69 % |
003 Zwischensumme | 387 | 214 | 25 | 17 | 197 | 3.390 | 1.959 | 628 | 803 |
Stadtteil | - | 55,30 % | 11,68 % | 7,94 % | 92,06 % | 66,19 % | 57,79 % | 18,53 % | 23,69 % |
004-09 Rathaus Einbach | 143 | 102 | 7 | 10 | 92 | 1.794 | 1.455 | 275 | 64 |
Elztalstr. 13 | - | 71,33 % | 6,86 % | 9,80 % | 90,20 % | 75,00 % | 81,10 % | 15,33 % | 3,57 % |
004 Zwischensumme | 143 | 102 | 7 | 10 | 92 | 1.794 | 1.455 | 275 | 64 |
Stadtteil | - | 71,33 % | 6,86 % | 9,80 % | 90,20 % | 75,00 % | 81,10 % | 15,33 % | 3,57 % |
005-10 Rathaus Götzingen, Bürgers. | 836 | 468 | 38 | 25 | 443 | 8.484 | 5.610 | 1.274 | 1.600 |
Thingstr. 26 | - | 55,98 % | 8,12 % | 5,34 % | 94,66 % | 73,66 % | 66,12 % | 15,02 % | 18,86 % |
005 Zwischensumme | 836 | 468 | 38 | 25 | 443 | 8.484 | 5.610 | 1.274 | 1.600 |
Stadtteil | - | 55,98 % | 8,12 % | 5,34 % | 94,66 % | 73,66 % | 66,12 % | 15,02 % | 18,86 % |
006-11 Rathaus Hainstadt | 811 | 454 | 57 | 20 | 434 | 8.333 | 4.630 | 2.389 | 1.314 |
Dürmer Str. 26 | - | 55,98 % | 12,56 % | 4,41 % | 95,59 % | 73,85 % | 55,56 % | 28,67 % | 15,77 % |
006-12 GHWRS Hainstadt | 808 | 377 | 31 | 26 | 351 | 5.534 | 3.210 | 1.639 | 685 |
Eichendorffstr. 4 | - | 46,66 % | 8,22 % | 6,90 % | 93,10 % | 60,64 % | 58,01 % | 29,62 % | 12,38 % |
006 Zwischensumme | 1.619 | 831 | 88 | 46 | 785 | 13.867 | 7.840 | 4.028 | 1.999 |
Stadtteil | - | 51,33 % | 10,59 % | 5,54 % | 94,46 % | 67,94 % | 56,54 % | 29,05 % | 14,42 % |
007-13 Rathaus Hettigenbeuern | 440 | 260 | 16 | 4 | 256 | 5.039 | 3.211 | 925 | 903 |
Am Götzenturm 4 | - | 59,09 % | 6,15 % | 1,54 % | 98,46 % | 75,71 % | 63,72 % | 18,36 % | 17,92 % |
007 Zwischensumme | 440 | 260 | 16 | 4 | 256 | 5.039 | 3.211 | 925 | 903 |
Stadtteil | - | 59,09 % | 6,15 % | 1,54 % | 98,46 % | 75,71 % | 63,72 % | 18,36 % | 17,92 % |
008-14 Turnhalle Hettingen, Foyer | 911 | 524 | 97 | 36 | 488 | 9.038 | 5.297 | 2.831 | 910 |
Alte Buchener Str. 25 | - | 57,52 % | 18,51 % | 6,87 % | 93,13 % | 71,23 % | 58,61 % | 31,32 % | 10,07 % |
008-15 Rathaus Hettingen | 970 | 550 | 85 | 45 | 505 | 9.151 | 5.270 | 3.084 | 797 |
Römerkastellstr. 2 | - | 56,70 % | 15,45 % | 8,18 % | 91,82 % | 69,70 % | 57,59 % | 33,70 % | 8,71 % |
008 Zwischensumme | 1.881 | 1.074 | 182 | 81 | 993 | 18.189 | 10.567 | 5.915 | 1.707 |
Stadtteil | - | 57,10 % | 16,95 % | 7,54 % | 92,46 % | 70,45 % | 58,10 % | 32,52 % | 9,38 % |
010-17 Rathaus Oberneudorf | 133 | 102 | 13 | 3 | 99 | 2.108 | 1.686 | 314 | 108 |
Wendelin-Scheuermann-Str. 3 | - | 76,69 % | 12,75 % | 2,94 % | 97,06 % | 81,90 % | 79,98 % | 14,90 % | 5,12 % |
010 Zwischensumme | 133 | 102 | 13 | 3 | 99 | 2.108 | 1.686 | 314 | 108 |
Stadtteil | - | 76,69 % | 12,75 % | 2,94 % | 97,06 % | 81,90 % | 79,98 % | 14,90 % | 5,12 % |
011-18 Rathaus Rinschheim | 199 | 144 | 4 | 1 | 143 | 3.024 | 2.507 | 387 | 130 |
In der Lüß 1 | - | 72,36 % | 2,78 % | 0,69 % | 99,31 % | 81,33 % | 82,90 % | 12,80 % | 4,30 % |
011 Zwischensumme | 199 | 144 | 4 | 1 | 143 | 3.024 | 2.507 | 387 | 130 |
Stadtteil | - | 72,36 % | 2,78 % | 0,69 % | 99,31 % | 81,33 % | 82,90 % | 12,80 % | 4,30 % |
012-19 Rathaus Stürzenhardt | 65 | 54 | 4 | 2 | 52 | 1.049 | 888 | 101 | 60 |
Odenwaldhöhe 12 | - | 83,08 % | 7,41 % | 3,70 % | 96,30 % | 77,59 % | 84,65 % | 9,63 % | 5,72 % |
012 Zwischensumme | 65 | 54 | 4 | 2 | 52 | 1.049 | 888 | 101 | 60 |
Stadtteil | - | 83,08 % | 7,41 % | 3,70 % | 96,30 % | 77,59 % | 84,65 % | 9,63 % | 5,72 % |
013-20 Rathaus Unterneudorf | 105 | 72 | 21 | 2 | 70 | 1.514 | 990 | 266 | 258 |
Untere Ortsstr. 3 | - | 68,57 % | 29,17 % | 2,78 % | 97,22 % | 83,19 % | 65,39 % | 17,57 % | 17,04 % |
013 Zwischensumme | 105 | 72 | 21 | 2 | 70 | 1.514 | 990 | 266 | 258 |
Stadtteil | - | 68,57 % | 29,17 % | 2,78 % | 97,22 % | 83,19 % | 65,39 % | 17,57 % | 17,04 % |
014-21 Rathaus Waldhausen | 468 | 232 | 22 | 8 | 224 | 4.412 | 3.301 | 495 | 616 |
Landstr. 2 | - | 49,57 % | 9,48 % | 3,45 % | 96,55 % | 75,76 % | 74,82 % | 11,22 % | 13,96 % |
014 Zwischensumme | 468 | 232 | 22 | 8 | 224 | 4.412 | 3.301 | 495 | 616 |
Stadtteil | - | 49,57 % | 9,48 % | 3,45 % | 96,55 % | 75,76 % | 74,82 % | 11,22 % | 13,96 % |
CDU |
FW |
SPD |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 14.022 | 6.522 | 468 | 468 | 6.054 | 115.691 | 68.644 | 28.296 | 18.751 |
- | 50,04 % | 7,18 % | 7,18 % | 92,82 % | 73,50 % | 59,33 % | 24,46 % | 16,21 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 394 | 394 | 36 | 358 | 7.464 | 4.019 | 2.039 | 1.406 |
- | - | - | 9,14 % | 90,86 % | 80,19 % | 53,85 % | 27,32 % | 18,84 % | |
Insgesamt | 14.022 | 6.916 | 862 | 504 | 6.412 | 123.155 | 72.663 | 30.335 | 20.157 |
- | 49,32 % | 12,46 % | 7,29 % | 92,71 % | 73,87 % | 59,00 % | 24,63 % | 16,37 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS