Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
CDU |
FWV |
SPD |
|||||||
Buchen (Odenwald) | |||||||||
001-01 Neues Rathaus | 1176 | 430 | - | 40 | 390 | 8014 | 5008 | 1668 | 1338 |
Wimpinaplatz 3 | - | 36,56 % | - | 9,30 % | 90,70 % | 79,03 % | 62,49 % | 20,81 % | 16,70 % |
001-02 Evangelischer Kindergarten | 1155 | 554 | - | 48 | 506 | 10502 | 5889 | 2685 | 1928 |
Asternweg 2 | - | 47,97 % | - | 8,66 % | 91,34 % | 79,83 % | 56,08 % | 25,57 % | 18,36 % |
001-03 Altes Rathaus | 1105 | 484 | - | 57 | 427 | 8925 | 4976 | 2753 | 1196 |
Marktstr. 25 | - | 43,80 % | - | 11,78 % | 88,22 % | 80,39 % | 55,75 % | 30,85 % | 13,40 % |
001-04 Kath. KIGA "St. Elisabeth" | 1041 | 411 | - | 38 | 373 | 7472 | 4667 | 1506 | 1299 |
Göttweiger Str. 27 | - | 39,48 % | - | 9,25 % | 90,75 % | 77,05 % | 62,46 % | 20,16 % | 17,38 % |
001-05 Kath. KIGA "St. Rochus" | 1032 | 406 | - | 18 | 388 | 8035 | 5144 | 1756 | 1135 |
Am Langen Graben 36 | - | 39,34 % | - | 4,43 % | 95,57 % | 79,65 % | 64,02 % | 21,85 % | 14,13 % |
001-06 Feuerwache, Saal | 1201 | 551 | - | 42 | 509 | 10376 | 6412 | 2135 | 1829 |
St.- Rochus-Str. 14 | - | 45,88 % | - | 7,62 % | 92,38 % | 78,40 % | 61,80 % | 20,58 % | 17,63 % |
001 Zwischensumme | 6710 | 2836 | - | 243 | 2593 | 53324 | 32096 | 12503 | 8725 |
Stadtteil | - | 42,27 % | - | 8,57 % | 91,43 % | 79,09 % | 60,19 % | 23,45 % | 16,36 % |
009-16 Rathaus Hollerbach | 175 | 142 | - | 12 | 130 | 2650 | 1760 | 633 | 257 |
Holunderstr. 10 | - | 81,14 % | - | 8,45 % | 91,55 % | 78,40 % | 66,42 % | 23,89 % | 9,70 % |
009 Zwischensumme | 175 | 142 | - | 12 | 130 | 2650 | 1760 | 633 | 257 |
Stadtteil | - | 81,14 % | - | 8,45 % | 91,55 % | 78,40 % | 66,42 % | 23,89 % | 9,70 % |
900-01 Briefwahlbezirk | - | 461 | - | 38 | 423 | 8823 | 4721 | 2371 | 1731 |
Briefwahl | - | - | - | 8,24 % | 91,76 % | 80,22 % | 53,51 % | 26,87 % | 19,62 % |
900 Zwischensumme | - | 461 | - | 38 | 423 | 8823 | 4721 | 2371 | 1731 |
Briefwahl | - | - | - | 8,24 % | 91,76 % | 80,22 % | 53,51 % | 26,87 % | 19,62 % |
002-07 Rathaus Bödigheim | 713 | 454 | 2 | 48 | 406 | 7311 | 4420 | 1006 | 1885 |
- | 63,67 % | 0,44 % | 10,57 % | 89,43 % | 69,26 % | 60,46 % | 13,76 % | 25,78 % | |
002 Zwischensumme | 713 | 454 | 2 | 48 | 406 | 7311 | 4420 | 1006 | 1885 |
Stadtteil | - | 63,67 % | 0,44 % | 10,57 % | 89,43 % | 69,26 % | 60,46 % | 13,76 % | 25,78 % |
003-08 Rathaus Eberstadt | 375 | 249 | - | 12 | 237 | 4578 | 2660 | 802 | 1116 |
Rathausstr. 17 | - | 66,40 % | - | 4,82 % | 95,18 % | 74,29 % | 58,10 % | 17,52 % | 24,38 % |
003 Zwischensumme | 375 | 249 | - | 12 | 237 | 4578 | 2660 | 802 | 1116 |
Stadtteil | - | 66,40 % | - | 4,82 % | 95,18 % | 74,29 % | 58,10 % | 17,52 % | 24,38 % |
004-09 Rathaus Einbach | 143 | 100 | 6 | 9 | 91 | 1872 | 1483 | 313 | 76 |
Elztalstr. 13 | - | 69,93 % | 6,00 % | 9,00 % | 91,00 % | 79,12 % | 79,22 % | 16,72 % | 4,06 % |
004 Zwischensumme | 143 | 100 | 6 | 9 | 91 | 1872 | 1483 | 313 | 76 |
Stadtteil | - | 69,93 % | 6,00 % | 9,00 % | 91,00 % | 79,12 % | 79,22 % | 16,72 % | 4,06 % |
005-10 Rathaus Götzingen, Bürgers | 836 | 504 | - | 43 | 461 | 9343 | 6700 | 1241 | 1402 |
Thingstr. 16 | - | 60,29 % | - | 8,53 % | 91,47 % | 77,95 % | 71,71 % | 13,28 % | 15,01 % |
005 Zwischensumme | 836 | 504 | - | 43 | 461 | 9343 | 6700 | 1241 | 1402 |
Stadtteil | - | 60,29 % | - | 8,53 % | 91,47 % | 77,95 % | 71,71 % | 13,28 % | 15,01 % |
006-11 Rathaus Hainstadt | 821 | 480 | 1 | 28 | 452 | 8446 | 5200 | 2290 | 956 |
Dürmer Str. 26 | - | 58,47 % | 0,21 % | 5,83 % | 94,17 % | 71,87 % | 61,57 % | 27,11 % | 11,32 % |
006-12 GHS Hainstadt | 811 | 387 | - | 38 | 349 | 6075 | 4079 | 1546 | 450 |
Eichendorffstr. 4 | - | 47,72 % | - | 9,82 % | 90,18 % | 66,95 % | 67,14 % | 25,45 % | 7,41 % |
006 Zwischensumme | 1632 | 867 | 1 | 66 | 801 | 14521 | 9279 | 3836 | 1406 |
Stadtteil | - | 53,13 % | 0,12 % | 7,61 % | 92,39 % | 69,73 % | 63,90 % | 26,42 % | 9,68 % |
007-13 Rathaus Hettigenbeuern | 449 | 302 | - | 18 | 284 | 5265 | 3761 | 864 | 640 |
Am Götzenturm 4 | - | 67,26 % | - | 5,96 % | 94,04 % | 71,30 % | 71,43 % | 16,41 % | 12,16 % |
007 Zwischensumme | 449 | 302 | - | 18 | 284 | 5265 | 3761 | 864 | 640 |
Stadtteil | - | 67,26 % | - | 5,96 % | 94,04 % | 71,30 % | 71,43 % | 16,41 % | 12,16 % |
008-14 Turnhalle Hettigen, Foyer | 881 | 474 | - | 39 | 435 | 8305 | 5323 | 2287 | 695 |
Alte Buchener Str. 25 | - | 53,80 % | - | 8,23 % | 91,77 % | 73,43 % | 64,09 % | 27,54 % | 8,37 % |
008-15 Rathaus Hettingen | 948 | 518 | - | 31 | 487 | 9096 | 5716 | 2690 | 690 |
Römerkastellstr. 2 | - | 54,64 % | - | 5,98 % | 94,02 % | 71,84 % | 62,84 % | 29,57 % | 7,59 % |
008 Zwischensumme | 1829 | 992 | - | 70 | 922 | 17401 | 11039 | 4977 | 1385 |
Stadtteil | - | 54,24 % | - | 7,06 % | 92,94 % | 72,59 % | 63,44 % | 28,60 % | 7,96 % |
010-17 FFW-Gerätehaus Oberneudorf | 132 | 104 | - | 2 | 102 | 2196 | 1707 | 350 | 139 |
Zum Prinzenstein 3 | - | 78,79 % | - | 1,92 % | 98,08 % | 82,81 % | 77,73 % | 15,94 % | 6,33 % |
010 Zwischensumme | 132 | 104 | - | 2 | 102 | 2196 | 1707 | 350 | 139 |
Stadtteil | - | 78,79 % | - | 1,92 % | 98,08 % | 82,81 % | 77,73 % | 15,94 % | 6,33 % |
011-18 Rathaus Rinschheim | 199 | 146 | 1 | 1 | 145 | 3288 | 2692 | 530 | 66 |
In der Lüß 1 | - | 73,37 % | 0,68 % | 0,68 % | 99,32 % | 87,21 % | 81,87 % | 16,12 % | 2,01 % |
011 Zwischensumme | 199 | 146 | 1 | 1 | 145 | 3288 | 2692 | 530 | 66 |
Stadtteil | - | 73,37 % | 0,68 % | 0,68 % | 99,32 % | 87,21 % | 81,87 % | 16,12 % | 2,01 % |
012-19 Rathaus Stürzenhardt | 77 | 69 | - | 5 | 64 | 1336 | 1087 | 134 | 115 |
Odenwaldhöhe 12 | - | 89,61 % | - | 7,25 % | 92,75 % | 80,29 % | 81,36 % | 10,03 % | 8,61 % |
012 Zwischensumme | 77 | 69 | - | 5 | 64 | 1336 | 1087 | 134 | 115 |
Stadtteil | - | 89,61 % | - | 7,25 % | 92,75 % | 80,29 % | 81,36 % | 10,03 % | 8,61 % |
013-20 Rathaus Unterneudorf | 104 | 71 | - | 3 | 68 | 1469 | 998 | 294 | 177 |
Ortsstr. 21 | - | 68,27 % | - | 4,23 % | 95,77 % | 83,09 % | 67,94 % | 20,01 % | 12,05 % |
013 Zwischensumme | 104 | 71 | - | 3 | 68 | 1469 | 998 | 294 | 177 |
Stadtteil | - | 68,27 % | - | 4,23 % | 95,77 % | 83,09 % | 67,94 % | 20,01 % | 12,05 % |
014-21 Rathaus Waldhausen | 475 | 244 | - | 8 | 236 | 5194 | 4337 | 366 | 491 |
Landstr. 2 | - | 51,37 % | - | 3,28 % | 96,72 % | 84,65 % | 83,50 % | 7,05 % | 9,45 % |
014 Zwischensumme | 475 | 244 | - | 8 | 236 | 5194 | 4337 | 366 | 491 |
Stadtteil | - | 51,37 % | - | 3,28 % | 96,72 % | 84,65 % | 83,50 % | 7,05 % | 9,45 % |
CDU |
FWV |
SPD |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 13849 | 7080 | 10 | 540 | 6540 | 129748 | 84019 | 27849 | 17880 |
- | 51,12 % | 0,14 % | 7,63 % | 92,37 % | 76,30 % | 64,76 % | 21,46 % | 13,78 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 461 | - | 38 | 423 | 8823 | 4721 | 2371 | 1731 |
- | - | - | 8,24 % | 91,76 % | 80,22 % | 53,51 % | 26,87 % | 19,62 % | |
Insgesamt | 13849 | 7541 | 10 | 578 | 6963 | 138571 | 88740 | 30220 | 19611 |
- | 54,45 % | 0,13 % | 7,66 % | 92,34 % | 76,54 % | 64,04 % | 21,81 % | 14,15 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS