Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||||||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
PDS |
Tierschutz |
PBC |
ödp |
DIE FRAUEN |
GRAUE |
NPD |
CM |
BüSo |
ZENTRUM |
Deutschl |
unabhKand |
AUFBRUCH |
DKP |
DP |
FAMILIE |
PSG |
||||||
Buchen (Odenwald) | |||||||||||||||||||||||||||
001-01 Neues Rathaus | 1154 | 426 | - | 24 | 402 | 274 | 61 | 25 | 17 | 3 | 1 | 5 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 7 | - |
Wimpinaplatz 3 | - | 36,92 % | - | 5,63 % | 94,37 % | 68,16 % | 15,17 % | 6,22 % | 4,23 % | 0,75 % | 0,25 % | 1,24 % | - | 0,50 % | - | - | 0,75 % | - | - | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | - | 0,25 % | - | 1,74 % | - |
001-02 Evangelischer Kindergarten | 1138 | 552 | - | 33 | 519 | 312 | 90 | 50 | 15 | 12 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 5 | 3 | - | 1 | 1 | 7 | 1 |
Asternweg 2 | - | 48,51 % | - | 5,98 % | 94,02 % | 60,12 % | 17,34 % | 9,63 % | 2,89 % | 2,31 % | 0,96 % | 1,16 % | 0,19 % | 0,39 % | 0,39 % | 0,77 % | 0,39 % | - | - | - | 0,96 % | 0,58 % | - | 0,19 % | 0,19 % | 1,35 % | 0,19 % |
001-03 Altes Rathaus | 1098 | 482 | - | 39 | 443 | 294 | 49 | 47 | 29 | 4 | 1 | 4 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 | - |
Marktstr.25 | - | 43,90 % | - | 8,09 % | 91,91 % | 66,37 % | 11,06 % | 10,61 % | 6,55 % | 0,90 % | 0,23 % | 0,90 % | - | 0,68 % | 0,68 % | 0,45 % | - | - | - | - | 0,23 % | 0,45 % | - | - | - | 0,90 % | - |
001-04 Kath. KIGA "St. Elisabeth" | 1031 | 406 | - | 14 | 392 | 236 | 67 | 43 | 22 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - |
Göttweiger Str. 27 | - | 39,38 % | - | 3,45 % | 96,55 % | 60,20 % | 17,09 % | 10,97 % | 5,61 % | 1,53 % | 0,77 % | 0,77 % | 0,26 % | 0,51 % | 0,51 % | 0,26 % | 0,26 % | - | - | - | 0,26 % | - | 0,26 % | - | - | 0,77 % | - |
001-05 Kath. KIGA "St. Rochus" | 1028 | 403 | - | 35 | 368 | 248 | 43 | 34 | 13 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | 2 | - |
Am Langen Graben 36 | - | 39,20 % | - | 8,68 % | 91,32 % | 67,39 % | 11,68 % | 9,24 % | 3,53 % | 1,36 % | 0,54 % | 1,63 % | 1,09 % | 0,27 % | 0,27 % | 0,82 % | - | - | - | - | 1,09 % | - | - | - | 0,54 % | 0,54 % | - |
001-06 Feuerwache, Saal | 1199 | 547 | - | 28 | 519 | 339 | 81 | 39 | 22 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 |
St-Rochus-Str. 14 | - | 45,62 % | - | 5,12 % | 94,88 % | 65,32 % | 15,61 % | 7,51 % | 4,24 % | 2,50 % | 0,58 % | 0,96 % | 0,19 % | 0,39 % | 0,77 % | 0,19 % | 0,39 % | - | - | - | - | 0,19 % | 0,19 % | - | - | 0,77 % | 0,19 % |
001 Zwischensumme | 6648 | 2816 | - | 173 | 2643 | 1703 | 391 | 238 | 118 | 43 | 15 | 29 | 7 | 12 | 12 | 11 | 8 | - | - | 1 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 27 | 2 |
Stadtteil | - | 42,36 % | - | 6,14 % | 93,86 % | 64,43 % | 14,79 % | 9,00 % | 4,46 % | 1,63 % | 0,57 % | 1,10 % | 0,26 % | 0,45 % | 0,45 % | 0,42 % | 0,30 % | - | - | 0,04 % | 0,45 % | 0,26 % | 0,08 % | 0,08 % | 0,11 % | 1,02 % | 0,08 % |
002-07 Rathaus Bödigheim | 716 | 405 | 2 | 30 | 375 | 199 | 90 | 32 | 21 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - |
Am Römer 4 | - | 56,56 % | 0,49 % | 7,41 % | 92,59 % | 53,07 % | 24,00 % | 8,53 % | 5,60 % | 2,40 % | 0,80 % | 1,33 % | 0,53 % | 0,27 % | 1,33 % | 0,53 % | 0,27 % | - | - | - | 0,80 % | - | - | - | - | 0,53 % | - |
002 Zwischensumme | 716 | 405 | 2 | 30 | 375 | 199 | 90 | 32 | 21 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - |
Stadtteil | - | 56,56 % | 0,49 % | 7,41 % | 92,59 % | 53,07 % | 24,00 % | 8,53 % | 5,60 % | 2,40 % | 0,80 % | 1,33 % | 0,53 % | 0,27 % | 1,33 % | 0,53 % | 0,27 % | - | - | - | 0,80 % | - | - | - | - | 0,53 % | - |
003-08 Rathaus Eberstadt | 370 | 230 | - | 14 | 216 | 119 | 57 | 9 | 11 | 4 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 4 | - |
Rathausstr. 17 | - | 62,16 % | - | 6,09 % | 93,91 % | 55,09 % | 26,39 % | 4,17 % | 5,09 % | 1,85 % | - | 1,85 % | 0,46 % | 0,46 % | - | - | - | - | - | - | 0,93 % | - | - | - | 1,85 % | 1,85 % | - |
003 Zwischensumme | 370 | 230 | - | 14 | 216 | 119 | 57 | 9 | 11 | 4 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | 4 | - |
Stadtteil | - | 62,16 % | - | 6,09 % | 93,91 % | 55,09 % | 26,39 % | 4,17 % | 5,09 % | 1,85 % | - | 1,85 % | 0,46 % | 0,46 % | - | - | - | - | - | - | 0,93 % | - | - | - | 1,85 % | 1,85 % | - |
004-09 Rathaus Einbach | 140 | 91 | - | 4 | 87 | 73 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
Elztalstr. 13 | - | 65,00 % | - | 4,40 % | 95,60 % | 83,91 % | 4,60 % | 1,15 % | 1,15 % | 1,15 % | 1,15 % | 1,15 % | - | 1,15 % | 1,15 % | - | - | - | - | - | 2,30 % | - | 1,15 % | - | - | - | - |
004 Zwischensumme | 140 | 91 | - | 4 | 87 | 73 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 65,00 % | - | 4,40 % | 95,60 % | 83,91 % | 4,60 % | 1,15 % | 1,15 % | 1,15 % | 1,15 % | 1,15 % | - | 1,15 % | 1,15 % | - | - | - | - | - | 2,30 % | - | 1,15 % | - | - | - | - |
005-10 Rathaus Götzingen, Bürgers | 833 | 448 | - | 41 | 407 | 295 | 50 | 23 | 10 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 1 | - |
Thingstr. 16 | - | 53,78 % | - | 9,15 % | 90,85 % | 72,48 % | 12,29 % | 5,65 % | 2,46 % | 1,47 % | 0,49 % | 0,25 % | - | 0,25 % | 0,49 % | 1,23 % | 0,98 % | - | - | - | 1,47 % | - | 0,25 % | - | - | 0,25 % | - |
005 Zwischensumme | 833 | 448 | - | 41 | 407 | 295 | 50 | 23 | 10 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | 1 | - |
Stadtteil | - | 53,78 % | - | 9,15 % | 90,85 % | 72,48 % | 12,29 % | 5,65 % | 2,46 % | 1,47 % | 0,49 % | 0,25 % | - | 0,25 % | 0,49 % | 1,23 % | 0,98 % | - | - | - | 1,47 % | - | 0,25 % | - | - | 0,25 % | - |
006-11 Rathaus Hainstadt | 819 | 417 | 1 | 16 | 401 | 270 | 46 | 31 | 17 | 9 | 3 | 6 | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | - |
Dürmer Str. 26 | - | 50,92 % | 0,24 % | 3,84 % | 96,16 % | 67,33 % | 11,47 % | 7,73 % | 4,24 % | 2,24 % | 0,75 % | 1,50 % | - | - | 1,00 % | 0,50 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,25 % | 0,50 % | 0,50 % | - | - | - | 0,50 % | 1,00 % | - |
006-12 GHS Hainstadt | 800 | 330 | - | 33 | 297 | 211 | 32 | 13 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 | - | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 3 | 3 | - |
Eichendorffstr. 4 | - | 41,25 % | - | 10,00 % | 90,00 % | 71,04 % | 10,77 % | 4,38 % | 4,04 % | 1,68 % | 0,34 % | 1,01 % | 0,67 % | - | 1,35 % | 0,67 % | 0,67 % | - | - | - | 1,01 % | - | 0,34 % | - | 1,01 % | 1,01 % | - |
006 Zwischensumme | 1619 | 747 | 1 | 49 | 698 | 481 | 78 | 44 | 29 | 14 | 4 | 9 | 2 | - | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 1 | - | 5 | 7 | - |
Stadtteil | - | 46,14 % | 0,13 % | 6,56 % | 93,44 % | 68,91 % | 11,17 % | 6,30 % | 4,15 % | 2,01 % | 0,57 % | 1,29 % | 0,29 % | - | 1,15 % | 0,57 % | 0,43 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,29 % | 0,72 % | - | 0,14 % | - | 0,72 % | 1,00 % | - |
007-13 Rathaus Hettigenbeuern | 447 | 268 | - | 18 | 250 | 173 | 30 | 26 | 3 | 7 | 2 | - | - | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Am Götzenturm 4 | - | 59,96 % | - | 6,72 % | 93,28 % | 69,20 % | 12,00 % | 10,40 % | 1,20 % | 2,80 % | 0,80 % | - | - | - | 2,00 % | 0,40 % | 0,40 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,80 % | - |
007 Zwischensumme | 447 | 268 | - | 18 | 250 | 173 | 30 | 26 | 3 | 7 | 2 | - | - | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Stadtteil | - | 59,96 % | - | 6,72 % | 93,28 % | 69,20 % | 12,00 % | 10,40 % | 1,20 % | 2,80 % | 0,80 % | - | - | - | 2,00 % | 0,40 % | 0,40 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,80 % | - |
008-14 Turnhalle Hettingen, Foyer | 875 | 422 | - | 27 | 395 | 262 | 54 | 14 | 20 | 13 | 3 | 3 | - | 4 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | 2 | 6 | 1 |
Alte Buchener Str. 25 | - | 48,23 % | - | 6,40 % | 93,60 % | 66,33 % | 13,67 % | 3,54 % | 5,06 % | 3,29 % | 0,76 % | 0,76 % | - | 1,01 % | 1,52 % | 0,25 % | - | - | - | 0,25 % | 0,51 % | 0,51 % | - | 0,25 % | 0,51 % | 1,52 % | 0,25 % |
008-15 Rathaus Hettingen | 946 | 470 | - | 30 | 440 | 300 | 63 | 18 | 23 | 13 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | - |
Römerkastellstr. 2 | - | 49,68 % | - | 6,38 % | 93,62 % | 68,18 % | 14,32 % | 4,09 % | 5,23 % | 2,95 % | - | 0,45 % | 0,68 % | 0,45 % | 0,23 % | 1,36 % | 0,23 % | - | 0,23 % | - | 0,23 % | 0,45 % | 0,23 % | - | - | 0,68 % | - |
008 Zwischensumme | 1821 | 892 | - | 57 | 835 | 562 | 117 | 32 | 43 | 26 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 |
Stadtteil | - | 48,98 % | - | 6,39 % | 93,61 % | 67,31 % | 14,01 % | 3,83 % | 5,15 % | 3,11 % | 0,36 % | 0,60 % | 0,36 % | 0,72 % | 0,84 % | 0,84 % | 0,12 % | - | 0,12 % | 0,12 % | 0,36 % | 0,48 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,24 % | 1,08 % | 0,12 % |
009-16 Rathaus Hollerbach | 174 | 133 | - | 11 | 122 | 87 | 9 | 8 | 4 | 5 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Holunderstr. 10 | - | 76,44 % | - | 8,27 % | 91,73 % | 71,31 % | 7,38 % | 6,56 % | 3,28 % | 4,10 % | - | 2,46 % | - | - | 1,64 % | 1,64 % | 0,82 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,82 % | - |
009 Zwischensumme | 174 | 133 | - | 11 | 122 | 87 | 9 | 8 | 4 | 5 | - | 3 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Stadtteil | - | 76,44 % | - | 8,27 % | 91,73 % | 71,31 % | 7,38 % | 6,56 % | 3,28 % | 4,10 % | - | 2,46 % | - | - | 1,64 % | 1,64 % | 0,82 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,82 % | - |
010-17 FFW-Gerätehaus Oberneudorf | 132 | 94 | - | 5 | 89 | 68 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Zum Prinzenstein 3 | - | 71,21 % | - | 5,32 % | 94,68 % | 76,40 % | 6,74 % | 5,62 % | 3,37 % | 3,37 % | - | - | - | 1,12 % | 1,12 % | - | - | - | - | - | - | 1,12 % | - | - | - | 1,12 % | - |
010 Zwischensumme | 132 | 94 | - | 5 | 89 | 68 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Stadtteil | - | 71,21 % | - | 5,32 % | 94,68 % | 76,40 % | 6,74 % | 5,62 % | 3,37 % | 3,37 % | - | - | - | 1,12 % | 1,12 % | - | - | - | - | - | - | 1,12 % | - | - | - | 1,12 % | - |
011-18 Rathaus Rinschheim | 199 | 134 | - | 3 | 131 | 118 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
In der Lüß 1 | - | 67,34 % | - | 2,24 % | 97,76 % | 90,08 % | 3,82 % | 0,76 % | - | 0,76 % | - | 0,76 % | - | 2,29 % | - | - | 0,76 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,76 % | - | - |
011 Zwischensumme | 199 | 134 | - | 3 | 131 | 118 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Stadtteil | - | 67,34 % | - | 2,24 % | 97,76 % | 90,08 % | 3,82 % | 0,76 % | - | 0,76 % | - | 0,76 % | - | 2,29 % | - | - | 0,76 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,76 % | - | - |
012-19 Rathaus Stürzenhardt | 76 | 61 | - | 7 | 54 | 41 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Odenwaldhöhe 12 | - | 80,26 % | - | 11,48 % | 88,52 % | 75,93 % | 11,11 % | 5,56 % | 1,85 % | 1,85 % | - | 1,85 % | - | - | 1,85 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
012 Zwischensumme | 76 | 61 | - | 7 | 54 | 41 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 80,26 % | - | 11,48 % | 88,52 % | 75,93 % | 11,11 % | 5,56 % | 1,85 % | 1,85 % | - | 1,85 % | - | - | 1,85 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
013-20 Rathaus Unterneudorf | 104 | 61 | - | 6 | 55 | 38 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Ortsstr. 21 | - | 58,65 % | - | 9,84 % | 90,16 % | 69,09 % | 7,27 % | 7,27 % | 1,82 % | 1,82 % | 1,82 % | 3,64 % | 1,82 % | 1,82 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,82 % | 1,82 % |
013 Zwischensumme | 104 | 61 | - | 6 | 55 | 38 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Stadtteil | - | 58,65 % | - | 9,84 % | 90,16 % | 69,09 % | 7,27 % | 7,27 % | 1,82 % | 1,82 % | 1,82 % | 3,64 % | 1,82 % | 1,82 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,82 % | 1,82 % |
014-21 Rathaus Waldhausen | 483 | 219 | - | 8 | 211 | 159 | 17 | 12 | 5 | 7 | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Landstr. 2 | - | 45,34 % | - | 3,65 % | 96,35 % | 75,36 % | 8,06 % | 5,69 % | 2,37 % | 3,32 % | - | - | 2,37 % | - | 0,47 % | 0,47 % | 1,42 % | - | - | - | 0,47 % | - | - | - | - | - | - |
014 Zwischensumme | 483 | 219 | - | 8 | 211 | 159 | 17 | 12 | 5 | 7 | - | - | 5 | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 45,34 % | - | 3,65 % | 96,35 % | 75,36 % | 8,06 % | 5,69 % | 2,37 % | 3,32 % | - | - | 2,37 % | - | 0,47 % | 0,47 % | 1,42 % | - | - | - | 0,47 % | - | - | - | - | - | - |
900-01 Briefwahl | - | 862 | 862 | 41 | 821 | 489 | 111 | 83 | 51 | 13 | 3 | 9 | 3 | 10 | 5 | 15 | 5 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 11 | 3 |
Briefwahl | - | - | - | 4,76 % | 95,24 % | 59,56 % | 13,52 % | 10,11 % | 6,21 % | 1,58 % | 0,37 % | 1,10 % | 0,37 % | 1,22 % | 0,61 % | 1,83 % | 0,61 % | 0,24 % | - | 0,12 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,12 % | - | - | 1,34 % | 0,37 % |
900 Zwischensumme | - | 862 | 862 | 41 | 821 | 489 | 111 | 83 | 51 | 13 | 3 | 9 | 3 | 10 | 5 | 15 | 5 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 11 | 3 |
Briefwahl | - | - | - | 4,76 % | 95,24 % | 59,56 % | 13,52 % | 10,11 % | 6,21 % | 1,58 % | 0,37 % | 1,10 % | 0,37 % | 1,22 % | 0,61 % | 1,83 % | 0,61 % | 0,24 % | - | 0,12 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,12 % | - | - | 1,34 % | 0,37 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
PDS |
Tierschutz |
PBC |
ödp |
DIE FRAUEN |
GRAUE |
NPD |
CM |
BüSo |
ZENTRUM |
Deutschl |
unabhKand |
AUFBRUCH |
DKP |
DP |
FAMILIE |
PSG |
||||||
Zus. ohne Briefwahl | 13762 | 6599 | 3 | 426 | 6173 | 4116 | 864 | 438 | 250 | 128 | 31 | 61 | 21 | 27 | 45 | 33 | 23 | 1 | 2 | 4 | 34 | 12 | 6 | 3 | 15 | 55 | 4 |
- | 47,95 % | 0,05 % | 6,46 % | 93,54 % | 66,68 % | 14,00 % | 7,10 % | 4,05 % | 2,07 % | 0,50 % | 0,99 % | 0,34 % | 0,44 % | 0,73 % | 0,53 % | 0,37 % | 0,02 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,55 % | 0,19 % | 0,10 % | 0,05 % | 0,24 % | 0,89 % | 0,06 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 862 | 862 | 41 | 821 | 489 | 111 | 83 | 51 | 13 | 3 | 9 | 3 | 10 | 5 | 15 | 5 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 11 | 3 |
- | - | - | 4,76 % | 95,24 % | 59,56 % | 13,52 % | 10,11 % | 6,21 % | 1,58 % | 0,37 % | 1,10 % | 0,37 % | 1,22 % | 0,61 % | 1,83 % | 0,61 % | 0,24 % | - | 0,12 % | 0,37 % | 0,37 % | 0,12 % | - | - | 1,34 % | 0,37 % | |
Insgesamt | 13762 | 7461 | 865 | 467 | 6994 | 4605 | 975 | 521 | 301 | 141 | 34 | 70 | 24 | 37 | 50 | 48 | 28 | 3 | 2 | 5 | 37 | 15 | 7 | 3 | 15 | 66 | 7 |
- | 54,21 % | 11,59 % | 6,26 % | 93,74 % | 65,84 % | 13,94 % | 7,45 % | 4,30 % | 2,02 % | 0,49 % | 1,00 % | 0,34 % | 0,53 % | 0,71 % | 0,69 % | 0,40 % | 0,04 % | 0,03 % | 0,07 % | 0,53 % | 0,21 % | 0,10 % | 0,04 % | 0,21 % | 0,94 % | 0,10 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS