Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | |
CDU |
SPD |
B90/GRÜNE |
FDP/DVP |
REP |
BÜSO |
CM |
CATS | DKP |
DIE GRAUEN |
FAMILIE |
TIERSCHUTZ |
NPD |
ÖDP |
PBC |
RSB | ||||||
Buchen (Odenwald) | |||||||||||||||||||||
001-01 Neues Rathaus | 1046 | 537 | - | 6 | 531 | 332 | 135 | 17 | 23 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
Wimpinaplatz 3 | - | 51,34 % | - | 1,12 % | 98,88 % | 62,52 % | 25,42 % | 3,20 % | 4,33 % | 2,82 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,69 % | - | - |
001-02 Evangelischer Kindergarten | 1145 | 630 | 1 | 10 | 620 | 331 | 208 | 30 | 30 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
Asternweg 2 | - | 55,02 % | 0,16 % | 1,59 % | 98,41 % | 53,39 % | 33,55 % | 4,84 % | 4,84 % | 2,74 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,65 % | - | - |
001-03 Altes Rathaus | 1114 | 570 | - | 5 | 565 | 374 | 112 | 28 | 36 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
Marktstraße 25 | - | 51,17 % | - | 0,88 % | 99,12 % | 66,19 % | 19,82 % | 4,96 % | 6,37 % | 1,77 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,89 % | - | - |
001-04 Kath. KIGA "St. Elisabeth" | 1024 | 569 | - | 5 | 564 | 320 | 170 | 30 | 16 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
Göttweiger Str. 27 | - | 55,57 % | - | 0,88 % | 99,12 % | 56,74 % | 30,14 % | 5,32 % | 2,84 % | 4,26 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,71 % | - | - |
001-05 Kath. KIGA "St. Rochus" | 962 | 495 | - | 5 | 490 | 302 | 126 | 14 | 26 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Am Langen Graben 26 | - | 51,46 % | - | 1,01 % | 98,99 % | 61,63 % | 25,71 % | 2,86 % | 5,31 % | 4,08 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,41 % | - | - |
001-06 Feuerwache, Saal | 1149 | 632 | - | 4 | 628 | 408 | 154 | 25 | 22 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
St-Rochus-Str. 14 | - | 55,00 % | - | 0,63 % | 99,37 % | 64,97 % | 24,52 % | 3,98 % | 3,50 % | 2,07 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,96 % | - | - |
001 Zwischensumme | 6440 | 3433 | 1 | 35 | 3398 | 2067 | 905 | 144 | 153 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
Stadtteil | - | 53,31 % | 0,03 % | 1,02 % | 98,98 % | 60,83 % | 26,63 % | 4,24 % | 4,50 % | 2,91 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,88 % | - | - |
002-07 Rathaus Bödigheim | 704 | 386 | - | 4 | 382 | 162 | 140 | 16 | 29 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Am Römer 4 | - | 54,83 % | - | 1,04 % | 98,96 % | 42,41 % | 36,65 % | 4,19 % | 7,59 % | 8,64 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,52 % | - | - |
002 Zwischensumme | 704 | 386 | - | 4 | 382 | 162 | 140 | 16 | 29 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Stadtteil | - | 54,83 % | - | 1,04 % | 98,96 % | 42,41 % | 36,65 % | 4,19 % | 7,59 % | 8,64 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,52 % | - | - |
003-08 Rathaus Eberstadt | 344 | 227 | - | 2 | 225 | 106 | 79 | 6 | 22 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Rathausstraße 17 | - | 65,99 % | - | 0,88 % | 99,12 % | 47,11 % | 35,11 % | 2,67 % | 9,78 % | 4,44 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,89 % | - | - |
003 Zwischensumme | 344 | 227 | - | 2 | 225 | 106 | 79 | 6 | 22 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Stadtteil | - | 65,99 % | - | 0,88 % | 99,12 % | 47,11 % | 35,11 % | 2,67 % | 9,78 % | 4,44 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,89 % | - | - |
004-09 Rathaus Einbach | 141 | 93 | - | - | 93 | 76 | 9 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elztalstraße 13 | - | 65,96 % | - | - | 100,00 % | 81,72 % | 9,68 % | 1,08 % | 1,08 % | 6,45 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
004 Zwischensumme | 141 | 93 | - | - | 93 | 76 | 9 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 65,96 % | - | - | 100,00 % | 81,72 % | 9,68 % | 1,08 % | 1,08 % | 6,45 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
005-10 Rathaus Götzingen, Bürgers | 818 | 438 | - | 8 | 430 | 273 | 102 | 19 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
Thingstraße 26 | - | 53,55 % | - | 1,83 % | 98,17 % | 63,49 % | 23,72 % | 4,42 % | 3,26 % | 3,72 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,40 % | - | - |
005 Zwischensumme | 818 | 438 | - | 8 | 430 | 273 | 102 | 19 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
Stadtteil | - | 53,55 % | - | 1,83 % | 98,17 % | 63,49 % | 23,72 % | 4,42 % | 3,26 % | 3,72 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,40 % | - | - |
006-11 Rathaus Hainstadt | 817 | 461 | - | 3 | 458 | 274 | 130 | 10 | 26 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Dürmer Straße 26 | - | 56,43 % | - | 0,65 % | 99,35 % | 59,83 % | 28,38 % | 2,18 % | 5,68 % | 3,71 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,22 % | - | - |
006-12 GHS Hainstadt | 798 | 399 | - | 8 | 391 | 236 | 101 | 12 | 23 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
Eichendorffstraße 4 | - | 50,00 % | - | 2,01 % | 98,00 % | 60,36 % | 25,83 % | 3,07 % | 5,88 % | 3,84 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,02 % | - | - |
006 Zwischensumme | 1615 | 860 | - | 11 | 849 | 510 | 231 | 22 | 49 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
Stadtteil | - | 53,25 % | - | 1,28 % | 98,72 % | 60,07 % | 27,21 % | 2,59 % | 5,77 % | 3,77 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,59 % | - | - |
007-13 Rathaus Hettigenbeuern | 430 | 255 | - | 9 | 246 | 144 | 62 | 15 | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Am Götzenturm 4 | - | 59,30 % | - | 3,53 % | 96,47 % | 58,54 % | 25,20 % | 6,10 % | 5,28 % | 3,66 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,22 % | - | - |
007 Zwischensumme | 430 | 255 | - | 9 | 246 | 144 | 62 | 15 | 13 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Stadtteil | - | 59,30 % | - | 3,53 % | 96,47 % | 58,54 % | 25,20 % | 6,10 % | 5,28 % | 3,66 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,22 % | - | - |
008-14 Turnhalle Hettingen, Foyer | 853 | 474 | - | 4 | 470 | 290 | 121 | 11 | 20 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Alte Buchener Straße 25 | - | 55,57 % | - | 0,84 % | 99,16 % | 61,70 % | 25,74 % | 2,34 % | 4,26 % | 5,53 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,43 % | - | - |
008-15 Rathaus Hettingen | 901 | 513 | - | 4 | 509 | 305 | 132 | 18 | 22 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
Römerkastellstraße 2 | - | 56,94 % | - | 0,78 % | 99,22 % | 59,92 % | 25,93 % | 3,54 % | 4,32 % | 5,30 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,98 % | - | - |
008 Zwischensumme | 1754 | 987 | - | 8 | 979 | 595 | 253 | 29 | 42 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
Stadtteil | - | 56,27 % | - | 0,81 % | 99,19 % | 60,78 % | 25,84 % | 2,96 % | 4,29 % | 5,41 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,72 % | - | - |
009-16 Rathaus Hollerbach | 171 | 118 | - | 3 | 115 | 80 | 25 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Holunderstraße 10 | - | 69,01 % | - | 2,54 % | 97,46 % | 69,57 % | 21,74 % | 3,48 % | 3,48 % | 1,74 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
009 Zwischensumme | 171 | 118 | - | 3 | 115 | 80 | 25 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 69,01 % | - | 2,54 % | 97,46 % | 69,57 % | 21,74 % | 3,48 % | 3,48 % | 1,74 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
010-17 Rathaus Oberneudorf | 127 | 89 | - | - | 89 | 55 | 23 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Wendelin-Scheuermann-Str.3 | - | 70,08 % | - | - | 100,00 % | 61,80 % | 25,84 % | 2,25 % | 3,37 % | 3,37 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,37 % | - | - |
010 Zwischensumme | 127 | 89 | - | - | 89 | 55 | 23 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Stadtteil | - | 70,08 % | - | - | 100,00 % | 61,80 % | 25,84 % | 2,25 % | 3,37 % | 3,37 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,37 % | - | - |
011-18 Rathaus Rinschheim | 200 | 145 | - | 3 | 142 | 124 | 12 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
In der Lüß 1 | - | 72,50 % | - | 2,07 % | 97,93 % | 87,32 % | 8,45 % | 1,41 % | 0,70 % | 1,41 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,70 % | - | - |
011 Zwischensumme | 200 | 145 | - | 3 | 142 | 124 | 12 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Stadtteil | - | 72,50 % | - | 2,07 % | 97,93 % | 87,32 % | 8,45 % | 1,41 % | 0,70 % | 1,41 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,70 % | - | - |
012-19 Rathaus Stürzenhardt | 73 | 62 | - | 1 | 61 | 45 | 9 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Odenwaldhöhe 12 | - | 84,93 % | - | 1,61 % | 98,39 % | 73,77 % | 14,75 % | 6,56 % | 1,64 % | 3,28 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
012 Zwischensumme | 73 | 62 | - | 1 | 61 | 45 | 9 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 84,93 % | - | 1,61 % | 98,39 % | 73,77 % | 14,75 % | 6,56 % | 1,64 % | 3,28 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
013-20 Rathaus Unterneudorf | 102 | 61 | - | - | 61 | 41 | 15 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Untere Ortsstraße 3 | - | 59,80 % | - | - | 100,00 % | 67,21 % | 24,59 % | 4,92 % | 1,64 % | 1,64 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
013 Zwischensumme | 102 | 61 | - | - | 61 | 41 | 15 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 59,80 % | - | - | 100,00 % | 67,21 % | 24,59 % | 4,92 % | 1,64 % | 1,64 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
014-21 Rathaus Waldhausen | 507 | 241 | - | 1 | 240 | 153 | 68 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Landstraße 2 | - | 47,53 % | - | 0,41 % | 99,59 % | 63,75 % | 28,33 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,92 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
014 Zwischensumme | 507 | 241 | - | 1 | 240 | 153 | 68 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 47,53 % | - | 0,41 % | 99,59 % | 63,75 % | 28,33 % | 2,50 % | 2,50 % | 2,92 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
900-01 Neues Rathaus, Sozialraum | - | 787 | 787 | 3 | 784 | 489 | 181 | 31 | 51 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
Briefwahl | - | - | - | 0,38 % | 99,62 % | 62,37 % | 23,09 % | 3,95 % | 6,51 % | 2,81 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,28 % | - | - |
900 Zwischensumme | - | 787 | 787 | 3 | 784 | 489 | 181 | 31 | 51 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
Briefwahl | - | - | - | 0,38 % | 99,62 % | 62,37 % | 23,09 % | 3,95 % | 6,51 % | 2,81 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,28 % | - | - |
CDU |
SPD |
B90/GRÜNE |
FDP/DVP |
REP |
BÜSO |
CM |
CATS | DKP |
DIE GRAUEN |
FAMILIE |
TIERSCHUTZ |
NPD |
ÖDP |
PBC |
RSB | ||||||
Zus. ohne Briefwahl | 13426 | 7395 | 1 | 85 | 7310 | 4431 | 1933 | 273 | 339 | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | - | - |
- | 55,08 % | 0,01 % | 1,15 % | 98,85 % | 60,62 % | 26,44 % | 3,73 % | 4,64 % | 3,76 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,81 % | - | - | |
Zus. nur Briefwahl | - | 787 | 787 | 3 | 784 | 489 | 181 | 31 | 51 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
- | - | - | 0,38 % | 99,62 % | 62,37 % | 23,09 % | 3,95 % | 6,51 % | 2,81 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,28 % | - | - | |
Insgesamt | 13426 | 8182 | 788 | 88 | 8094 | 4920 | 2114 | 304 | 390 | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - |
- | 60,94 % | 9,63 % | 1,08 % | 98,92 % | 60,79 % | 26,12 % | 3,76 % | 4,82 % | 3,67 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,85 % | - | - |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS