Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | |
CDU | SPD | FWV | GRÜNE | FDP | |||||||
Buchen (Odenwald) | |||||||||||
001-01 Neues Rathaus | 1039 | 410 | - | 12 | 398 | 1879 | 1283 | 229 | 322 | 32 | 13 |
Wimpinaplatz 3 | - | 39,46 % | - | 2,93 % | 97,07 % | 94,42 % | 68,28 % | 12,19 % | 17,14 % | 1,70 % | 0,69 % |
001-02 Evangelischer Kindergarten | 1112 | 551 | - | 13 | 538 | 2574 | 1544 | 440 | 463 | 50 | 77 |
Asternweg 2 | - | 49,55 % | - | 2,36 % | 97,64 % | 95,69 % | 59,98 % | 17,09 % | 17,99 % | 1,94 % | 2,99 % |
001-03 Altes Rathaus | 1158 | 562 | - | 15 | 547 | 2630 | 1877 | 273 | 336 | 59 | 85 |
Marktstr.25 | - | 48,53 % | - | 2,67 % | 97,33 % | 96,16 % | 71,37 % | 10,38 % | 12,78 % | 2,24 % | 3,23 % |
001-04 Kath. KIGA "St. Elisabeth" | 1022 | 452 | - | 11 | 441 | 2138 | 1414 | 328 | 273 | 72 | 51 |
Göttweiger Str. 27 | - | 44,23 % | - | 2,43 % | 97,57 % | 96,96 % | 66,14 % | 15,34 % | 12,77 % | 3,37 % | 2,39 % |
001-05 Kath. KIGA "St. Rochus" | 977 | 441 | - | 4 | 437 | 2084 | 1485 | 225 | 232 | 97 | 45 |
Am Langen Graben 36 | - | 45,14 % | - | 0,91 % | 99,09 % | 95,38 % | 71,26 % | 10,80 % | 11,13 % | 4,65 % | 2,16 % |
001-06 Feuerwache, Saal | 1113 | 520 | - | 14 | 506 | 2407 | 1754 | 251 | 311 | 51 | 40 |
St-Rochus-Str. 14 | - | 46,72 % | - | 2,69 % | 97,31 % | 95,14 % | 72,87 % | 10,43 % | 12,92 % | 2,12 % | 1,66 % |
001 Zwischensumme | 6421 | 2936 | - | 69 | 2867 | 13712 | 9357 | 1746 | 1937 | 361 | 311 |
Stadtteil | - | 45,73 % | - | 2,35 % | 97,65 % | 95,65 % | 68,24 % | 12,73 % | 14,13 % | 2,63 % | 2,27 % |
002-07 Rathaus Bödigheim | 694 | 399 | - | 15 | 384 | 1879 | 1175 | 570 | 85 | 41 | 8 |
Am Römer 4 | - | 57,49 % | - | 3,76 % | 96,24 % | 97,86 % | 62,53 % | 30,34 % | 4,52 % | 2,18 % | 0,43 % |
002 Zwischensumme | 694 | 399 | - | 15 | 384 | 1879 | 1175 | 570 | 85 | 41 | 8 |
Stadtteil | - | 57,49 % | - | 3,76 % | 96,24 % | 97,86 % | 62,53 % | 30,34 % | 4,52 % | 2,18 % | 0,43 % |
003-08 Rathaus Eberstadt | 350 | 249 | - | 7 | 242 | 1169 | 691 | 330 | 107 | 21 | 20 |
Rathausstr. 17 | - | 71,14 % | - | 2,81 % | 97,19 % | 96,61 % | 59,11 % | 28,23 % | 9,15 % | 1,80 % | 1,71 % |
003 Zwischensumme | 350 | 249 | - | 7 | 242 | 1169 | 691 | 330 | 107 | 21 | 20 |
Stadtteil | - | 71,14 % | - | 2,81 % | 97,19 % | 96,61 % | 59,11 % | 28,23 % | 9,15 % | 1,80 % | 1,71 % |
004-09 Rathaus Einbach | 143 | 115 | - | 11 | 104 | 491 | 393 | 24 | 51 | 20 | 3 |
Elztalstr. 13 | - | 80,42 % | - | 9,57 % | 90,43 % | 94,42 % | 80,04 % | 4,89 % | 10,39 % | 4,07 % | 0,61 % |
004 Zwischensumme | 143 | 115 | - | 11 | 104 | 491 | 393 | 24 | 51 | 20 | 3 |
Stadtteil | - | 80,42 % | - | 9,57 % | 90,43 % | 94,42 % | 80,04 % | 4,89 % | 10,39 % | 4,07 % | 0,61 % |
005-10 Rathaus Götzingen, Bürgers | 823 | 539 | - | 26 | 513 | 2491 | 1729 | 430 | 231 | 80 | 21 |
Thingstr. 16 | - | 65,49 % | - | 4,82 % | 95,18 % | 97,12 % | 69,41 % | 17,26 % | 9,27 % | 3,21 % | 0,84 % |
005 Zwischensumme | 823 | 539 | - | 26 | 513 | 2491 | 1729 | 430 | 231 | 80 | 21 |
Stadtteil | - | 65,49 % | - | 4,82 % | 95,18 % | 97,12 % | 69,41 % | 17,26 % | 9,27 % | 3,21 % | 0,84 % |
006-11 Rathaus Hainstadt | 836 | 491 | - | 12 | 479 | 2310 | 1480 | 121 | 631 | 52 | 26 |
Dürmer Str. 26 | - | 58,73 % | - | 2,44 % | 97,56 % | 96,45 % | 64,07 % | 5,24 % | 27,32 % | 2,25 % | 1,13 % |
006-12 GHS Hainstadt | 782 | 363 | - | 14 | 349 | 1674 | 1124 | 57 | 449 | 29 | 15 |
Eichendorffstr. 4 | - | 46,42 % | - | 3,86 % | 96,14 % | 95,93 % | 67,14 % | 3,41 % | 26,82 % | 1,73 % | 0,90 % |
006 Zwischensumme | 1618 | 854 | - | 26 | 828 | 3984 | 2604 | 178 | 1080 | 81 | 41 |
Stadtteil | - | 52,78 % | - | 3,04 % | 96,96 % | 96,23 % | 65,36 % | 4,47 % | 27,11 % | 2,03 % | 1,03 % |
007-13 Rathaus Hettigenbeuern | 419 | 319 | 1 | 16 | 303 | 1433 | 1027 | 148 | 152 | 79 | 27 |
Am Götzenturm 4 | - | 76,13 % | 0,31 % | 5,02 % | 94,98 % | 94,59 % | 71,67 % | 10,33 % | 10,61 % | 5,51 % | 1,88 % |
007 Zwischensumme | 419 | 319 | 1 | 16 | 303 | 1433 | 1027 | 148 | 152 | 79 | 27 |
Stadtteil | - | 76,13 % | 0,31 % | 5,02 % | 94,98 % | 94,59 % | 71,67 % | 10,33 % | 10,61 % | 5,51 % | 1,88 % |
008-14 Turnhalle Hettingen, Foyer | 835 | 495 | - | 26 | 469 | 2299 | 1644 | 180 | 451 | 17 | 7 |
Alte Buchener Str. 25 | - | 59,28 % | - | 5,25 % | 94,75 % | 98,04 % | 71,51 % | 7,83 % | 19,62 % | 0,74 % | 0,30 % |
008-15 Rathaus Hettingen | 886 | 523 | - | 27 | 496 | 2407 | 1614 | 200 | 541 | 33 | 19 |
Römerkastellstr. 2 | - | 59,03 % | - | 5,16 % | 94,84 % | 97,06 % | 67,05 % | 8,31 % | 22,48 % | 1,37 % | 0,79 % |
008 Zwischensumme | 1721 | 1018 | - | 53 | 965 | 4706 | 3258 | 380 | 992 | 50 | 26 |
Stadtteil | - | 59,15 % | - | 5,21 % | 94,79 % | 97,53 % | 69,23 % | 8,07 % | 21,08 % | 1,06 % | 0,55 % |
009-16 Rathaus Hollerbach | 164 | 136 | - | 5 | 131 | 632 | 413 | 57 | 143 | 13 | 6 |
Holunderstr. 10 | - | 82,93 % | - | 3,68 % | 96,32 % | 96,49 % | 65,35 % | 9,02 % | 22,63 % | 2,06 % | 0,95 % |
009 Zwischensumme | 164 | 136 | - | 5 | 131 | 632 | 413 | 57 | 143 | 13 | 6 |
Stadtteil | - | 82,93 % | - | 3,68 % | 96,32 % | 96,49 % | 65,35 % | 9,02 % | 22,63 % | 2,06 % | 0,95 % |
010-17 FFW-Gerätehaus Oberneudorf | 133 | 104 | - | 3 | 101 | 479 | 359 | 46 | 56 | 8 | 10 |
Zum Prinzenstein 3 | - | 78,20 % | - | 2,88 % | 97,12 % | 94,85 % | 74,95 % | 9,60 % | 11,69 % | 1,67 % | 2,09 % |
010 Zwischensumme | 133 | 104 | - | 3 | 101 | 479 | 359 | 46 | 56 | 8 | 10 |
Stadtteil | - | 78,20 % | - | 2,88 % | 97,12 % | 94,85 % | 74,95 % | 9,60 % | 11,69 % | 1,67 % | 2,09 % |
011-18 Rathaus Rinschheim | 199 | 157 | - | 8 | 149 | 737 | 639 | 33 | 62 | 3 | - |
In der Lüß 1 | - | 78,89 % | - | 5,10 % | 94,90 % | 98,93 % | 86,70 % | 4,48 % | 8,41 % | 0,41 % | - |
011 Zwischensumme | 199 | 157 | - | 8 | 149 | 737 | 639 | 33 | 62 | 3 | - |
Stadtteil | - | 78,89 % | - | 5,10 % | 94,90 % | 98,93 % | 86,70 % | 4,48 % | 8,41 % | 0,41 % | - |
012-19 Rathaus Stürzenhardt | 72 | 55 | - | 2 | 53 | 258 | 192 | 24 | 28 | 14 | - |
Odenwaldhöhe 12 | - | 76,39 % | - | 3,64 % | 96,36 % | 97,36 % | 74,42 % | 9,30 % | 10,85 % | 5,43 % | - |
012 Zwischensumme | 72 | 55 | - | 2 | 53 | 258 | 192 | 24 | 28 | 14 | - |
Stadtteil | - | 76,39 % | - | 3,64 % | 96,36 % | 97,36 % | 74,42 % | 9,30 % | 10,85 % | 5,43 % | - |
013-20 Rathaus Unterneudorf | 103 | 79 | - | 4 | 75 | 359 | 254 | 42 | 36 | 18 | 9 |
Ortsstr. 21 | - | 76,70 % | - | 5,06 % | 94,94 % | 95,73 % | 70,75 % | 11,70 % | 10,03 % | 5,01 % | 2,51 % |
013 Zwischensumme | 103 | 79 | - | 4 | 75 | 359 | 254 | 42 | 36 | 18 | 9 |
Stadtteil | - | 76,70 % | - | 5,06 % | 94,94 % | 95,73 % | 70,75 % | 11,70 % | 10,03 % | 5,01 % | 2,51 % |
014-21 Rathaus Waldhausen | 499 | 275 | - | 17 | 258 | 1224 | 915 | 146 | 135 | 26 | 2 |
Landstr. 2 | - | 55,11 % | - | 6,18 % | 93,82 % | 94,88 % | 74,75 % | 11,93 % | 11,03 % | 2,12 % | 0,16 % |
014 Zwischensumme | 499 | 275 | - | 17 | 258 | 1224 | 915 | 146 | 135 | 26 | 2 |
Stadtteil | - | 55,11 % | - | 6,18 % | 93,82 % | 94,88 % | 74,75 % | 11,93 % | 11,03 % | 2,12 % | 0,16 % |
900-01 Briefwahl | - | 366 | - | 6 | 360 | 1733 | 1175 | 210 | 255 | 51 | 42 |
Briefwahl | - | - | - | 1,64 % | 98,36 % | 96,28 % | 67,80 % | 12,12 % | 14,71 % | 2,94 % | 2,42 % |
900 Zwischensumme | - | 366 | - | 6 | 360 | 1733 | 1175 | 210 | 255 | 51 | 42 |
Briefwahl | - | - | - | 1,64 % | 98,36 % | 96,28 % | 67,80 % | 12,12 % | 14,71 % | 2,94 % | 2,42 % |
CDU | SPD | FWV | GRÜNE | FDP | |||||||
Zus. ohne Briefwahl | 13359 | 7235 | 1 | 262 | 6973 | 33554 | 23006 | 4154 | 5095 | 815 | 484 |
- | 54,16 % | 0,01 % | 3,62 % | 96,38 % | 96,24 % | 68,56 % | 12,38 % | 15,18 % | 2,43 % | 1,44 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 366 | - | 6 | 360 | 1733 | 1175 | 210 | 255 | 51 | 42 |
- | - | - | 1,64 % | 98,36 % | 96,28 % | 67,80 % | 12,12 % | 14,71 % | 2,94 % | 2,42 % | |
Insgesamt | 13359 | 7601 | 1 | 268 | 7333 | 35287 | 24181 | 4364 | 5350 | 866 | 526 |
- | 56,90 % | 0,01 % | 3,53 % | 96,47 % | 96,24 % | 68,53 % | 12,37 % | 15,16 % | 2,45 % | 1,49 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS