Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | ||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||
A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | |
CDU |
SPD |
FWV |
AL |
|||||||
Buchen (Odenwald) | ||||||||||
001-01 Neues Rathaus | 1033 | 410 | - | 39 | 371 | 7200 | 4454 | 914 | 1642 | 190 |
Wimpinaplatz 3 | - | 39,69 % | - | 9,51 % | 90,49 % | 74,64 % | 61,86 % | 12,69 % | 22,81 % | 2,64 % |
001-02 Evangelischer Kindergarten | 1112 | 550 | - | 49 | 501 | 10190 | 5401 | 1777 | 2542 | 470 |
Asternweg 2 | - | 49,46 % | - | 8,91 % | 91,09 % | 78,23 % | 53,00 % | 17,44 % | 24,95 % | 4,61 % |
001-03 Altes Rathaus | 1154 | 565 | - | 53 | 512 | 10328 | 6549 | 942 | 2555 | 282 |
Marktstr. 25 | - | 48,96 % | - | 9,38 % | 90,62 % | 77,58 % | 63,41 % | 9,12 % | 24,74 % | 2,73 % |
001-04 Kath. KIGA "St. Elisabeth" | 1018 | 452 | - | 41 | 411 | 8545 | 5105 | 1340 | 1711 | 389 |
Göttweiger Str. 27 | - | 44,40 % | - | 9,07 % | 90,93 % | 79,96 % | 59,74 % | 15,68 % | 20,02 % | 4,55 % |
001-05 Kath. KIGA "St. Rochus" | 972 | 442 | - | 18 | 424 | 8574 | 5691 | 1089 | 1371 | 423 |
Am Langen Graben 36 | - | 45,47 % | - | 4,07 % | 95,93 % | 77,78 % | 66,38 % | 12,70 % | 15,99 % | 4,93 % |
001-06 Feuerwache, Saal | 1108 | 518 | - | 37 | 481 | 9552 | 6214 | 1148 | 1907 | 283 |
St.- Rochus-Str. 14 | - | 46,75 % | - | 7,14 % | 92,86 % | 76,38 % | 65,05 % | 12,02 % | 19,96 % | 2,96 % |
009-16 Rathaus Hollerbach | 164 | 136 | - | 8 | 128 | 2527 | 1664 | 261 | 534 | 68 |
Holunderstr. 10 | - | 82,93 % | - | 5,88 % | 94,12 % | 75,93 % | 65,85 % | 10,33 % | 21,13 % | 2,69 % |
900-01 Briefwahlbezirk | - | 364 | - | 38 | 326 | 6910 | 4332 | 875 | 1498 | 205 |
Briefwahl | - | - | - | 10,44 % | 89,56 % | 81,52 % | 62,69 % | 12,66 % | 21,68 % | 2,97 % |
002-07 Rathaus Bödigheim | 694 | 402 | - | 31 | 371 | 6381 | 3634 | 1934 | 628 | 185 |
- | 57,93 % | - | 7,71 % | 92,29 % | 66,15 % | 56,95 % | 30,31 % | 9,84 % | 2,90 % | |
003-08 Rathaus Eberstadt | 346 | 250 | - | 17 | 233 | 4327 | 1840 | 928 | 1456 | 103 |
Rathausstr. 17 | - | 72,25 % | - | 6,80 % | 93,20 % | 71,43 % | 42,52 % | 21,45 % | 33,65 % | 2,38 % |
004-09 Rathaus Einbach | 140 | 113 | - | 7 | 106 | 2031 | 1576 | 85 | 261 | 109 |
Elztalstr. 13 | - | 80,71 % | - | 6,19 % | 93,81 % | 73,69 % | 77,60 % | 4,19 % | 12,85 % | 5,37 % |
005-10 Rathaus Götzingen, Bürgers | 819 | 538 | - | 30 | 508 | 9779 | 6003 | 2007 | 1428 | 341 |
Thingstr. 16 | - | 65,69 % | - | 5,58 % | 94,42 % | 74,04 % | 61,39 % | 20,52 % | 14,60 % | 3,49 % |
006-11 Rathaus Hainstadt | 836 | 491 | - | 26 | 465 | 8873 | 4711 | 1025 | 2947 | 190 |
Dürmer Str. 26 | - | 58,73 % | - | 5,30 % | 94,70 % | 73,39 % | 53,09 % | 11,55 % | 33,21 % | 2,14 % |
006-12 GHS Hainstadt | 776 | 363 | - | 30 | 333 | 5451 | 3053 | 515 | 1752 | 131 |
Eichendorffstr. 4 | - | 46,78 % | - | 8,26 % | 91,74 % | 62,96 % | 56,01 % | 9,45 % | 32,14 % | 2,40 % |
007-13 Rathaus Hettigenbeuern | 419 | 319 | 1 | 12 | 307 | 5714 | 4105 | 556 | 758 | 295 |
Am Götzenturm 4 | - | 76,13 % | 0,31 % | 3,76 % | 96,24 % | 71,59 % | 71,84 % | 9,73 % | 13,27 % | 5,16 % |
008-14 Turnhalle Hettigen, Foyer | 835 | 495 | - | 31 | 464 | 9032 | 5549 | 687 | 2637 | 159 |
Alte Buchener Str. 25 | - | 59,28 % | - | 6,26 % | 93,74 % | 74,87 % | 61,44 % | 7,61 % | 29,20 % | 1,76 % |
008-15 Rathaus Hettingen | 885 | 522 | - | 36 | 486 | 9234 | 5822 | 545 | 2765 | 102 |
Römerkastellstr. 2 | - | 58,98 % | - | 6,90 % | 93,10 % | 73,08 % | 63,05 % | 5,90 % | 29,94 % | 1,10 % |
010-17 FFW-Gerätehaus Oberneudorf | 133 | 104 | - | 4 | 100 | 1984 | 1483 | 140 | 319 | 42 |
Zum Prinzenstein 3 | - | 78,20 % | - | 3,85 % | 96,15 % | 76,31 % | 74,75 % | 7,06 % | 16,08 % | 2,12 % |
011-18 Rathaus Rinschheim | 198 | 157 | - | 3 | 154 | 3379 | 2659 | 142 | 554 | 24 |
In der Lüß 1 | - | 79,29 % | - | 1,91 % | 98,09 % | 84,39 % | 78,69 % | 4,20 % | 16,40 % | 0,71 % |
012-19 Rathaus Stürzenhardt | 72 | 55 | - | 3 | 52 | 1263 | 880 | 82 | 235 | 66 |
Odenwaldhöhe 12 | - | 76,39 % | - | 5,45 % | 94,55 % | 93,42 % | 69,68 % | 6,49 % | 18,61 % | 5,23 % |
013-20 Rathaus Unterneudorf | 102 | 80 | - | 3 | 77 | 1715 | 1156 | 222 | 300 | 37 |
Ortsstr. 21 | - | 78,43 % | - | 3,75 % | 96,25 % | 85,66 % | 67,41 % | 12,94 % | 17,49 % | 2,16 % |
014-21 Rathaus Waldhausen | 491 | 276 | - | 13 | 263 | 5337 | 4156 | 480 | 622 | 79 |
Landstr. 2 | - | 56,21 % | - | 4,71 % | 95,29 % | 78,05 % | 77,87 % | 8,99 % | 11,65 % | 1,48 % |
CDU |
SPD |
FWV |
AL |
|||||||
Zus. ohne Briefwahl | 13307 | 7238 | 1 | 491 | 6747 | 131416 | 81705 | 16819 | 28924 | 3968 |
- | 54,39 % | 0,01 % | 6,78 % | 93,22 % | 74,91 % | 62,17 % | 12,80 % | 22,01 % | 3,02 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 364 | - | 38 | 326 | 6910 | 4332 | 875 | 1498 | 205 |
- | - | - | 10,44 % | 89,56 % | 81,52 % | 62,69 % | 12,66 % | 21,68 % | 2,97 % | |
Insgesamt | 13307 | 7602 | 1 | 529 | 7073 | 138326 | 86037 | 17694 | 30422 | 4173 |
- | 57,13 % | 0,01 % | 6,96 % | 93,04 % | 75,22 % | 62,20 % | 12,79 % | 21,99 % | 3,02 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS