Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | ||||||||||||||||||||||
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | |||||||||||||||||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
REP |
F.D.P. |
ÖDP |
PBC |
APD |
GRAUE |
PDS |
NATURGESET |
CM |
NPD |
PASS |
BÜSO |
ASP | ZENTRUM |
DIE FRAUEN |
HP |
TIERSCHUTZ |
||||||
Buchen (Odenwald) | |||||||||||||||||||||||||
001-01 Neues Rathaus | 1047 | 344 | - | 9 | 335 | 215 | 72 | 14 | 8 | 11 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 |
Wimpinaplatz 3 | - | 32,86 % | - | 2,62 % | 97,38 % | 64,18 % | 21,49 % | 4,18 % | 2,39 % | 3,28 % | 1,79 % | 0,30 % | 0,30 % | - | 0,30 % | 0,30 % | - | - | 0,30 % | - | - | - | 0,60 % | - | 0,60 % |
001-02 Evangelischer Kindergarten | 1112 | 396 | - | 7 | 389 | 229 | 92 | 27 | 7 | 12 | 5 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 3 |
Asternweg 2 | - | 35,61 % | - | 1,77 % | 98,23 % | 58,87 % | 23,65 % | 6,94 % | 1,80 % | 3,08 % | 1,29 % | 1,29 % | - | 0,26 % | 0,51 % | 0,51 % | - | - | 0,26 % | - | - | - | 0,77 % | - | 0,77 % |
001-03 Altes Rathaus | 1150 | 468 | - | 10 | 458 | 323 | 62 | 27 | 9 | 17 | 4 | 5 | - | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
Marktstr.25 | - | 40,70 % | - | 2,14 % | 97,86 % | 70,52 % | 13,54 % | 5,90 % | 1,97 % | 3,71 % | 0,87 % | 1,09 % | - | 0,44 % | 0,87 % | - | - | 0,22 % | - | - | - | - | 0,22 % | - | 0,66 % |
001-04 Kath. KIGA "St. Elisabeth" | 1023 | 363 | - | 6 | 357 | 209 | 85 | 24 | 5 | 14 | 4 | 5 | - | - | 5 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - |
Göttweiger Str. 27 | - | 35,48 % | - | 1,65 % | 98,35 % | 58,54 % | 23,81 % | 6,72 % | 1,40 % | 3,92 % | 1,12 % | 1,40 % | - | - | 1,40 % | - | 0,28 % | - | - | 0,28 % | - | - | 1,12 % | - | - |
001-05 Kath. KIGA "St. Rochus" | 973 | 329 | - | 7 | 322 | 216 | 55 | 24 | 5 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
Am Langen Graben 36 | - | 33,81 % | - | 2,13 % | 97,87 % | 67,08 % | 17,08 % | 7,45 % | 1,55 % | 3,73 % | 0,31 % | 0,62 % | 0,31 % | 0,31 % | 0,62 % | - | - | - | 0,31 % | - | - | - | - | - | 0,62 % |
001-06 Feuerwache, Saal | 1081 | 426 | - | 3 | 423 | 287 | 83 | 25 | 5 | 7 | 6 | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 |
St-Rochus-Str. 14 | - | 39,41 % | - | 0,70 % | 99,30 % | 67,85 % | 19,62 % | 5,91 % | 1,18 % | 1,65 % | 1,42 % | - | - | 0,24 % | 0,71 % | 0,24 % | - | 0,71 % | - | - | - | - | - | - | 0,47 % |
001 Zwischensumme | 6386 | 2326 | - | 42 | 2284 | 1479 | 449 | 141 | 39 | 73 | 26 | 18 | 2 | 5 | 17 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | 10 | - | 12 |
Stadtteil | - | 36,42 % | - | 1,81 % | 98,19 % | 64,75 % | 19,66 % | 6,17 % | 1,71 % | 3,20 % | 1,14 % | 0,79 % | 0,09 % | 0,22 % | 0,74 % | 0,18 % | 0,04 % | 0,18 % | 0,13 % | 0,04 % | - | - | 0,44 % | - | 0,53 % |
002-07 Rathaus Bödigheim | 691 | 197 | - | 2 | 195 | 104 | 60 | 7 | 7 | 8 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Am Römer 4 | - | 28,51 % | - | 1,02 % | 98,98 % | 53,33 % | 30,77 % | 3,59 % | 3,59 % | 4,10 % | 2,56 % | - | - | - | 0,51 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,51 % | 1,03 % |
002 Zwischensumme | 691 | 197 | - | 2 | 195 | 104 | 60 | 7 | 7 | 8 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Stadtteil | - | 28,51 % | - | 1,02 % | 98,98 % | 53,33 % | 30,77 % | 3,59 % | 3,59 % | 4,10 % | 2,56 % | - | - | - | 0,51 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,51 % | 1,03 % |
003-08 Rathaus Eberstadt | 347 | 123 | - | - | 123 | 69 | 41 | 4 | - | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Rathausstr. 17 | - | 35,45 % | - | - | 100,00 % | 56,10 % | 33,33 % | 3,25 % | - | 4,07 % | - | - | 2,44 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,81 % |
003 Zwischensumme | 347 | 123 | - | - | 123 | 69 | 41 | 4 | - | 5 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Stadtteil | - | 35,45 % | - | - | 100,00 % | 56,10 % | 33,33 % | 3,25 % | - | 4,07 % | - | - | 2,44 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,81 % |
004-09 Rathaus Einbach | 139 | 60 | - | - | 60 | 47 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elztalstr. 13 | - | 43,17 % | - | - | 100,00 % | 78,33 % | 5,00 % | 6,67 % | 6,67 % | 3,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
004 Zwischensumme | 139 | 60 | - | - | 60 | 47 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 43,17 % | - | - | 100,00 % | 78,33 % | 5,00 % | 6,67 % | 6,67 % | 3,33 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
005-10 Rathaus Götzingen, Bürgers | 815 | 248 | - | 5 | 243 | 154 | 51 | 14 | 10 | 6 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Thingstr. 16 | - | 30,43 % | - | 2,02 % | 97,98 % | 63,37 % | 20,99 % | 5,76 % | 4,12 % | 2,47 % | - | - | 0,82 % | - | 0,82 % | - | - | 0,41 % | - | - | - | - | 0,41 % | 0,41 % | 0,41 % |
005 Zwischensumme | 815 | 248 | - | 5 | 243 | 154 | 51 | 14 | 10 | 6 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Stadtteil | - | 30,43 % | - | 2,02 % | 97,98 % | 63,37 % | 20,99 % | 5,76 % | 4,12 % | 2,47 % | - | - | 0,82 % | - | 0,82 % | - | - | 0,41 % | - | - | - | - | 0,41 % | 0,41 % | 0,41 % |
006-11 Rathaus Hainstadt | 832 | 276 | - | 6 | 270 | 183 | 53 | 15 | 4 | 6 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
Dürmer Str. 26 | - | 33,17 % | - | 2,17 % | 97,83 % | 67,78 % | 19,63 % | 5,56 % | 1,48 % | 2,22 % | - | 0,37 % | 1,11 % | 1,11 % | - | - | - | 0,37 % | - | - | - | - | - | - | 0,37 % |
006-12 GHS Hainstadt | 760 | 204 | - | 3 | 201 | 140 | 29 | 6 | 6 | 7 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 4 |
Eichendorffstr. 4 | - | 26,84 % | - | 1,47 % | 98,53 % | 69,65 % | 14,43 % | 2,99 % | 2,99 % | 3,48 % | 0,50 % | 1,00 % | - | 0,50 % | 0,50 % | - | - | 0,50 % | - | - | 0,50 % | - | 1,00 % | - | 1,99 % |
006 Zwischensumme | 1592 | 480 | - | 9 | 471 | 323 | 82 | 21 | 10 | 13 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | 5 |
Stadtteil | - | 30,15 % | - | 1,88 % | 98,13 % | 68,58 % | 17,41 % | 4,46 % | 2,12 % | 2,76 % | 0,21 % | 0,64 % | 0,64 % | 0,85 % | 0,21 % | - | - | 0,42 % | - | - | 0,21 % | - | 0,42 % | - | 1,06 % |
007-13 Rathaus Hettigenbeuern | 412 | 139 | - | 3 | 136 | 97 | 19 | 7 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Am Götzenturm 4 | - | 33,74 % | - | 2,16 % | 97,84 % | 71,32 % | 13,97 % | 5,15 % | - | 6,62 % | 1,47 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 % | - | 0,74 % |
007 Zwischensumme | 412 | 139 | - | 3 | 136 | 97 | 19 | 7 | - | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Stadtteil | - | 33,74 % | - | 2,16 % | 97,84 % | 71,32 % | 13,97 % | 5,15 % | - | 6,62 % | 1,47 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,74 % | - | 0,74 % |
008-14 Turnhalle Hettingen, Foyer | 820 | 232 | - | 2 | 230 | 153 | 45 | 8 | 11 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - |
Alte Buchener Str. 25 | - | 28,29 % | - | 0,86 % | 99,14 % | 66,52 % | 19,57 % | 3,48 % | 4,78 % | 1,74 % | 0,43 % | - | 1,74 % | - | - | - | - | 1,30 % | - | - | - | - | 0,43 % | - | - |
008-15 Rathaus Hettingen | 893 | 252 | - | 1 | 251 | 170 | 51 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Römerkastellstr. 2 | - | 28,22 % | - | 0,40 % | 99,60 % | 67,73 % | 20,32 % | 3,59 % | 0,80 % | 1,20 % | 1,59 % | 1,59 % | 0,40 % | 1,20 % | 0,80 % | - | - | - | 0,40 % | - | - | - | - | - | 0,40 % |
008 Zwischensumme | 1713 | 484 | - | 3 | 481 | 323 | 96 | 17 | 13 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
Stadtteil | - | 28,25 % | - | 0,62 % | 99,38 % | 67,15 % | 19,96 % | 3,53 % | 2,70 % | 1,46 % | 1,04 % | 0,83 % | 1,04 % | 0,62 % | 0,42 % | - | - | 0,62 % | 0,21 % | - | - | - | 0,21 % | - | 0,21 % |
009-16 Rathaus Hollerbach | 165 | 81 | - | 4 | 77 | 55 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Holunderstr. 10 | - | 49,09 % | - | 4,94 % | 95,06 % | 71,43 % | 11,69 % | 2,60 % | 2,60 % | 5,19 % | 1,30 % | - | 2,60 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,60 % |
009 Zwischensumme | 165 | 81 | - | 4 | 77 | 55 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Stadtteil | - | 49,09 % | - | 4,94 % | 95,06 % | 71,43 % | 11,69 % | 2,60 % | 2,60 % | 5,19 % | 1,30 % | - | 2,60 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,60 % |
010-17 FFW-Gerätehaus Oberneudorf | 132 | 80 | - | - | 80 | 62 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Zum Prinzenstein 3 | - | 60,61 % | - | - | 100,00 % | 77,50 % | 13,75 % | 3,75 % | 1,25 % | 1,25 % | 1,25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 % |
010 Zwischensumme | 132 | 80 | - | - | 80 | 62 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Stadtteil | - | 60,61 % | - | - | 100,00 % | 77,50 % | 13,75 % | 3,75 % | 1,25 % | 1,25 % | 1,25 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,25 % |
011-18 Rathaus Rinschheim | 196 | 111 | - | 7 | 104 | 88 | 9 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
In der Lüß 1 | - | 56,63 % | - | 6,31 % | 93,69 % | 84,62 % | 8,65 % | - | 0,96 % | 0,96 % | - | 0,96 % | - | - | - | 0,96 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,96 % | 1,92 % |
011 Zwischensumme | 196 | 111 | - | 7 | 104 | 88 | 9 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Stadtteil | - | 56,63 % | - | 6,31 % | 93,69 % | 84,62 % | 8,65 % | - | 0,96 % | 0,96 % | - | 0,96 % | - | - | - | 0,96 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,96 % | 1,92 % |
012-19 Rathaus Stürzenhardt | 72 | 33 | - | 1 | 32 | 20 | 6 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Odenwaldhöhe 12 | - | 45,83 % | - | 3,03 % | 96,97 % | 62,50 % | 18,75 % | 12,50 % | 3,13 % | - | - | 3,13 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
012 Zwischensumme | 72 | 33 | - | 1 | 32 | 20 | 6 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | 45,83 % | - | 3,03 % | 96,97 % | 62,50 % | 18,75 % | 12,50 % | 3,13 % | - | - | 3,13 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
013-20 Rathaus Unterneudorf | 101 | 47 | - | 1 | 46 | 33 | 6 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Ortsstr. 21 | - | 46,53 % | - | 2,13 % | 97,87 % | 71,74 % | 13,04 % | 4,35 % | - | 6,52 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,35 % | - | - |
013 Zwischensumme | 101 | 47 | - | 1 | 46 | 33 | 6 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
Stadtteil | - | 46,53 % | - | 2,13 % | 97,87 % | 71,74 % | 13,04 % | 4,35 % | - | 6,52 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,35 % | - | - |
014-21 Rathaus Waldhausen | 495 | 133 | - | - | 133 | 106 | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
Landstr. 2 | - | 26,87 % | - | - | 100,00 % | 79,70 % | 15,04 % | 3,01 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 % | - | 0,75 % | - | - | - | - | 0,75 % | - | - |
014 Zwischensumme | 495 | 133 | - | - | 133 | 106 | 20 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
Stadtteil | - | 26,87 % | - | - | 100,00 % | 79,70 % | 15,04 % | 3,01 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 % | - | 0,75 % | - | - | - | - | 0,75 % | - | - |
900-01 Briefwahl | - | 527 | 527 | 3 | 524 | 340 | 96 | 28 | 10 | 15 | 9 | - | 3 | 1 | 6 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 6 |
Briefwahl | - | - | - | 0,57 % | 99,43 % | 64,89 % | 18,32 % | 5,34 % | 1,91 % | 2,86 % | 1,72 % | - | 0,57 % | 0,19 % | 1,15 % | - | 0,95 % | 0,19 % | - | - | - | - | 0,76 % | - | 1,15 % |
900 Zwischensumme | - | 527 | 527 | 3 | 524 | 340 | 96 | 28 | 10 | 15 | 9 | - | 3 | 1 | 6 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 6 |
Briefwahl | - | - | - | 0,57 % | 99,43 % | 64,89 % | 18,32 % | 5,34 % | 1,91 % | 2,86 % | 1,72 % | - | 0,57 % | 0,19 % | 1,15 % | - | 0,95 % | 0,19 % | - | - | - | - | 0,76 % | - | 1,15 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
REP |
F.D.P. |
ÖDP |
PBC |
APD |
GRAUE |
PDS |
NATURGESET |
CM |
NPD |
PASS |
BÜSO |
ASP | ZENTRUM |
DIE FRAUEN |
HP |
TIERSCHUTZ |
||||||
Zus. ohne Briefwahl | 13256 | 4542 | - | 77 | 4465 | 2960 | 862 | 230 | 88 | 132 | 41 | 27 | 17 | 12 | 23 | 6 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | - | 18 | 3 | 28 |
- | 34,26 % | - | 1,70 % | 98,30 % | 66,29 % | 19,31 % | 5,15 % | 1,97 % | 2,96 % | 0,92 % | 0,60 % | 0,38 % | 0,27 % | 0,52 % | 0,13 % | 0,02 % | 0,25 % | 0,09 % | 0,02 % | 0,02 % | - | 0,40 % | 0,07 % | 0,63 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 527 | 527 | 3 | 524 | 340 | 96 | 28 | 10 | 15 | 9 | - | 3 | 1 | 6 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 6 |
- | - | - | 0,57 % | 99,43 % | 64,89 % | 18,32 % | 5,34 % | 1,91 % | 2,86 % | 1,72 % | - | 0,57 % | 0,19 % | 1,15 % | - | 0,95 % | 0,19 % | - | - | - | - | 0,76 % | - | 1,15 % | |
Insgesamt | 13256 | 5069 | 527 | 80 | 4989 | 3300 | 958 | 258 | 98 | 147 | 50 | 27 | 20 | 13 | 29 | 6 | 6 | 12 | 4 | 1 | 1 | - | 22 | 3 | 34 |
- | 38,24 % | 10,40 % | 1,58 % | 98,42 % | 66,15 % | 19,20 % | 5,17 % | 1,96 % | 2,95 % | 1,00 % | 0,54 % | 0,40 % | 0,26 % | 0,58 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,24 % | 0,08 % | 0,02 % | 0,02 % | - | 0,44 % | 0,06 % | 0,68 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2002 by KDRS